編號 | 0645 |
總例數(shù) | 120例 |
性別例數(shù) | 男79例,女41例 |
治療組例數(shù) | 60例 |
對照組例數(shù) | 60例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:40~79歲;對照組:4O~76歲 |
平均年齡 | 治療組:55.6歲;對照組:56.6歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 銀杏達莫 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Flavonoids |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 觀察組采用銀杏達莫針40mg加入生理鹽水250mL中,靜脈滴注每日1次,1O天為一療程;低分子肝素鈉5OOOU每日皮下注射2次(12小時1次,臍旁2cm處),7天為一療程。對照組:復方丹參注射液16mL加入生理鹽水250mL中,靜脈滴注每日1次,1O天為一療程;口服腸溶阿司匹林片,每日1次,每次75mg。 |
聯(lián)合用藥 | 低分子肝素 |
療效評價標準 | 基本痊愈:評分減少91%~100%,病殘程度0級;顯著進步:評分減少46%~90%,病殘程度1~3級;進步:評分減少18%~40%;無變化:評分減少17%左右;惡化:評分減少17%以上。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |