湖北國(guó)家衛(wèi)生人才網(wǎng):湖北省有關(guān)湖北省衛(wèi)生人才交流服務(wù)中心2013年招聘工作人員總成績(jī)及體檢考察入圍人員公示:根據(jù)《湖北省衛(wèi)生廳(湖北省衛(wèi)生人才交流服務(wù)中心)公開(kāi)招聘工作人員方案》要求,現(xiàn)將2013年湖北省衛(wèi)生人才交流服務(wù)中心招聘成績(jī)及體檢考察入圍人員名單予以公示。聯(lián) 系 人:彭旭余錫鋒聯(lián)系電話:027-87822769 87571679 序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 排名 考察體檢 1 王翰根據(jù)《湖北省衛(wèi)生廳(湖北省衛(wèi)生人才交流服務(wù)中心)公開(kāi)招聘工作人員方案》要求,現(xiàn)將2013年湖北省衛(wèi)生人才交流服務(wù)中心招聘成績(jī)及體檢考察入圍人員名單予以公示。
聯(lián) 系 人:彭旭 余錫鋒
聯(lián)系電話:027-87822769 87571679
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 考察體檢 |
1 | 王翰 | 男 | 網(wǎng)絡(luò)部 | 76.5 | 80.4 | 78.45 | 1 | 是 |
2 | 賈云杰 | 女 | 網(wǎng)絡(luò)部 | 54.5 | 76.8 | 65.65 | 2 | 是 |
3 | 陳戀 | 女 | 網(wǎng)絡(luò)部 | 56 | 75.2 | 65.6 | 3 | |
4 | 蔣俊鋒 | 女 | 網(wǎng)絡(luò)部 | 50 | 73.2 | 61.6 | 4 | |
5 | 李軍 | 男 | 網(wǎng)絡(luò)部 | 50 | 72.2 | 61.1 | 5 | |
6 | 牛超 | 男 | 網(wǎng)絡(luò)部 | 50.5 | 63.6 | 57.05 | 6 | |
7 | 劉志權(quán) | 男 | 網(wǎng)絡(luò)部 | 50 | 63.6 | 56.8 | 7 | |
1 | 李揚(yáng) | 女 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 82 | 87.4 | 84.7 | 1 | 是 |
2 | 崔小雅 | 女 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 82 | 80.4 | 81.2 | 2 | 是 |
3 | 熊倩云 | 女 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 79 | 79.4 | 79.2 | 3 | 是 |
4 | 李輝 | 男 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 77 | 81 | 79 | 4 | 是 |
5 | 韓金玲 | 女 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 74 | 80.4 | 77.2 | 5 | 是 |
6 | 毛璞 | 女 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 69 | 83.6 | 76.3 | 6 | 是 |
7 | 李嫣然 | 女 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 66 | 86.6 | 76.3 | 6 | 是 |
8 | 張智溢 | 女 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 67 | 83.8 | 75.4 | 8 | 是 |
9 | 彭飛 | 女 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 67 | 83.4 | 75.2 | 9 | |
10 | 池張玲 | 女 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 70 | 78.8 | 74.4 | 10 | |
11 | 孔傳福 | 男 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 65 | 83 | 74 | 11 | |
12 | 韓燁 | 女 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 64 | 84 | 74 | 11 | |
13 | 彭靜 | 女 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 71 | 76.2 | 73.6 | 13 | |
14 | 劉冬梅 | 女 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 68 | 79 | 73.5 | 14 | |
15 | 黃慧劍梅 | 女 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 68 | 79 | 73.5 | 14 | |
16 | 張佳康 | 女 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 68 | 77.6 | 72.8 | 16 | |
17 | 湯莉娜 | 女 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 65 | 79.2 | 72.1 | 17 | |
18 | 王莉仙 | 女 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 66 | 77.2 | 71.6 | 18 | |
19 | 吳彥君 | 女 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 67 | 75.8 | 71.4 | 19 | |
20 | 王姍 | 女 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 68 | 72.2 | 70.1 | 20 | |
21 | 宋紅麗 | 女 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 69 | 70.8 | 69.9 | 21 | |
22 | 黃細(xì)平 | 女 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 64 | 74.6 | 69.3 | 22 | |
23 | 李鳳娟 | 女 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 66 | 69.8 | 67.9 | 23 | |
24 | 吳飛 | 男 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 66 | 69.8 | 67.9 | 23 | |
25 | 喬蓉 | 女 | 綜合部、人才評(píng)價(jià)部 | 64 | 68.4 | 66.2 | 25 | |
湖北省衛(wèi)生廳
2013年7月24日