編號(hào) | 2405 |
總例數(shù) | 45例 |
性別例數(shù) | 男28例,女17例 |
治療組例數(shù) | 25例 |
對(duì)照組例數(shù) | 20例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 治療組:59±2歲;對(duì)照組:60±2歲 |
疾病 | 急性高血壓性腦出血 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 丹參注射液;尼莫地平片 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液;片劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥;化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組在對(duì)照組用藥的基礎(chǔ)上,于發(fā)病后給予復(fù)方丹參注射液250ml靜滴,每日1次,連用14天,同時(shí)口服尼莫地平20mg,每日3次,連用10~14天。 |
聯(lián)合用藥 | 尼莫地平 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 基本治愈:神經(jīng)功能缺損評(píng)分減少91%~100%,病殘程度為0級(jí);顯效:神經(jīng)功能缺損評(píng)分減少46%~90%,病殘程度為1~3級(jí);有效:神經(jīng)功能缺損評(píng)分減少18%~45%,病殘程度為4~6級(jí);無效:神經(jīng)功能缺損評(píng)分減少17%以下,病殘程度7級(jí)。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |