麗水市直醫(yī)院2015年第三季度醫(yī)療服務陽光用藥及相關(guān)資訊公示表
麗水人民衛(wèi)生網(wǎng):麗水市直醫(yī)院2015年第三季度醫(yī)療服務陽光用藥及相關(guān)信息公示表:麗水市直醫(yī)院2015年第三季度醫(yī)療服務陽光用藥及相關(guān)信息公示表醫(yī)院名稱醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%)國家基藥目錄品種使用金額比例(%)抗菌藥物占藥品使用比例(%)抗菌藥物在門診處方的比例(%)門診病人均次費用/其中藥品費(元)出院病人均次費用/其中藥品費(元)門診處方平均金額(元)不合格處方占全部處方比例(%)平均住院日(天)床位使用率(%)入出院診斷符合率(%)危重病人搶救成功率(%)門診普麗水市直醫(yī)院2015年第三季度醫(yī)療服務陽光用藥及相關(guān)信息公示表 |
醫(yī)院名稱 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) | 國家基藥目錄品種使用金額比例(%) | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 門診病人均次費用/其中藥品費(元) | 出院病人均次費用/其中藥品費(元) | 門診處方平均金額(元) | 不合格處方占全部處方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院診斷符合率(%) | 危重病人搶救成功率(%) | 門診普通號源預約開放比例(%) | 門診專家號源預約開放比例(%) | 普通號預約就診率(%) | 專家號預約就診率(%) |
麗水市中心醫(yī)院 | 34.11 | 25.94 | 13.33 | 16.64 | 239.92/118.33 | 12438.51/3626.71 | 126.59 | 2.05 | 9.37 | 93.37 | 99.92 | 95.36 | 100.00 | 100.00 | 15.79 | 30.63 |
麗水市人民醫(yī)院 | 37.32 | 26.06 | 11.32 | 11.73 | 212.48/93.05 | 13173.33/4487.37 | 123.14 | 0.31 | 9.38 | 99.6 | 99.81 | 91.63 | 100.00 | 100.00 | 36.60 | 46.50 |
麗水市中醫(yī)院 | 32.69 | 45.79 | 18.48 | 14.72 | 177.74/111.33 | 11135.26/3968.77 | 111.74 | 0.70 | 13.93 | 91.10 | 98.86 | 92.87 | 100.00 | 100.00 | 20.15 | 33.58 |
麗水市第二人民醫(yī)院 | 39.80 | 37.81 | 10.17 | 3.01 | 164.38/118.5 | 13295.22/3653.19 | 226.15 | 1.24 | 38.39 | 123.85 | 95.74 | 84.60 | 100.00 | 100.00 | 6.65 | 28.67 |
麗水市婦保院 | 19.16 | 31.26 | 11.17 | 15.71 | 159.16/42.47 | 4784.59/960.99 | 87.64 | 0.78 | 5.50 | 71.35 | 99.64 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 43.00 | 84.00 |
...