2014年第四季度蒼南縣基層醫(yī)療機構(gòu)陽光用藥信息公示表 | ||||||||
序號 | 機構(gòu)名稱 | 藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) | 國家基本藥物使用金額比例(%) | 門診病人均次費用/其中藥品費 | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 靜脈輸液處方比例(%) | 不合格處方占全部處方比例(%) |
1 | 蒼南縣藻溪中心衛(wèi)生院 | 79.99 | 55.03 | 55.09/44.07 | 31.51 | 52.65 | 54.68 | 1.52 |
2 | 蒼南縣礬山中心衛(wèi)生院 | 67.42 | 62.17 | 109.37/78.5 | 19.00 | 32.55 | 28.22 | 7.00 |
3 | 蒼南縣橋墩中心衛(wèi)生院 | 75.40 | 63.38 | 60.19/46.32 | 28.60 | 32.18 | 35.20 | 4.72 |
4 | 蒼南縣赤溪中心衛(wèi)生院 | 69.00 | 64.56 | 57.8/39.9 | 31.00 | 31.00 | 33.00 | 3.00 |
5 | 蒼南縣錢庫中心衛(wèi)生院 | 63.34 | 49.60 | 58.59/37.12 | 18.00 | 21.00 | 11.00 | 2.60 |
6 | 蒼南縣龍港中心衛(wèi)生院 | 85.15 | 65.82 | 49.98/42.56 | 21.35 | 32.91 | 32.17 | 4.50 |
7 | 蒼南縣金鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 70.19 | 53.92 | 70.24/51.6 | 30.12 | 24.07 | 22.41 | 1.21 |
8 | 蒼南縣宜山中心衛(wèi)生院 | 72.00 | 40.52 | 94.65/54.88 | 13.99 | 40.00 | 29.90 | 6.50 |
9 | 蒼南縣馬站中心衛(wèi)生院 | 59.32 | 52.33 | 97.87/58.06 | 19.94 | 47.46 | 31.25 | 4.20 |
10 | 蒼南縣靈溪中心衛(wèi)生院 | 78.81 | 66.21 | 62.64/39.49 | 30 | 31 | 34 | 2.04 |
資料統(tǒng)計時間:2014年10月1日至12月31日。 | ||||||||
單位主要負責人簽字:楊昌棧審核人:馮亦明填報人:楊宗義 填報時間:2015年1月16日 |