麗水市直醫(yī)院2014年度第四季度醫(yī)療服務陽光用藥及相關資訊公示
麗水醫(yī)師考試網(wǎng):麗水市直醫(yī)院2014年第四季度醫(yī)療服務陽光用藥及相關信息公示:麗水市直醫(yī)院2014年第四季度醫(yī)療服務陽光用藥及相關信息公示表醫(yī)院名稱醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%)國家基藥目錄品種使用金額比例(%)抗菌藥物占藥品使用比例(%)抗菌藥物在門診處方的比例(%)門診病人均次費用/其中藥品費(元)出院病人均次費用/其中藥品費(元)門診處方平均金額(元)不合格處方占全部處方比例(%)平均住院日(天)床位使用率(%)入出院診斷符合率(%)危重病人搶救成功率(%)門診普 麗水市直醫(yī)院2014年第四季度醫(yī)療服務陽光用藥及相關信息公示表 |
醫(yī)院名稱 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) | 國家基藥目錄品種使用金額比例(%) | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 門診病人均次費用/其中藥品費(元) | 出院病人均次費用/其中藥品費(元) | 門診處方平均金額(元) | 不合格處方占全部處方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院診斷符合率(%) | 危重病人搶救成功率(%) | 門診普通號源預約開放比例(%) | 門診專家號源預約開放比例(%) | 普通號預約就診率(%) | 專家號預約就診率(%) |
麗水市中心醫(yī)院 | 34.33 | 25.20 | 14.19 | 14.52 | 203.66/101.43 | 12243.93/3776.98 | 116.25 | 1.82 | 9.55 | 82.47 | 99.95 | 92.91 | 100.00 | 82.00 | 21.50 | 13.82 |
麗水市人民醫(yī)院 | 36.06 | 7.79 | 12.85 | 11.87 | 189.08/77.96 | 14498.53/4847.33 | 127.47 | 0.32 | 9.82 | 93.04 | 99.89 | 85.61 | 100.00 | 100.00 | 63.90 | 40.60 |
麗水市中醫(yī)院 | 35.23 | 18.33 | 14.96 | 16.06 | 167.27/106.24 | 10079.84 /3616.55 | 106.45 | 1.25 | 14.58 | 83.13 | 97.26 | 90.80 | 100.00 | 84.00 | 17.45 | 19.27 |
麗水市第二人民醫(yī)院 | 38.34 | 12.17 | 10.83 | 2.77 | 147.58/102.76 | 12525.73/3209.89 | 219.78 | 1.75 | 36.59 | 111.68 | 97.55 | 88.50 | 100.00 | 90.00 | 5.61 | 13.15 |
麗水市婦保院 | 21.09 | 20.37 | 12.87 | 15.80 | 175.24/38.31 | 4771.48/958.24 | 87.81 | 1.78 | 5.51 | 92.75 | 99.72 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 49.00 | 29.00 |
...