編號(hào) | 2582 |
總例數(shù) | 98例 |
性別例數(shù) | 男72例,女26例 |
治療組例數(shù) | 49例 |
對(duì)照組例數(shù) | 49例 |
年齡區(qū)間 | 28~50歲 |
平均年齡 | 36歲 |
疾病 | 高血壓 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 非洛地平緩釋片 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Felodipine Sustained Release Tablets |
劑型 | 緩釋片 |
規(guī)格 | 5mg |
批準(zhǔn)文號(hào) | 國(guó)藥準(zhǔn)字H10960180;國(guó)藥準(zhǔn)字H10960179 |
生產(chǎn)廠家 | 山西康寶生物制品股份有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 給予康寶得維治療I組49例,口服康寶得維5mg,1日1次:治療Ⅱ組49例,口服康寶得維10mg,1日1次,連續(xù)服用12周,觀察期間不加用其它降血壓藥物。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |