編號(hào) | 1927 |
總例數(shù) | 20例 |
性別例數(shù) | 男10例,女10例 |
治療組例數(shù) | |
對(duì)照組例數(shù) | |
年齡區(qū)間 | 男41~73歲,女27~71歲 |
平均年齡 | 男:62.7歲,女59.8歲 |
疾病 | Ⅱ型高脂蛋白血癥 |
并發(fā)癥 | 糖尿病8例,其中6例為Ⅱ型糖尿病(NIDDM),2例為1型糖尿病(IDDM);高血壓10例;冠心病心肌缺血發(fā)作5例;陳舊性心肌梗塞3例;陳舊性腦梗塞3例。 |
藥品通用名稱(chēng) | 辛伐他汀片 |
藥品商品名稱(chēng) | 舒降之 |
藥品英文名稱(chēng) | Simvastatin Tablets |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | 國(guó)藥準(zhǔn)字H19990366;國(guó)藥準(zhǔn)字H10970386;國(guó)藥準(zhǔn)字H10970385 |
生產(chǎn)廠家 | 杭州默沙東制藥有限公司 |
分類(lèi) | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 舒降之片每晚5mg一次頓服,服4周。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 按血脂各參數(shù)升降值在療程結(jié)束時(shí)判斷:顯效TC降≥ 15%,TG 降≥3O%,HDL-C升0.26mmol/L,TC/HDL-C降≥ 20% ;中效TC降10%~ 14%,TG 降20%~29%,HDL-C升0.182~0.234mmol/L,TC/HDL-C 降15%~19%;TG 降10%~ 19%,HDL-C0.1~ O.16mmol/L,TC/HDL-C降10%~14%;無(wú)效各值未選有效標(biāo)準(zhǔn)。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |