編號 | 1486 |
總例數(shù) | 50例 |
性別例數(shù) | 男38例,女12例 |
治療組例數(shù) | 26例 |
對照組例數(shù) | 24例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:43~74歲;對照組:50~71歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 原發(fā)性高脂血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 血脂康膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | 300mg |
批準文號 | 國藥準字Z10950029 |
生產(chǎn)廠家 | 北大維信生物科技有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組,給予血脂康膠囊l.2 g,分2次服用,連續(xù)用藥4周;對照組,給予辛伐他汀20 mg,每晚一次,連續(xù)用藥4周。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | 治療組:腹部不適2倒,食敞減退1例;對照組:腹部不適2例,乏力1例,上述反應均不影響繼續(xù)服藥,且在用藥過程中逐漸適應。 |
其他報道不良反應 |