編號(hào) | 1495 |
總例數(shù) | 23例 |
性別例數(shù) | 男15例,女8例 |
治療組例數(shù) | 23例 |
對(duì)照組例數(shù) | |
年齡區(qū)間 | 10~65歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 帶狀皰疹 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 酞丁安軟膏 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Ftibamzone Ointment |
劑型 | 軟膏 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類(lèi) | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 涂患處,每日涂2~3次。 |
聯(lián)合用藥 | 荊防敗毒散,煎汁內(nèi)服,一日兩次。 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 治愈:皰疹全部結(jié)痂、干燥,無(wú)肝功能損害及皮膚感染。否則為未愈。 |
治療效果及臨床指征比較 | 治療l~2周后,23例中痊愈2O例,3例未愈,總有效率86.9%。 |
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |