編號(hào) | 1387 |
總例數(shù) | 65例 |
性別例數(shù) | 男44例,女21例 |
治療組例數(shù) | 32例 |
對(duì)照組例數(shù) | 33例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:28~68歲;對(duì)照組:27~69歲 |
平均年齡 | 治療組:41.6±13.4歲;對(duì)照組:42.8±12.6歲 |
疾病 | 肝硬化 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 柴芍六君湯 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 湯劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 兩組患者均接受保肝、降酶、利尿、調(diào)節(jié)水電解質(zhì)等綜合治療措施,并在綜合治療基礎(chǔ)上加用麗珠腸樂膠囊,每次2粒,每日3次。治療組在此治療基礎(chǔ)上加用中藥柴芍六君湯加味,每日1劑,水煎服。療程均為2周。 |
聯(lián)合用藥 | 麗珠腸樂 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |