浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 貴州 > 正文:遵義市2017年臨床助理醫(yī)師技能考試分數(shù)查詢
    

遵義市2017年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能考試分數(shù)查詢?nèi)肟?/H1>

遵義市2017年臨床助理醫(yī)師資格實踐技能考試成績單公示

210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0001 朱婭玲 59.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0002 申進碧 57.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0003 余紅 62.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0004 文成英 44.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0005 蹇宇 47.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0006 譚德瓊 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0007 萬安敏 84.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0008 劉先丹 48.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0009 陸小靜 63.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0010 王嬡 70.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0011 廖行 77.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0012 彭黔軍 74.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0013 李安紅 74.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0014 吳剛德 64.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0015 王潔 73.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0016 穆泓璋 69.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0017 王威 57.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0018 周績 57.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0019 徐邦健 69.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0020 張琳 74.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0021 周國麗 59.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0022 曾旭 73.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0023 廖安梅 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0024 鄧江 66.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0025 胡高強 76.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0026 劉靜 45.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0027 李珊 48.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0028 宋平 61.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0029 饒百川 63.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0030 穆云帥 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0031 陳偉 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0032 賴雅廷 60.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0033 李惠 85.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0034 毛繼 57.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0035 李朝念 70.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0036 張文飛 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0037 饒世建 74.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0038 羅前彬 86.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0039 黃玨 60.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0040 蘭麗娟 68.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0041 姚孝蘭 69.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0042 婁建華 68.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0043 張遠超 80.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0044 唐朝紅 70.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0045 何站 75.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0046 蔡勝 70.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0047 陳嬌 75.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0048 李松 62.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0049 戴光敏 68.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0050 韋雪梅 73.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0051 萬文凱 67.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0052 吳宗元 78.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0053 鄧朝宇 84.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0054 李晶 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0055 羅佳 55.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0056 聶選緒 65.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0057 李如飛 72.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0058 龔水清 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0059 唐文蘭 76.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0060 周先倫 84.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0061 黃道敏 54.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0062 陳宗文 54.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0063 馮聰 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0064 彭勝洪 60.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0065 陳永華 76.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0066 何其梅 67.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0067 孫歡 74.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0068 梁建永 79.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0069 何維 61.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0070 何雪 69.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師醫(yī),學.全在.線網(wǎng),站.搜集 520217210S0071 杜瑞祥 71.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0072 羅旭東 78.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0073 趙遠芳 56.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0074 黃遠蘭 54.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0075 蔡麗 80.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0076 李貴英 62.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0077 張華英 75.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0078 謝琳 79.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0079 李凡財 58.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0080 李想 54.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0081 謝堯付 76.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0082 梁成 76.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0083 姚光春 76.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0084 王婧 64.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0085 劉遠熟 63.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0086 陳小艷 72.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0087 曾婭麗 62.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0088 李谷會 85.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0089 朱香 80.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0090 王添騰 61.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0091 伍玲 65.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0092 杜德英 57.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0093 陳霞 81.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0094 張玲 78.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0095 胡永賢 78.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0096 廖小剛 64.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0097 黃華艷 80.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0098 熊文浩 48.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0099 陳剛?cè)?/TD> 77.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0100 嚴旭 42.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0101 黃果 72.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0102 朱克軍 57.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0103 汪雨 82.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0104 陳容 63.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0105 周順霞 76.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0106 陳斌 71.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0107 施先哲 71.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0108 許祖梅 67.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0109 馮干 77.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0110 王樹 58.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0111 黎輝 49.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0112 羅太梅 75.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0113 黃芳 52.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0114 杜雙英 47.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0115 劉映彪 60.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0116 方烈 60.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0117 李學美 89.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0118 王果 79.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0119 安超 73.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0120 袁佳寧 68.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0121 梁程程 80.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0122 陳麗汝 57.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0123 蔣琴 77.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0124 許喬梅 75.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0125 彭麗君 71.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0126 唐星國 59.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0127 袁宇輝 68.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0128 姚華兵 28.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0129 王敏 70.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0130 晉崇熙 75.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0131 朱昌華 36.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0132 李凱 67.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0133 阮昭霞 59.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0134 張耀 90.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0135 歐艷芳 73.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0136 潘樹勇 81.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0137 樂正青 75.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0138 李正威 76.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0139 鄭維連 58.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0140 吳松 82.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0141 張羽琴 76.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0142 王敏 56.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0143 陳新華 59.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0144 董晶晶 69.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0145 唐用仙 72.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0146 謝冰玉 57.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0147 王樹琴 75.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0148 徐森 71.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0149 李旭 77.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0150 羅松 56.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0151 余小霞 34.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0152 羅保英 87.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0153 陸麗 79.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0154 蔣德會 28.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0155 鐘少其 68.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0156 盧明波 69.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0157 申浩然 57.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0158 龐小芳 58.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0159 尹昶恵 71.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0160 余兆春 68.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0161 冉聽 62.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0162 吳遠飛 37.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0163 文衛(wèi) 51.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0164 姚大飛 41.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0165 劉帆 59.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0166 王歡歡 69.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0167 馮沛華 73.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0168 周安靜 68.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0169 李方富 79.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0170 馬卜才 63.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0171 況宗燕 72.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0172 王世美 77.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0173 周璇 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0174 江艷琴 62.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0175 鄭永維 85.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0176 陳仁彬 77.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0177 趙志華 69.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0178 徐強 77.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0179 馮頂 79.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0180 蔡書貴 75.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0181 張先芬 92.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0182 何堂輝 55.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0183 張文茂 64.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0184 陳勇 65.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0185 張生 42.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0186 黃霞 57.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0187 彭厚芳 69.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0188 張元霞 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0189 黃道林 74.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0190 王丹 67.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0191 袁興齊 74.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0192 張若瑜 58.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0193 何燕 60.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0194 何梅 51.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0195 安彬 49.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0196 鄧伃媚 52.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0197 馮丹 69.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0198 馮闖 69.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0199 金大江 63.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0200 梁正會 79.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0201 李全兵 60.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0202 仇治偉 87.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0203 嚴芳 69.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0204 蔣志波 75.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0205 劉波 55.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0206 鄭維婭 81.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0207 陳守娟 67.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0208 韋明友 64.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0209 黃麗 73.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0210 鐘正浪 80.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0211 王浪浪 74.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0212 熊明燦 73.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0213 張琳 62.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0214 吳洪 64.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0215 王忠全 67.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0216 王雙 73.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0217 湯小林 75.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0218 蒙斌 49.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0219 蒲應(yīng)梅 57.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0220 秦萬禮 59.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0221 何良芬 71.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0222 王燭 71.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0223 趙軍軍 69.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0224 吳可紅 65.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0225 胡敬 63.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0226 楊昕 61.60
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0227 魏承秀 71.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0228 蘭永香 78.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0229 付小鳳 85.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0230 王鳳仙 75.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0231 王德彩 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0232 馮文香 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0233 熊光輝 42.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0234 張俊林 70.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0235 劉應(yīng)芹 84.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0236 廖國慶 60.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0237 陸定敏 63.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0238 王蘭 85.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0239 謝曉方 41.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0240 李賡 71.10
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0241 李鑫宇 61.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0242 王立東 50.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0243 王小利 79.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0244 段波 67.60
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0245 趙猛 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0246 王洪萍 61.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0247 李玉平 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0248 趙蘭蘭 49.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0249 李春敏 63.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0250 雷燕 37.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0251 馮越越 73.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0252 康國琴 83.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0253 韓小容 45.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0254 梁三 68.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0255 陳正春 72.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0256 熊敏 67.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0257 冉建清 70.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0258 張華 67.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0259 李彪 81.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0260 向良 59.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0261 王名星 73.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0262 吳建梅 69.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0263 周紅梅 65.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0264 吳鳳原 55.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0265 楊玲敏 65.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0266 余長江 62.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0267 汪鑫 47.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0268 唐正君 54.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0269 劉娟 72.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0270 熊仕梅 80.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0271 唐貴東 73.05
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0272 吳宗洪 69.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0273 王芳 73.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0274 楊芳芳 86.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0275 吳興婭 71.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0276 鄢光旭 64.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0277 丁章春 70.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0278 陳硯 67.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0279 李飛 66.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0280 馮焱軍 69.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0281 王素 67.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0282 張玉維 78.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0283 彭軍 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0284 彭仕海 61.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0285 陳剛 66.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0286 羅浩 76.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0287 王昌喜 80.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0288 吳婷婷 77.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0289 夏鳴鳴 67.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0290 向堃 57.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0291 申遠艷 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0292 韓茜 75.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0293 王建 52.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0294 田合燦 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0295 楊鴻飛 63.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0296 歐興 83.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0297 付杰 67.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0298 張小鳳 69.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0299 任潤堂 72.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0300 葉瓊 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0301 張松 66.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0302 彭文鑫 72.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0303 陳美霞 70.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0304 楊柳 47.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0305 劉琴 82.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0306 孫明鳳 74.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0307 蒲德洪 79.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0308 王中琴 57.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0309 樊敏 62.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0310 盧偲 60.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0311 孟慶麗 79.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0312 文家歡 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0313 鄭卯芬 72.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0314 趙建華 63.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0315 羅馨 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0316 王小娟 49.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0317 賀應(yīng)江 80.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0318 王丹 84.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0319 陳朝勇 80.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0320 肖簫 56.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0321 胡久博 80.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0322 宋志歡 62.00
