浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國(guó)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 貴州 > 正文:遵義市2017年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試分?jǐn)?shù)公示
    

遵義市2017年度口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試分?jǐn)?shù)公示

遵義市2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)單公示

項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 總分
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0001 鄭德鑫 85.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0002 周曉紅 71.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0003 肖書媛 64.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0004 袁山敏 64.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0005 王祖浪 66.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0006 楊陽(yáng) 65.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0007 楊曌 75.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0008 張藝瀝 73.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0009 魏禹 醫(yī),學(xué).全在.線搜集.整理  gydjdsj.org.cn 70.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0010 余中里 69.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0011 魏文藝 62.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0012 任鳳琴 76.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0013 劉小英 77.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0014 何清清 75.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0015 黃強(qiáng) 77.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0016 嚴(yán)成進(jìn) 52.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0017 程聯(lián)芬 68.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0018 黃果 83.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0019 黃志恢 76.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0020 陳琨 84.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0021 楊再興 62.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0022 龍茜 77.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0023 陳堃瑋 50.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0024 盧芝 76.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0025 鄭厚倫 83.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0026 羅俊方 77.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0027 李政 58.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0028 雷漢 70.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī),學(xué).全在.線網(wǎng),站.搜集 520217120S0029 61.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0030 胡世奇 54.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0031 姜艷 0
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0032 黎杰 64.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0033 程忠委 78.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0034 盧貴雙 76.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0035 王開梅 81.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0036 王威 80.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0037 胡方艷 75.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0038 譚小松 60.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0039 周洪琴 70.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0040 鄒祥飛 75.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0041 陳遠(yuǎn)華 60.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0042 劉瀚文 73.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0043 嬴胡川 67.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0044 姚兵 81.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0045 張博森 81.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0046 周祖順 64.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0047 楊靜 82.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0048 周小芳 76.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0049 孫思超 71.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0050 李雙 74.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0051 范小梅 74.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0052 黃富海 68.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0053 陳露 64.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0054 葛育芳 63.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0055 張國(guó)泰 80.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0056 郭成偉 66.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0057 毛丹 78.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0058 張軍軍 68.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0059 何嫏 80.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0060 胡夢(mèng)蝶 77.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0061 佘昊洋 85.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0062 陳思侯 79.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0063 趙文均 68.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0064 丁福根 76.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0065 邵念念 69.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0066 吳舉倫 73.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0067 周軒宇 56.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0068 藍(lán)苗苗 74.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0069 鄧琴瓊 69.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0070 徐大智 60.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0071 王維 57.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0072 羅錦鈴 61.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0073 王亞?wèn)| 59.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0074 孫霞 75.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0075 田浩 75.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0076 杜鵬 64.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0077 陳勇 86.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0078 陳澄陽(yáng) 81.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0079 鄒陽(yáng)明 71.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0080 李峻青 62.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0081 曹璐 72.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0082 代蘭 74.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0083 劉洋 71.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0084 周睿 75.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0085 王敏 83.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0086 李美玲 71.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0087 張榮貴 69.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0088 向楊 69.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0089 張興興 72.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0090 付澤 85.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0091 唐娜娜 86.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0092 何梅 81.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0093 李燕琴 68.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0094 周依楠 76.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0095 朱小旭 68.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0096 陳靖 80.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0097 劉世屬 70.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0098 徐祖楓 82.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0099 尹晶菊 84.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0100 劉丹 76.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0101 賀喬紅 77.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0102 周萬(wàn)志 67.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0103 田仁浕 75.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0104 安雯宇 81.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0105 蔡智國(guó) 74.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0106 王利 64.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0107 曾爽 77.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0108 李婭娟 65.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0109 李意俊 74.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0110醫(yī)學(xué).全在.線.提供. 丁琲 58.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0111 劉滔 62.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0112 尹順 77.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0113 李鄭若楠 77.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0114 張安紅 78.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0115 章茜茹 83.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0116 程璐 65.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0117 李應(yīng)松 69.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0118 謝琴琴 80.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0119 雷鳳雨 71.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0120 劉道一 70.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0121 余相勇 66.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0122 顧瑞 84.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0123 劉霞 77.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0124 李福鈺 45.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0125 張亞 46.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0126 王建 69.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0127 王慶芬 60.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0128 吳倩玫 74.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0129 楊利楠 69.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0130 王亞運(yùn) 70.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0131 李中香 52.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0132 鄒旭東 68.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217120S0133 黃印 81.30
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0001 廖歡 0
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0002 李生晶 51.70
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0003 代園園 64.40
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0004 甘露 86.80
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0005 徐吉 79.10
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0006 冉晗 67.80
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0007 曹振偉 64.20
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0008 劉金平 60.90
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0009 馬銀華 56.35
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0010 彭景菊 56.40
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0011 徐璨 70.30
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0012 賈旭 49.30
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0013 代顯濤 42.30
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0014 陳宇霞 64.10
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0015 王華華 76.30
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0016 王亞 70.50
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0017 田永維 61.30
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0018 冉孟祎 73.60
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0019 周靜 60.30
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0020 李德蓮 71.00
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0021 鐘成鑫 59.70
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0022 韋國(guó)梁 65.60
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0023 盧圣龍 68.20
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0024 李臘梅 60.70
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0025 左玉香 68.10
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0026 王藝 48.10
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0027 代帥 58.80
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0028 饒玲丹 0
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0029 馬浩霖 61.70
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0030 劉濤 53.60
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0031 谷杉 69.90
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0032 陳貴鳳 0
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0033 孟衛(wèi)松 43.20
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0034 莫建斌 64.90
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0035 彭高洪 62.20
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0036 楊靖雯 71.30
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0037 易環(huán) 74.70
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0038 王澤浩 54.00
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0039 穆小珊 59.50
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0040 羅安興 59.90
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0041 曹振華 74.50
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0042 馮秀云 59.40
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0043 嚴(yán)亞 71.30
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0044 楊松 36.20
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0045 楊澤浩 69.50
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0046 陳莎莎 77.60
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0047 周向琴 63.80
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0048 吳曉莉 52.50
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0049 杜占武 62.50
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0050 申學(xué)艷 68.60
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0051 王倩倩 56.70
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0052 陳勇 74.10
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0053 冉愛林 43.30
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0054 詹美柳 64.30
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0055 吳盛嬌 60.10
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0056 蔣明慶 47.70
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0057 李安西 62.50
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0058 徐雲(yún)茂 72.10
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0059 盧科月 68.40
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0060 程琳 54.90
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0061 安甫 60.30
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0062 龔楊偉 58.60
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0063 陳德梅 61.70
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0064 王運(yùn) 72.10
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0065 桑丹丹 62.60
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0066 楊娟娟 68.50
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0067 曹顯鑫 70.20
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0068 張良燕 52.30
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0069 龔馨靈 67.30
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0070 張利 75.10
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0071 林志超 82.00
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0072 梁靖京 74.30
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0073 王江艷 70.20
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0074 楊勇 70.80
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0075 張顯莉 80.30
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0076 王亞芳 62.40
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0077 韓沖 56.10
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0078 李太忠 55.50
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0079 李麗 73.60
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0080 高必飛 62.40
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0081 陳建剛 61.40
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0082 李春燕 71.10
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0083 呂翔 69.20
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0084 王恒釗 0
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0085 王玖杰 56.10
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0086 張文英 52.80
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0087 龍金幸 53.00
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0088 董磊 76.80
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0089 徐凱 44.20
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0090 錢紹平 77.60
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0091 張燦燦 42.30
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0092 陳勇 56.30
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217220S0093 詹文麗 53.60

更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:

2017年醫(yī)師實(shí)踐技能考試真題討論區(qū)

2017執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/FONT>

2017年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試題庫(kù)免費(fèi)下載

醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證