2015年度山西大同市中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)名單公示
報(bào)名編號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 證件編號(hào) | 報(bào)考類別 | 單位名稱 | 考試通過(guò)情況 |
140314000002 | 140315140S0049 | 劉金 | 140202197305202073 | 140 | 城區(qū)西街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 通過(guò) |
140314000014 | 140315140S0005 | 張海剛 | 140211198909031819 | 140 | 大同市中醫(yī)醫(yī)院2、山西省中醫(yī)院大同醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000031 | 140315140S0045 | 陳榮 | 141022199103120023 | 140 | 山西大同大學(xué)醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000052 | 140315140S0022 | 張毅 | 14020319790815701X | 140 | 大同市礦區(qū)和瑞路泰昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 通過(guò) |
140314000034 | 140315140S0058 | 范瑞瑞 | 14222319880604274X | 140 | 山西大同大學(xué)醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000029 | 140315140S0034 | 宋娜娜 | 14072919900516012X | 140 | 山西大同大學(xué)醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000050 | 140315140S0026 | 楊巧麗 | 140203198912237025 | 140 | 大同煤礦集團(tuán)白洞煤業(yè)有限責(zé)任公司職工醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000024 | 140315140S0003 | 柳思源 | 140202199110084010 | 140 | 山西大同大學(xué)醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000058 | 140315140S0043 | 上官育波 | 140522198909178111 | 140 | 山西大同大學(xué)醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000051 | 140315140S0020 | 陳妍 | 140203199107147048 | 140 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司總醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000009 | 140315140S0057 | 孫菁釩 | 142732198810090422 | 140 | 山西省電建一公司職工醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000033 | 140315140S0004 | 馬永超 | 140623198901100012 | 140 | 山西大同大學(xué)醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000047 | 140315140S0017 | 薛翠平 | 142121197712250043 | 140 | 陽(yáng)高縣龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
140314000042 | 140315140S0035 | 賈曉博 | 140203198604290035 | 140 | 礦區(qū)劉軼中醫(yī)診所 | 通過(guò) |
140314000053 | 140315140S0008 | 趙晨翔 | 141033199007080139 | 140 | 城區(qū)新建南路金地福苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 通過(guò) |
140314000030 | 140315140S0046 | 杜瑞華 | 142723199105250644 | 140 | 山西大同大學(xué)醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000060 | 140315140S0051 | 崔麗娟 | 140202198007152543 | 140 | 大同市城區(qū)婦幼保健站gydjdsj.org.cn | 通過(guò) |
140314000023 | 140315140S0041 | 胡國(guó)慶 | 142726198910010015 | 140 | 山西大同大學(xué)醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000012 | 140315140S0023 | 馬銀燕 | 140221198509136825 | 140 | 大同皮膚病醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000044 | 140315140S0025 | 許鵬飛 | 142733199206053634 | 140 | 大同市第四人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000001 | 140315140S0013 | 譚小麗 | 140202197505223047 | 140 | 新華街錦繡花園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 通過(guò) |
140314000010 | 140315140S0033 | 張婧 | 140225198608140024 | 140 | 大同新和醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000035 | 140315140S0055 | 李強(qiáng) | 142303198906012118 | 140 | 山西大同大學(xué)醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000045 | 140315140S0028 | 李偉翔 | 140211198710024419 | 140 | 南郊區(qū)人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000006 | 140315140S0001 | 張鶴鳴 | 142732199204026062 | 140 | 城區(qū)新建南路金地福苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 通過(guò) |
140314000027 | 140315140S0032 | 張丹莉 | 141034199009110107 | 140 | 山西大同大學(xué)醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000011 | 140315140S0027 | 白勝利 | 140226198008175019 | 140 | 大同和平燒傷骨科醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000037 | 140315140S0007 | 段思琴 | 140311198412151220 | 140 | 渾源縣人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000040 | 140315140S0010 | 韓曉紅 | 140602197806242526 | 140 | 大同肛泰肛腸醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000016 | 140315140S0059 | 張保國(guó) | 14062219890905291X | 140 | 大同糖尿病醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000019 | 140315140S0011 | 牛超 | 140211198911110815 | 140 | 山西大同大學(xué)醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000028 | 140315140S0039 | 董鎖親 | 14272719900514302X | 140 | 山西大同大學(xué)醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000018 | 140315140S0009 | 徐春申 | 14020219900707501X | 140 | 大同康復(fù)醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000054 | 140315140S0044 | 陳貝貝 | 140424198908203626 | 140 | 城區(qū)新建南路金地福苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 通過(guò) |
140314000021 | 140315140S0047 | 門睿誠(chéng) | 140525198908063135 | 140 | 山西大同大學(xué)醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000046 | 140315140S0050 | 白瑞霞 | 140211198803241324 | 140 | 大同市南郊區(qū)西韓嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
140314000026 | 140315140S0042 | 李建麗 | 142625199007103947 | 140 | 山西大同大學(xué)醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000057 | 140315140S0053 | 陳宏 | 14058119891202421X | 140 | 山西大同大學(xué)醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000022 | 140315140S0030 | 王振華 | 142227199009222617 | 140 | 山西大同大學(xué)醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000032 | 140315140S0037 | 劉洋 | 142322198911204527 | 140 | 山西大同大學(xué)醫(yī)院 | 通過(guò) |
140314000056 | 140315140S0024 | 薛源 | 140203198811295322 | 140 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)關(guān)門診部 | 通過(guò) |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2015年國(guó)家醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/FONT>