512013110S0301 | 不通過 | 漢源縣 |
512013110S0302 | 不通過 | 天全縣 |
512013110S0303 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0304 | 不通過 | 滎經縣 |
512013110S0305 | 不通過 | 天全縣 |
512013110S0306 | 通過 | 滎經縣 |
512013110S0307 | 通過 | 天全縣 |
512013110S0308 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0309 | 不通過 | 名山縣 |
512013110S0310 | 通過 | 天全縣 |
512013110S0311 | 通過 | 滎經縣 |
512013110S0312 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0313 | 不通過 | 漢源縣 |
512013110S0314 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0315 | 通過 | 石棉縣 |
512013110S0316 | 通過 | 寶興縣 |
512013110S0317 | 通過 | 漢源縣 |
512013110S0318 | 通過 | 蘆山縣 |
512013110S0319 | 通過 | 名山縣 |
512013110S0320 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0321 | 不通過 | 名山縣 |
512013110S0322 | 通過 | 石棉縣 |
512013110S0323 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0324 | 不通過 | 漢源縣 |
512013110S0325 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0326 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0327 | 通過 | 天全縣 |
512013110S0328 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0329 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0330 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0331 | 通過 | 石棉縣 |
512013110S0332 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0333 | 通過 | 石棉縣 |
512013110S0334 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0335 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0336 | 通過 | 石棉縣 |
512013110S0337 | 通過 | 天全縣 |
512013110S0338 | 通過 | 石棉縣 |
512013110S0339 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0340 | 通過 | 天全縣 |
512013110S0341 | 通過 | 石棉縣 |
512013110S0342 | 通過 | 天全縣 |
512013110S0343 | 通過 | 天全縣 |
512013110S0344 | 通過 | 石棉縣 |
512013110S0345 | 通過 | 石棉縣 |
512013110S0346 | 通過 | 石棉縣 |
512013110S0347 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0348 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0349 | 通過 | 石棉縣 |
512013110S0350 | 通過 | 石棉縣 |
512013110S0351 | 不通過 | 市轄區(qū) |
512013110S0352 | 不通過 | 滎經縣 |
512013110S0353 | 通過 | 天全縣 |
512013110S0354 | 通過 | 漢源縣 |
512013110S0355 | 通過 | 名山縣 |
512013110S0356 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0357 | 通過 | 名山縣 |
512013110S0358 | 不通過 | 漢源縣 |
512013110S0359 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0360 | 通過 | 天全縣 |
512013110S0361 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0362 | 通過 | 天全縣 |
512013110S0363 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0364 | 通過 | 天全縣 |
512013110S0365 | 通過 | 天全縣 |
512013110S0366 | 通過 | 天全縣 |
512013110S0367 | 不通過 | 天全縣 |
512013110S0368 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0369 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0370 | 不通過 | 漢源縣 |
512013110S0371 | 不通過 | 天全縣 |
512013110S0372 | 通過 | 天全縣 |
512013110S0373 | 通過 | 天全縣 |
512013110S0374 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0375 | 通過 | 石棉縣 |
512013110S0376 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0377 | 通過 | 漢源縣 |
512013110S0378 | 通過 | 名山縣 |
512013110S0379 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0380 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0381 | 通過 | 石棉縣 |
512013110S0382 | 通過 | 石棉縣 |
512013110S0383 | 通過 | 天全縣 |
512013110S0384 | 不通過 | 石棉縣 |
512013110S0385 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0386 | 不通過 | 漢源縣 |
512013110S0387 | 不通過 | 漢源縣 |
512013110S0388 | 不通過 | 漢源縣 |
512013110S0389 | 不通過 | 寶興縣 |
512013110S0390 | 通過 | 蘆山縣 |
512013110S0391 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0392 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0393 | 不通過 | 石棉縣 |
512013110S0394 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0395 | 不通過 | 滎經縣 |
512013110S0396 | 通過 | 天全縣 |
512013110S0397 | 通過 | 滎經縣 |
512013110S0398 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0399 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013110S0400 | 不通過 | 石棉縣 |
512013110S0401 | 通過 | 蘆山縣 |
512013110S0402 | 通過 | 雨城區(qū) |
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費下載