阜康市2012年醫(yī)師資格考試報名匯總表 | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 年齡 | 身份證號 | 報考類別 | 代碼 | 學歷 | 畢業(yè)學校 | 畢業(yè)專業(yè) | 工作單位 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
1 | 黨慧紅 | 女 | 漢 | 26 | 62242619861118112X | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 240 | 中專 | 甘肅省定西衛(wèi)校 | 中醫(yī)(中西醫(yī)結合) | 阜康市谷瑞浦個體中醫(yī)診所 | 15999351649 | 500元 |
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 |
2012年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格現(xiàn)場確認報名匯總