技能準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考類別 | 單位名稱 | 考試通過情況 |
340511110S0001 | 110 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0002 | 110 | 馬鞍山市人民醫(yī)院gydjdsj.org.cn | 通過 |
340511110S0003 | 110 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0004 | 110 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0005 | 110 | 當(dāng)涂縣烏溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
340511110S0006 | 110 | 當(dāng)涂縣石橋中心衛(wèi)生院 | 通過 |
340511110S0007 | 110 | 當(dāng)涂縣護(hù)河中心衛(wèi)生院 | 通過 |
340511110S0008 | 110 | 馬鞍山市中心醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0009 | 110 | 當(dāng)涂縣解放軍第八六醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0010 | 110 | 當(dāng)涂縣博望中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
340511110S0011 | 110 | 馬鞍山市雨山區(qū)佳山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
340511110S0012 | 110 | 當(dāng)涂縣人民醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0013 | 110 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0014 | 110 | 馬鞍山市傳染病醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0015 | 110 | 馬鞍山市職業(yè)教育中心醫(yī)務(wù)室 | 不通過 |
340511110S0016 | 110 | 馬鞍山市中心醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0017 | 110 | 馬鞍山東門醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0018 | 110 | 中國(guó)人民解放軍第八六醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0019 | 110 | 當(dāng)涂縣人民醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0020 | 110 | 馬鞍山市婦幼保健院 | 通過 |
340511110S0021 | 110 | 馬鞍山市婦幼保健院 | 通過 |
340511110S0022 | 110 | 當(dāng)涂縣中山醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0023 | 110 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0024 | 110 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0025 | 110 | 馬鞍山市婦幼保健院 | 通過 |
340511110S0026 | 110 | 馬鞍山市傳染病醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0027 | 110 | 當(dāng)涂縣塘南成功醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0028 | 110 | 馬鞍山市中心醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0029 | 110 | 當(dāng)涂縣人民醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0030 | 110 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0031 | 110 | 馬鞍山市傳染病醫(yī)院 | 不通過 |
340511110S0032 | 110 | 朱宏福診所 | 通過 |
340511110S0033 | 110 | 馬鞍山市雨山區(qū)銀塘鎮(zhèn)黃山衛(wèi)生院 | 通過 |
340511110S0034 | 110 | 石橋鎮(zhèn)陶村村衛(wèi)生室 | 通過 |
340511110S0035 | 110 | 馬鞍山市中心醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0036 | 110 | 馬鞍山市紅十字醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0037 | 110 | 馬鞍山市中心醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0038 | 110 | 當(dāng)涂縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 通過 |
340511110S0039 | 110 | 當(dāng)涂縣烏溪鎮(zhèn)金莊村衛(wèi)生室 | 通過 |
340511110S0040 | 110 | 太白鎮(zhèn)永寧村衛(wèi)生室 | 通過 |
340511110S0041 | 110 | 當(dāng)涂縣新市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
340511110S0042 | 110 | 當(dāng)涂紅十字砂迎醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0043 | 110 | 馬鞍山東門醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0044 | 110 | 馬鞍山十七冶醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0045 | 110 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0046 | 110 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0047 | 110 | 當(dāng)涂縣丹陽中心衛(wèi)生院 | 通過 |
340511110S0048 | 110 | 映翠花園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 通過 |
340511110S0049 | 110 | 當(dāng)涂縣人民醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0050 | 110 | 當(dāng)涂縣丹陽中心衛(wèi)生院薛津分院 | 通過 |
340511110S0051 | 110 | 馬鞍山市婦幼保健院 | 不通過 |
340511110S0052 | 110 | 馬鞍山市市立醫(yī)療集團(tuán)姑山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 不通過 |
340511110S0053 | 110 | 馬鞍山市婦幼保健院 | 通過 |
340511110S0054 | 110 | 馬鞍山濟(jì)世醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0055 | 110 | 馬鞍山市婦幼保健院 | 通過 |
340511110S0056 | 110 | 馬鞍山十七冶醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0057 | 110 | 當(dāng)涂縣江心鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
340511110S0058 | 110 | 當(dāng)涂縣婦幼保健所gydjdsj.org.cn | 不通過 |
340511110S0059 | 110 | 馬鞍山市中心醫(yī)院 | 不通過 |
340511110S0060 | 110 | 馬鞍山十七冶醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0061 | 110 | 當(dāng)涂縣石橋鎮(zhèn)濟(jì)南村衛(wèi)生室 | 通過 |
340511110S0062 | 110 | 馬鞍山十七冶醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0063 | 110 | 馬鞍山十七冶醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0064 | 110 | 馬鞍山市緊急救援中心 | 不通過 |
340511110S0065 | 110 | 當(dāng)涂縣塘南成功醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0066 | 110 | 當(dāng)涂縣太白中心衛(wèi)生院 | 通過 |
340511110S0067 | 110 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0068 | 110 | 當(dāng)涂縣年陡鄉(xiāng)衛(wèi)生院查灣分院 | 通過 |
340511110S0069 | 110 | 解放軍第86醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0070 | 110 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0071 | 110 | 當(dāng)涂縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 不通過 |
340511110S0072 | 110 | 當(dāng)涂縣城關(guān)衛(wèi)生院 | 不通過 |
340511110S0073 | 110 | 馬鞍山十七冶醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0074 | 110 | 馬鞍山十七冶醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0075 | 110 | 馬鞍山十七冶醫(yī)院 | 不通過 |
340511110S0076 | 110 | 馬鞍山市中心醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0077 | 110 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0078 | 110 | 當(dāng)涂縣烏溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
340511110S0079 | 110 | 當(dāng)涂縣解放軍86醫(yī)院 | 通過 |
340511110S0080 | 110 | 當(dāng)涂縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 不通過 |
2011年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢