序號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考類別 | 考試通過情況 |
1 | 341011110S0242 | 姚小波 | 110 | 通過 |
2 | 341011110S0209 | 王笛 | 110 | 通過 |
3 | 341011110S0243 | 儲媛玲 | 110 | 不通過 |
4 | 341011110S0002 | 江凌 | 110 | 通過 |
5 | 341011110S0063 | 盧新龍 | 110 | 通過 |
6 | 341011110S0102 | 羅利清 | 110 | 通過 |
7 |
341011110S0003 |
李月玲 | 110 | 通過 |
8 | 341011110S0249 | 李明才 | 110 | 通過 |
9 | 341011110S0169 | 余海燕 | 110 | 通過 |
10 | 341011110S0198 | 方志英 | 110 | 不通過 |
11 | 341011110S0011 | 董秀娟 | 110 | 通過 |
12 | 341011110S0276 | 胡麗華 | 110 | 通過 |
13 | 341011110S0074 | 潘云潔 | 110 | 不通過 |
14 | 341011110S0082 | 查晉明 | 110 | 通過 |
15 | 341011110S0205 | 方玲 | 110 | 通過 |
16 | 341011110S0127 | 江珉婭 | 110 | 通過 |
17 | 341011110S0224 | 胡敏 | 110 | 不通過 |
18 | 341011110S0017 | 趙濤 | 110 | 通過 |
19 | 341011110S0244 | 桂惠敏 | 110 | 通過 |
20 | 341011110S0117 | 方帶娣 | 110 | 通過 |
21 | 341011110S0019 | 胡鳳娣 | 110 | 不通過 |
22 | 341011110S0192 | 徐小翠 | 110 | 通過 |
23 | 341011110S0230 | 黃山艷 | 110 | 通過 |
24 | 341011110S0214 | 金玲 | 110 | 通過 |
25 | 341011110S0047 | 王雪梅 | 110 | 通過 |
26 | 341011110S0167 | 方芳 | 110 | 通過 |
27 | 341011110S0231 | 胡江 | 110 | 不通過 |
28 | 341011110S0120 | 方禹飛 | 110 | 不通過 |
29 | 341011110S0087 | 謝俊卿 | 110 | 通過 |
30 | 341011110S0267 | 葉芙麗 | 110 | 通過 |
31 | 341011110S0048 | 楊智 | 110 | 不通過 |
32 | 341011110S0270 | 方浩 | 110 | 通過 |
33 | 341011110S0026 | 盛文君 | 110 | 通過 |
34 | 341011110S0171 | 周建飛 | 110 | 通過 |
35 | 341011110S0078 | 吳春梅 | 110 | 不通過 |
36 | 341011110S0153 | 胡世廷 | 110 | 通過 |
37 | 341011110S0027 | 朱玉仙 | 110 | 通過 |
38 | 341011110S0174 | 吳俊杰 | 110 | 通過 |
39 | 341011110S0012 | 許秀霞 | 110 | 不通過 |
40 | 341011110S0110 | 夏琰 | 110 | 通過 |
41 | 341011110S0072 | 謝國勝 | 110 | 不通過 |
42 | 341011110S0053 | 方云 | 110 | 通過 |
43 | 341011110S0088 | 方霞 | 110 | 通過 |
44 |
341011110S0073 |
王義良 | 110 | 不通過 |
45 | 341011110S0189 | 徐晶晶 | 110 | 通過 |
46 | 341011110S0260 | 黃翠霞 | 110 | 通過 |
47 | 341011110S0132 | 許文靜 | 110 | 通過 |
48 | 341011110S0085 | 朱立建 | 110 | 通過 |
49 | 341011110S0044 | 江長學(xué) | 110 | 通過 |
50 | 341011110S0147 | 吳玉雯 | 110 | 通過 |
51 | 341011110S0191 | 王昆 | 110 | 通過 |
52 | 341011110S0262 | 王群鷗 | 110 | 通過 |
53 | 341011110S0100 | 朱涵 | 110 | 通過 |
54 | 341011110S0020 | 蔣雪婷 | 110 | 通過 |
55 | 341011110S0245 | 程吉斌 | 110 | 通過 |
56 | 341011110S0246 | 程紅 | 110 | 通過 |
57 | 341011110S0248 | 汪一光 | 110 | 通過 |
58 | 341011110S0136 | 凌靜霞 | 110 | 通過 |
59 | 341011110S0086 | 吳俊 | 110 | 通過 |
60 | 341011110S0004 | 鄭萬坊 | 110 | 通過 |
61 | 341011110S0005 | 汪峰 | 110 | 通過 |
62 | 341011110S0021 | 許凱鋒 | 110 | 通過 |
63 | 341011110S0119 | 程忱 | 110 | 通過 |
64 | 341011110S0212 | 羅軍 | 110 | 通過 |
65 | 341011110S0213 | 任才月 | 110 | 通過 |
66 | 341011110S0197 | 孔令鋒 | 110 | 通過 |
67 | 341011110S0251 | 王中群 | 110 | 通過 |
68 | 341011110S0006 | 李莉 | 110 | 通過 |
69 | 341011110S0140 | 余超 | 110 | 通過 |
70 | 341011110S0142 | 陳昭芳 | 110 | 通過 |
71 | 341011110S0268 | 郭茜 | 110 | 通過 |
72 | 341011110S0210 | 程維平 | 110 | 通過 |
73 | 341011110S0211 | 方小滿 | 110 | 通過 |
74 | 341011110S0228 | 畢劍峰 | 110 | 通過 |
75 | 341011110S0259 | 張瑯 | 110 | 通過 |
76 | 341011110S0118 | 林傳印 | 110 | 通過 |
77 | 341011110S0099 | 汪麗紅 | 110 | 通過 |
78 | 341011110S0064 | 胡俊 | 110 | 不通過 |
79 | 341011110S0065 | 呂彥菊 | 110 | 不通過 |
80 | 341011110S0066 | 胡在軍 | 110 | 通過 |