2012年9月22日 今日全國(guó)玉米價(jià)格
2012年9月22日全國(guó)各地玉米價(jià)格行情報(bào)價(jià):
寧 夏 永寧縣 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2420元/噸
甘肅省 金川區(qū) 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2380元/噸
貴州省 烏當(dāng)區(qū) 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2600元/噸
云南省 安寧市 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2500元/噸
山西省 天鎮(zhèn)縣 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2280元/噸
陜西省 臨潼區(qū) 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2300元/噸
四川省 朝天區(qū) 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2700元/噸
福建省 羅源縣 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2550元/噸
醫(yī)學(xué)全在,線gydjdsj.org.cn
天津市 西青區(qū) 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2400元/噸
上海市 金山區(qū) 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2600元/噸
北京市 平谷縣 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2500元/噸
江西省 武寧縣 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2660元/噸
甘肅省 臨澤縣 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2560元/噸
江西省 安遠(yuǎn)縣 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2670元/噸
重慶市 潼南縣 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2720元/噸
江蘇省 如東縣 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2400元/噸
湖北省 蔡甸區(qū) 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2670元/噸
內(nèi)蒙古 科爾沁 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2410元/噸
內(nèi)蒙古 巴林右旗9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2400元/噸
吉林省 伊通滿族9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2400元/噸
黑龍江 富錦市 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2220元/噸
黑龍江 甘南縣 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2320元/噸
河南省 新鄉(xiāng)縣 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2290元/噸
河南省 西峽縣 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2350元/噸
河南省 泌陽縣 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2240元/噸
河南省 邙山區(qū) 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2240元/噸
河北省 安國(guó)市 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2290元/噸
河北省 威 縣 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2320元/噸
河北省 盧龍縣 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2360元/噸
河北省 盧龍縣 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2360元/噸
醫(yī)學(xué)全在線執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考gydjdsj.org.cn
山東省 無棣縣 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2300元/噸
山東省 德城區(qū) 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2340元/噸
廣東省 寶安區(qū) 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2460元/噸
廣 西 靈山縣 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2580元/噸
遼寧省 太子河 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2490元/噸
遼寧省 黑山縣 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2440元/噸
山東省 蓬萊市 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2400元/噸
浙江省 奉化市 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2730元/噸
湖南省 溆浦縣 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2540元/噸
河南省 正陽縣 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2700元/噸
湖北省 武穴市 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2750元/噸
天津市 武清區(qū) 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2300元/噸
天津市 紅橋區(qū) 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2450元/噸
北京市 朝陽區(qū) 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2500元/噸
寧 夏 惠農(nóng)縣 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2440元/噸
甘肅省 榆中縣 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2370元/噸
貴州省 開陽縣 9月22日 玉米價(jià)格 水分14% 2600元/噸