網(wǎng)站首頁
醫(yī)師
藥師
護士
衛(wèi)生資格
高級職稱
住院醫(yī)師
畜牧獸醫(yī)
醫(yī)學(xué)考研
醫(yī)學(xué)論文
醫(yī)學(xué)會議
考試寶典
網(wǎng)校
論壇
招聘
最新更新
網(wǎng)站地圖
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 考研院校 > 華北地區(qū) > 軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院 > 博士考研 > 正文:軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院2017年博士擬錄取名單
    

軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院2017年博士研究生擬錄取名單

軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院2017年博士擬錄取名單

(軍隊計劃)

序號 考生編號 姓名 錄取學(xué)科 錄取專業(yè)代碼 錄取專業(yè) 英語 業(yè)務(wù)1 業(yè)務(wù)2 統(tǒng)考考核或轉(zhuǎn)博評審
1 901067111091226 劉** 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 100106 放射醫(yī)學(xué) 67 89 72 92
2 901067111091219 賀* 生物學(xué) 071009 細胞生物學(xué) 61 72 98 94
3 901067111090826 張* 生物學(xué) 071007 遺傳學(xué) 61 67 88 99.9
4 901067111090823 劉* 生物學(xué) 071007 遺傳學(xué) 65.5 91 89 99.9
5 901067111090253 劉** 生物學(xué) 071007 遺傳學(xué) 63 86 85 93
6 901067111071601 楊** 預(yù)防醫(yī)學(xué) 100406 軍事預(yù)防醫(yī)學(xué) 54 89 94 93
7 901067111071214 趙** 藥學(xué) 100706 藥理學(xué) 60 77 77 92
8 901067111070819 范** 藥學(xué) 100705 微生物與生化藥學(xué) 63 90 73 99.9
9 901067111070316 武** 生物學(xué) 0710Z1 ★生物信息學(xué) 62.5 84 93 92.34
10 901067111070240 洪* 生物學(xué) 0710Z1 ★生物信息學(xué) 69.5 76 81 99
11 901067111070239 杜** 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 1001Z2 ★醫(yī)學(xué)蛋白質(zhì)組學(xué) 68.5 69.5 85 92
12 901067111061210 張* 藥學(xué) 100706 藥理學(xué) 59.5 78 77 91
13 901067111061005 向* 預(yù)防醫(yī)學(xué) 100406 軍事預(yù)防醫(yī)學(xué) 62.5 68 87 96.9
14 901067111061004 李** 預(yù)防醫(yī)學(xué) 100406 軍事預(yù)防醫(yī)學(xué) 58.5 84 74 97.4
15 901067111060229 葛** 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 1001Z2 ★醫(yī)學(xué)蛋白質(zhì)組學(xué) 67 75 90 95
16 901067111060107 沈** 預(yù)防醫(yī)學(xué) 100406 軍事預(yù)防醫(yī)學(xué) 55.5 81 82 86.2
17 901067111051704 胡** 生物學(xué) 071009 細胞生物學(xué) 73 76 97 97
18 901067111031701 黃** 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 100102 免疫學(xué) 59.5 86 93 94
19 901067111021203 黃* 生物學(xué) 071009 細胞生物學(xué) 64 79 90 93
20 901067111020102 閆** 預(yù)防醫(yī)學(xué) 100406 軍事預(yù)防醫(yī)學(xué) 61 86.5 85 89.5
21 901067111010203 莊* 藥學(xué) 100702 藥劑學(xué) 66 94 94 97
22 901067111001703 齊* 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 100102 免疫學(xué) 69 96 90 90.6
23 901067111001202 李** 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 1001Z1 ★再生醫(yī)學(xué) 65 96 97 92.8
24 901067111001201 王** 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 61.5 97 96 84
25 901067111001103 莊** 農(nóng)學(xué) 090602 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) 53.5 81 83 86
26 901067111001102 王*v 農(nóng)學(xué) 090602 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) 72.5 85 82 83.6
27 901067111001101 張* 農(nóng)學(xué) 090602 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) 71.5 80 85 89.4
28 901067111001003 楊* 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 100103 病原生物學(xué) 75 98 99 92.8
29 901067111001002 胡** 預(yù)防醫(yī)學(xué) 100406 軍事預(yù)防醫(yī)學(xué) 64.5 99 98 88.6
30 901067111000904 胡** 生物學(xué) 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 77 99 98 85.4
31 901067111000903 宋* 生物學(xué) 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 65.5 98 99 91.2
32 901067111000807 李** 藥學(xué) 100705 微生物與生化藥學(xué) 67 97 97 88.8
33 901067111000806 何* 生物學(xué) 071007 遺傳學(xué) 53.5 98 97 88
34 901067111000701 趙* 生物醫(yī)學(xué)工程 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 70.5 91 92 88.6
35 901067111000611 艾** 藥學(xué) 100701 藥物化學(xué) 69 96 95 87.6
36 901067111000603 王** 藥學(xué) 100701 藥物化學(xué) 53 99 98 88.8
37 901067111000506 歐陽* 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 100103 病原生物學(xué) 69.5 98 96 87.6
38 901067111000505 周** 預(yù)防醫(yī)學(xué) 100406 軍事預(yù)防醫(yī)學(xué) 66.5 99 95 88.6
39 901067111000504 張** 生物學(xué) 071005 微生物學(xué) 62.5 96 94 91.6
40 901067111000503 李** 預(yù)防醫(yī)學(xué) 100406 軍事預(yù)防醫(yī)學(xué) 59 94 94 88.6
41 901067111000502 黃** 生物學(xué) 071005 微生物學(xué) 71.5 99 96 90.4
42 901067111000403 孫** 預(yù)防醫(yī)學(xué) 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 73.5 96 97 90.8
43 901067111000402 王* 預(yù)防醫(yī)學(xué) 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 74 97 96 91.2
44 901067111000401 朱** 預(yù)防醫(yī)學(xué) 1004Z2 ★軍事心理與認知科學(xué) 79.5 99 100 89.8
45 901067111000307 于** 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 100102 免疫學(xué) 69.5 95 95 91.8
46 901067111000303 石* 生物學(xué) 0710Z1 ★生物信息學(xué) 83 90 92 89.8
47 901067111000302 施** 生物學(xué) 0710Z1 ★生物信息學(xué) 72 92 91 89
48 901067111000213 江* 生物學(xué) 0710Z1 ★生物信息學(xué) 78 98.5 98.5 93
49 901067111000212 歐陽** 生物學(xué) 0710Z1 ★生物信息學(xué) 82 99 98.5 88.2
50 901067111000209 申** 生物學(xué) 071007 遺傳學(xué) 64 99 96 83.2
51 901067111000208 王** 藥學(xué) 100706 藥理學(xué) 60 96 96 93.8
52 901067111000207 黃* 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 100106 放射醫(yī)學(xué) 84 98 99 86.4
53 901067111000204 沈* 生物學(xué) 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 53 96 95 83
54 901067111000203 高* 生物學(xué) 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 64 98 98 85.6
55 901067111000102 楊** 生物醫(yī)學(xué)工程 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 64 85 94 78.6
56 901067111000101 郭** 預(yù)防醫(yī)學(xué) 100406 軍事預(yù)防醫(yī)學(xué) 77.5 99 98 89.2

注:錄取分博士統(tǒng)考生和轉(zhuǎn)博生兩類醫(yī)學(xué)全.在.線.提供. gydjdsj.org.cn。

(教育部計劃)

序號 考生編號 姓名 錄取學(xué)科 錄取專業(yè)代碼 錄取專業(yè) 英語 業(yè)務(wù)1 業(yè)務(wù)2 考核或評審
1 901067111091220 晏* 生物學(xué) 071009 細胞生物學(xué) 61 77 96 92
2 901067111090911 李* 藥學(xué) 100706 藥理學(xué) 61.5 86 90 97.3
3 901067111090515 高* 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 100103 病原生物學(xué) 71 98 95 93
4 901067111090514 馮** 生物學(xué) 071005 微生物學(xué) 62.5 78 88 96
5 901067111090509 倪** 生物學(xué) 071005 微生物學(xué) 67.5 89 87 99
6 901067111090327 張** 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 100102 免疫學(xué) 58.5 92 92 93.67
7 901067111090325 陳* 生物學(xué) 071007 遺傳學(xué) 67 82.5 89 94.5
8 901067111090252 丁** 藥學(xué) 100701 藥物化學(xué) 68.5 77 84 96
9 901067111090251 郭** 生物學(xué) 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 60 70 79 93.8
10 901067111081215 施* 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 1001Z1 ★再生醫(yī)學(xué) 60 81 93 94
11 901067111080630 徐** 藥學(xué) 100701 藥物化學(xué) 60.5 91 77 98
12 901067111080246 邵** 藥學(xué) 100704 藥物分析學(xué) 57 92.5 82 98
13 901067111080245 楊** 生物學(xué) 0710Z1 ★生物信息學(xué) 63.5 77 84 99
14 901067111070820 彭** 藥學(xué) 100705 微生物與生化藥學(xué) 66.5 78 84 99.4
15 901067111070626 姚** 藥學(xué) 100706 藥理學(xué) 60.5 79 60 97.8
16 901067111070507 蔣** 生物學(xué) 071005 微生物學(xué) 60.5 84 85 97
17 901067111070506 焦** 生物學(xué) 071005 微生物學(xué) 58 81 88 96
18 901067111060818 林** 藥學(xué) 100705 微生物與生化藥學(xué) 65 82 91 99.4
19 901067111060816 黃* 藥學(xué) 100705 微生物與生化藥學(xué) 55.5 77 90 99.4
20 901067111060620 高** 藥學(xué) 100702 藥劑學(xué) 57.5 86 65 95.2
21 901067111051206 文** 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 59.5 65 60 90
22 901067111050220 史** 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 1001Z2 ★醫(yī)學(xué)蛋白質(zhì)組學(xué) 61.5 84 95 94.4
23 901067111050218 金* 生物學(xué) 071007 遺傳學(xué) 64 78 63 94
24 901067111041204 湯** 生物學(xué) 071009 細胞生物學(xué) 61.5 73 87 93
25 901067111040311 張* 生物學(xué) 071009 細胞生物學(xué) 62.5 86.5 76 96
26 901067111030214 劉** 藥學(xué) 100704 藥物分析學(xué) 62 94.5 81 98
27 901067111020208 翁* 藥學(xué) 100704 藥物分析學(xué) 55.5 92 81 90
28 901067111010605 王* 藥學(xué) 100706 藥理學(xué) 56.5 70 60 91.8
29 901067111010604 瞿** 藥學(xué) 100704 藥物分析學(xué) 66.5 82.5 89 98
30 901067111010303 劉* 生物學(xué) 071007 遺傳學(xué) 62.5 74.5 65 92.34
31 901067111001706 王* 生物學(xué) 071009 細胞生物學(xué) 50 89 98 90
32 901067111001704 宓** 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 100102 免疫學(xué) 54.5 95 92 87.2
33 901067111001702 袁** 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 100102 免疫學(xué) 62.5 97 92 90.4
34 901067111000805 陳* 生物學(xué) 071005 微生物學(xué) 74 97 97 88.6
35 901067111000804 宋** 生物學(xué) 071007 遺傳學(xué) 55 95 96 86.8
36 901067111000609 邵* 藥學(xué) 100706 藥理學(xué) 62 98 98 90
37 901067111000608 張* 藥學(xué) 100702 藥劑學(xué) 71.5 99 98.5 85
38 901067111000607 張** 藥學(xué) 100706 藥理學(xué) 63 98 98 85.6
39 901067111000605 張** 藥學(xué) 100704 藥物分析學(xué) 67 99 96 89.8
40 901067111000604 潘** 藥學(xué) 100701 藥物化學(xué) 57 99 96 85.4

注:錄取分博士統(tǒng)考生和轉(zhuǎn)博生兩類。

軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院招生報名動態(tài)

2018年醫(yī)學(xué)考研招生考試動態(tài)

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號 
百度大聯(lián)盟認證綠色會員