大連醫(yī)科大學(xué)2016年專業(yè)學(xué)位同等學(xué)力申碩錄取名單
姓名 | 學(xué)號 | 性別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 規(guī)培專業(yè) |
蘇競男 | 2916105101001 | 女 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)科 |
吳麗麗 | 2916105101002 | 女 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)科 |
潘美霞 | 2916105101003 | 女 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)科 |
聶冰曦 | 2916105101004 | 女 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)科 |
楊鎮(zhèn)溶 | 2916105101005 | 女 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)科 |
胡雪姣 | 2916105101006 | 女 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)科 |
裴婭軒 | 2916105101007 | 女 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)科 |
杜溪溪 | 2916105101008 | 女 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)科 |
周波 | 2916105101009 | 女 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)科 |
范婷婷 | 2916105101010 | 女 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)科 |
孫志佳 | 2916105101011 | 男 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)科 |
張欣 | 2916105104001 | 女 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 神經(jīng)內(nèi)科 |
李曦丹 | 2916105104002 | 女 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 神經(jīng)內(nèi)科 |
王慧雅 | 2916105104003 | 女 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 神經(jīng)內(nèi)科 |
王健行 | 2916105104004 | 男 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 神經(jīng)內(nèi)科 |
史莉萍 | 2916105106001 | 女 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 皮膚科 |
姜安 | 2916105107001 | 女 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 超聲醫(yī)學(xué)科 |
金鑫 | 2916105107002 | 男 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 放射科 |
于泓 | 2916105107003 | 女 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 放射科 |
肖珩辰 | 2916105107004 | 女 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 超聲醫(yī)學(xué)科 |
鄭麗英 | 2916105107005 | 女 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 超聲醫(yī)學(xué)科 |
叢辰 | 2916105107006 | 女 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 超聲醫(yī)學(xué)科 |
孫藝涵 | 2916105107007 | 女 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 超聲醫(yī)學(xué)科 |
張騰 | 2916105108001 | 女 | 105108 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 檢驗醫(yī)學(xué)科 |
佟鑫 | 2916105109001 | 男 | 105109 | 外科學(xué) | 外科 |
于莉 | 2916105109002 | 女 | 105109 | 外科學(xué) | 外科 |
康永明 | 2916105109003 | 男 | 105109 | 外科學(xué) | 外科 |
王琦 | 2916105109004 | 男 | 105109 | 外科學(xué) | 外科 |
邵玗州 | 2916105109005 | 女 | 105109 | 外科學(xué) | 外科 |
王宏亮 | 2916105109006 | 男 | 105109 | 外科學(xué) | 外科 |
張翔 | 2916105109007 | 男 | 105109 | 外科學(xué) | 外科 |
崔林 | 2916105111001 | 女 | 105111 | 眼科學(xué) | 眼科 |
侯傳俊 | 2916105111002 | 男 | 105111 | 眼科學(xué)醫(yī)學(xué).全.在.線.提供. gydjdsj.org.cn | 眼科 |
劉暢 | 2916105111003 | 女 | 105111 | 眼科學(xué) | 眼科 |
韓丹 | 2916105116001 | 女 | 105116 | 麻醉學(xué) | 麻醉科 |
王雪 | 2916105116002 | 女 | 105116 | 麻醉學(xué) | 麻醉科 |
徐陽陽 | 2916105116003 | 女 | 105116 | 麻醉學(xué) | 麻醉科 |
孫卉 | 2916105116004 | 女 | 105116 | 麻醉學(xué) | 麻醉科 |
張萌 | 2916105116005 | 女 | 105116 | 麻醉學(xué) | 麻醉科 |
畢月 | 2916105127001 | 女 | 105127 | 全科醫(yī)學(xué) | 全科 |
朱博 | 2916105127002 | 女 | 105127 | 全科醫(yī)學(xué) | 全科 |
劉華卿 | 2916105200001 | 男 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué)碩士專業(yè)學(xué)位 | 口腔全科 |
陳今朝 | 2916105200002 | 女 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué)碩士專業(yè)學(xué)位 | 口腔全科 |
胡俊 | 2916105200003 | 男 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué)碩士專業(yè)學(xué)位 | 口腔全科 |
厲禎 | 2916105200004 | 男 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué)碩士專業(yè)學(xué)位 | 口腔全科 |
潘汀 | 2916105200005 | 男 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué)碩士專業(yè)學(xué)位 | 口腔全科 |
張萌 | 2916105116005 | 女 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué)碩士專業(yè)學(xué)位 | 口腔全科 |
安琪 | 2916105200007 | 女 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué)碩士專業(yè)學(xué)位 | 口腔全科 |
更多醫(yī)學(xué)考研內(nèi)容: