2013年度南潯區(qū)衛(wèi)生系列系統(tǒng)公開招聘衛(wèi)技人員筆試成績(jī)公示
南潯區(qū)衛(wèi)生考試網(wǎng):2013年南潯區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘衛(wèi)技人員筆試成績(jī)公示:準(zhǔn)考證號(hào) 考場(chǎng)號(hào) 報(bào)考崗位 姓名 性別 成績(jī) 備注 2013001 第一試場(chǎng) 護(hù)士2 施小妹 女 51 gydjdsj.org.cn/zhicheng/ 2013002 第一試場(chǎng) 護(hù)士2 潘思思 女 48 2013003 第一試場(chǎng) 護(hù)士2 郭紅 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 成績(jī) | 備注 |
|
2013001 | 第一試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 施小妹 | 女 | 51 | gydjdsj.org.cn/zhicheng/ |
2013002 | 第一試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 潘思思 | 女 | 48 | |
2013003 | 第一試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 郭紅 | 女 | 59 | |
2013004 | 第一試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 俞秋霞 | 女 | 52 | |
2013005 | 第一試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 李燕華 | 女 | 56 | |
2013006 | 第一試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 王兆平 | 女 | 59 | |
2013007 | 第一試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 程巧 | 女 | 57.5 | |
2013008 | 第一試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 劉雪娟 | 女 | 41 | |
2013009 | 第一試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 楊麗萍 | 女 | 45 | |
2013010 | 第一試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 陸秋紅 | 女 | 54 | |
2013011 | 第一試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 王潔 | 女 | 54 | |
2013012 | 第一試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 張燁 | 女 | 53.5 | |
2013013 | 第一試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 秦海燕 | 女 | 43 | |
2013014 | 第一試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 沈華琪 | 女 | 64 | |
2013015 | 第一試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 潘燕珍 | 女 | 缺考 | |
2013016 | 第一試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 宋莉 | 女 | 47 | |
2013017 | 第一試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 嚴(yán)利萍 | 女 | 44 | |
2013018 | 第一試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 沈麗洪 | 女 | 缺考 | |
2013019 | 第一試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 游佳麗 | 女 | 64 | |
2013020 | 第一試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 凌英鶯 | 女 | 35 | |
2013021 | 第一試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 楊莉 | 女 | 放棄 | |
2013022 | 第一試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 湯德柳 | 女 | 42.5 | |
2013023 | 第一試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 金利明 | 女 | 45 | |
2013024 | 第一試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 胡佳英 | 女 | 41 | |
2013025 | 第二試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 余文英 | 女 | 60 | |
2013026 | 第二試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 袁小丹 | 女 | 53 | |
2013027 | 第二試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 胡雅萍 | 女 | 43 | |
2013028 | 第二試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 金敏敏 | 女 | 58 | |
2013029 | 第二試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 沈琴 | 女 | 60 | |
2013030 | 第二試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 徐萍 | 女 | 60 | |
2013031 | 第二試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 楊曉靜 | 女 | 58 | |
2013032 | 第二試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 周施琦 | 女 | 51 | |
2013033 | 第二試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 鄧佳紅 | 女 | 46.5 | |
2013034 | 第二試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 錢晨萍 | 女 | 50.5 | |
2013035 | 第二試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 陳海燕 | 女 | 49 | |
2013036 | 第二試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 沈?yàn)t | 女 | 52 | |
2013037 | 第二試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 蔣瑜魏 | 女 | 49 | |
2013038 | 第二試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 吳玉林 | 女 | 放棄 | |
2013039 | 第二試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 方李燕 | 女 | 缺考 | |
2013040 | 第二試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 張國(guó)英 | 女 | 50 | |
2013041 | 第二試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 陳燕菲 | 女 | 39 | |
2013042 | 第二試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 彭麗娜 | 女 | 45.5 | |
2013043 | 第二試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 劉燕 | 女 | 48 | |
2013044 | 第二試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 姚艷 | 女 | 53.5 | |
2013045 | 第二試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 華金金 | 女 | 45 | |
2013046 | 第二試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 韓玲 | 女 | 61 | |
2013047 | 第二試場(chǎng) | 護(hù)士2 | 邵喆燕 | 女 | 放棄 | |
2013048 | 第三試場(chǎng) | 內(nèi)科醫(yī)生 | 彭小剛 | 男 | 29 | |
2013049 | 第三試場(chǎng) | 內(nèi)科醫(yī)生 | 費(fèi)劍鋼 | 男 | 58 | |
2013050 | 第三試場(chǎng) | 內(nèi)科醫(yī)生 | 沈旭強(qiáng) | 男 | 39 | |
2013051 | 第三試場(chǎng) | 心電圖醫(yī)生 | 湯艷燕 | 女 | 42 | |
2013052 | 第三試場(chǎng) | 心電圖醫(yī)生 | 王宇鋆 | 女 | 62 | |
2013053 | 第三試場(chǎng) | 心電圖醫(yī)生 | 陸旭棟 | 男 | 34 | |
2013054 | 第三試場(chǎng) | 社區(qū)醫(yī)生 | 鐘麗萍 | 女 | 缺考 | |
2013055 | 第三試場(chǎng) | 社區(qū)醫(yī)生 | 吳利英 | 女 | 缺考 | |
2013056 | 第三試場(chǎng) | 社區(qū)醫(yī)生 | 屠愛華 | 女 | 53 | |
2013057 | 第三試場(chǎng) | 社區(qū)醫(yī)生 | 周麗娟 | 女 | 37 | |
2013058 | 第三試場(chǎng) | 社區(qū)醫(yī)生 | 褚勝強(qiáng) | 男 | 43 | |
2013059 | 第三試場(chǎng) | 社區(qū)醫(yī)生 | 王建花 | 女 | 31 | |
2013060 | 第三試場(chǎng) | 社區(qū)醫(yī)生 | 張麗娟 | 女 | 43 | |
2013061 | 第三試場(chǎng) | 社區(qū)醫(yī)生 | 王明霞 | 女 | 46 | |
2013062 | 第三試場(chǎng) | 社區(qū)醫(yī)生 | 周銀琴 | 女 | 43 | |
2013063 | 第三試場(chǎng) | 社區(qū)醫(yī)生 | 馬欣 | 男 | 70 | |
2013064 | 第三試場(chǎng) | 社區(qū)醫(yī)生 | 王貴東 | 男 | 缺考 | |
2013065 | 第三試場(chǎng) | 臨床醫(yī)生1 | 俞學(xué)銘 | 男 | 缺考 | |
2013066 | 第三試場(chǎng) | 臨床醫(yī)生1 | 孫冰強(qiáng) | 男 | 缺考 | |
2013067 | 第三試場(chǎng) | 臨床醫(yī)生1 | 徐世忠 | 男 | 44 | |
2013068 | 第三試場(chǎng) | 麻醉醫(yī)生 | 錢曄 | 女 | 33 | |
2013069 | 第三試場(chǎng) | 麻醉醫(yī)生 | 朱曉力 | 男 | 41 | |
2013070 | 第三試場(chǎng) | 麻醉醫(yī)生 | 錢利仁 | 男 | 45 | |
2013071 | 第三試場(chǎng) | 麻醉醫(yī)生 | 費(fèi)云濤 | 男 | 45 | |
2013072 | 第四試場(chǎng) | B超醫(yī)生 | 顧國(guó)強(qiáng) | 男 | 70 | |
2013073 | 第四試場(chǎng) | B超醫(yī)生 | 陸明銘 | 男 | 69 | |
2013074 | 第四試場(chǎng) | B超醫(yī)生 | 莘瑤 | 女 | 32 | |
2013075 | 第四試場(chǎng) | B超醫(yī)生 | 慎海萍 | 女 | 46 | |
2013076 | 第四試場(chǎng) | B超醫(yī)生 | 孫秋孌 | 女 | 55 | |
2013077 | 第四試場(chǎng) | B超醫(yī)生 | 費(fèi)偉鑫 | 男 | 47 | |
2013078 | 第四試場(chǎng) | B超醫(yī)生 | 楊雪芹 | 女 | 44 | |
2013079 | 第四試場(chǎng) | B超醫(yī)生 | 舒首宏 | 男 | 46 | |
2013080 | 第四試場(chǎng) | B超醫(yī)生 | 顏雅萍 | 女 | 54 | |
2013081 | 第四試場(chǎng) | B超醫(yī)生 | 吳敖順 | 男 | 45 | |
2013082 | 第四試場(chǎng) | B超醫(yī)生 | 余英 | 女 | 缺考 | |
2013083 | 第四試場(chǎng) | B超醫(yī)生 | 許衛(wèi)鋒 | 男 | 51 | |
2013084 | 第四試場(chǎng) | 放射科醫(yī)生 | 徐琴琴 | 女 | 55 | |
2013085 | 第四試場(chǎng) | 放射科醫(yī)生 | 慎曉霞 | 女 | 53 | |
2013086 | 第四試場(chǎng) | 放射科醫(yī)生 | 孫海松 | 男 | 58 | |
2013087 | 第四試場(chǎng) | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 李玲英 | 女 | 66 | |
2013088 | 第四試場(chǎng) | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 陳瓊 | 女 | 缺考 | |
2013089 | 第四試場(chǎng) | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 鈕國(guó)英 | 女 | 48 | |
2013090 | 第四試場(chǎng) | 中醫(yī)社區(qū)醫(yī)生 | 姚玉偉 | 女 | 缺考 | |
2013091 | 第四試場(chǎng) | 中醫(yī)社區(qū)醫(yī)生 | 費(fèi)強(qiáng) | 女 | 51.5 | |
2013092 | 第四試場(chǎng) | 中醫(yī)社區(qū)醫(yī)生 | 胡世鶴 | 男 | 放棄 | |
2013093 | 第四試場(chǎng) | 防?漆t(yī)生 | 楊曉偉 | 男 | 47 | gydjdsj.org.cn/rencai/ |
2013094 | 第四試場(chǎng) | 防?漆t(yī)生 | 錢月紅 | 女 | 缺考 | |
2013095 | 第四試場(chǎng) | 防?漆t(yī)生 | 張冰強(qiáng) | 男 | 缺考 | |
...