2013年揚中市衛(wèi)生系統(tǒng)所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員成績公示
揚中人才網(wǎng):2013年揚中市衛(wèi)生系統(tǒng)所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員成績公示:2013年揚中市衛(wèi)生系統(tǒng)所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員成績公示崗位名稱準考證號筆試成績面試成績合成成績內(nèi)科醫(yī)生201302010086883.674.24 內(nèi)科醫(yī)生2013020100157.587.469.46 內(nèi)科醫(yī)生201302010095688.468.96 內(nèi)科醫(yī)生201302010065081.862.72 內(nèi)科醫(yī)生2013020100744.584.460.46 內(nèi)科醫(yī)生20130202013年揚中市衛(wèi)生系統(tǒng)所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員成績公示 |
崗位名稱 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 |
內(nèi)科醫(yī)生 | 20130201008 | 68 | 83.6 | 74.24 |
內(nèi)科醫(yī)生 | 20130201001 | 57.5 | 87.4 | 69.46 |
內(nèi)科醫(yī)生 | 20130201009 | 56 | 88.4 | 68.96 |
內(nèi)科醫(yī)生 | 20130201006 | 50 | 81.8 | 62.72 |
內(nèi)科醫(yī)生 | 20130201007 | 44.5 | 84.4 | 60.46 |
內(nèi)科醫(yī)生 | 20130201003 | 44.5 | 71.2 | 55.18 |
內(nèi)科醫(yī)生 | 20130201004 | 43.5 | 62 | 50.90 |
內(nèi)科醫(yī)生 | 20130201002 | 缺考 | | |
內(nèi)科醫(yī)生 | 20130201005 | 缺考 | | |
外科醫(yī)生 | 20130202012 | 62 | 89.8 | 73.12 |
外科醫(yī)生 | 20130202011 | 63.5 | 85.2 | 72.18 |
外科醫(yī)生 | 20130202015 | 50.5 | 81.6 | 62.94 |
外科醫(yī)生 | 20130202014 | 47.5 | 83.6 | 61.94 |
外科醫(yī)生 | 20130202013 | 43.5 | 87 | 60.90 |
外科醫(yī)生 | 20130202010 | 40.5 | 82.6 | 57.34 |
急診內(nèi)科醫(yī)生 | 20130204016 | 63.5 | 89.8 | 74.02 |
急診外科醫(yī)生 | 20130205017 | 缺考 | | |
ICU醫(yī)生 | 20130206018 | 50 | 88.2 | 65.28 |
眼科醫(yī)生 | 20130208019 | 54.5 | 78.2 | 63.98 |
心電圖醫(yī)生 | 20130209021 | 55.5 | 85 | 67.30 |
心電圖醫(yī)生 | 20130209020 | 55.5 | 72.8 | 62.42 |
傷骨針灸科醫(yī)生 | 20130211023 | 75.5 | 77.8 | 76.42 |
傷骨針灸科醫(yī)生 | 20130211022 | 75.5 | 73 | 74.50 |
傷骨針灸科醫(yī)生 | 20130211025 | 缺考 | | |
傷骨針灸科醫(yī)生 | 20130211024 | 缺考 | | |
口腔科醫(yī)生 | 20130213027 | 75.5 | 80.29 | 77.42 |
口腔科醫(yī)生 | 20130213030 | 65.5 | 73 | 68.50 |
口腔科醫(yī)生 | 20130213028 | 69 | 66.71 | 68.08 |
口腔科醫(yī)生 | 20130213026 | 缺考 | | |
口腔科醫(yī)生 | 20130213029 | 缺考 | | |
檢驗科檢驗師 | 20130214031 | 68.5 | 73 | 70.30 |
檢驗科檢驗師 | 20130214033 | 47.5 | 66.57 | 55.13 |
檢驗科檢驗師 | 20130214032 | 42.5 | 63.57 | 50.93 |
藥劑科藥師 | 20130215036 | 69.5 | 79.29 | 73.42 |
藥劑科藥師 | 20130215037 | 61 | 70.29 | 64.72 |
藥劑科藥師 | 20130215034 | 60.5 | 69 | 63.90 |
藥劑科藥師 | 20130215035 | 缺考 | | |
護理部護師 | 20130216044 | 65.5 | 87.4 | 74.26 |
護理部護師 | 20130216043 | 64 | 88.4 | 73.76 |
護理部護師 | 20130216046 | 69 | 79.8 | 73.32 |
護理部護師 | 20130216039 | 56.5 | 87 | 68.70 |
護理部護師 | 20130216045 | 56 | 84.8 | 67.52 |
護理部護師 | 20130216047 | 53.5 | 79.6 | 63.94 |
護理部護師 | 20130216038 | 53.5 | 77.8 | 63.22 |
護理部護師 | 20130216042 | 50 | 78.2 | 61.28 |
護理部護師 | 20130216040 | 50.5 | 75.4 | 60.46 |
護理部護師 | 20130216041 | 缺考 | | |
婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 20130219049 | 82.5 | 77.6 | 80.54 |
婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 20130219048 | 缺考 | | |
婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 20130219050 | 缺考 | | |
婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 20130219051 | 缺考 | | |
婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 20130219052 | 缺考 | | |
婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 20130219053 | 缺考 | | |
中醫(yī)骨傷科醫(yī)生 | 20130220054 | 67.5 | 78.8 | 72.02 |
中醫(yī)骨傷科醫(yī)生 | 20130220055 | 59.5 | 76.8 | 66.42 |
臨床醫(yī)生 | 20130221065 | 85.5 | 77.4 | 82.26 |
臨床醫(yī)生 | 20130221068 | 77.5 | 81.6 | 79.14 |
臨床醫(yī)生 | 20130221058 | 73.5 | 80.6 | 76.34 |
臨床醫(yī)生 | 20130221059 | 78.5 | 72.8 | 76.22 |
臨床醫(yī)生 | 20130221067 | 72.5 | 75.6 | 73.74 |
臨床醫(yī)生 | 20130221057 | 74.5 | 72 | 73.50 |
臨床醫(yī)生 | 20130221062 | 71 | 72.8 | 71.72 |
臨床醫(yī)生 | 20130221061 | 68 | 74.2 | 70.48 |
臨床醫(yī)生 | 20130221060 | 54 | 72.2 | 61.28 |
臨床醫(yī)生 | 20130221056 | 缺考 | | |
臨床醫(yī)生 | 20130221063 | 缺考 | | |
臨床醫(yī)生 | 20130221064 | 缺考 | | |
臨床醫(yī)生 | 20130221066 | 缺考 | | |
放射科醫(yī)生 | 20130224069 | 55 | 82.6 | 66.04 |
護理部護士 | 20130226070 | 55.5 | 76.4 | 63.86 |
內(nèi)科醫(yī)生 | 20130227072 | 48 | 80.4 | 60.96 |
內(nèi)科醫(yī)生 | 20130227071 | 48 | 71.4 | 57.36 |
麻醉科醫(yī)生 | 20130228073 | 64 | 82.8 | 71.52 |
...