2013年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員筆試成績公示 | |||||||
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
2013101 | 65.50 | 2013143 | 39.00 | 2013223 | 60.00 | 2013265 | 55.00 |
2013102 | 53.50 | 2013144 | 53.00 | 2013224 | 67.00 | 2013266 | 46.00 |
2013103 | 57.50 | 2013145 | 64.00 | 2013225 | 44.00 | 2013267 | 71.00 |
2013104 | 58.00 | 2013146 | 37.50 | 2013226 | 60.00 | 2013268 | 63.00 |
2013105 | 63.00 | 2013147 | 46.50 | 2013227 | 48.00 | 2013269 | 缺考 |
2013106 | 39.00 | 2013148 | 42.50 | 2013228 | 65.00 | 2013270 | 59.00 |
2013107 | 37.50 | 2013149 | 39.50 | 2013229 | 56.00 | 2013271 | 51.00 |
2013108 | 49.00 | 2013150 | 54.50 | 2013230 | 65.00 | 2013272 | 67.00 |
2013109 | 66.50 | 2013151 | 51.00 | 2013231 | 60.00 | 2013273 | 58.00 |
2013110 | 46.00 | 2013152 | 53.00 | 2013232 | 68.00 | 2013274 | 48.00 |
2013111 | 43.00 | 2013153 | 47.00 | 2013233 | 60.00 | 2013275 | 73.00 |
2013112 | 缺考 | 2013154 | 67.50 | 2013234 | 61.00 | 2013276 | 54.00 |
2013113 | 58.00 | 2013155 | 44.50 | 2013235 | 62.00 | 2013277 | 64.00 |
2013114 | 49.50 | 2013156 | 45.00 | 2013236 | 63.00 | 2013278 | 61.00 |
2013115 | 缺考 | 2013157 | 40.00 | 2013237 | 54.00 | 2013279 | 43.00 |
2013116 | 缺考 | 2013158 | 38.50 | 2013238 | 60.00 | 2013280 | 84.00 |
2013117 | 35.50 | 2013159 | 56.00 | 2013239 | 72.00 | 2013281 | 63.00 |
2013118 | 42.00 | 2013160 | 43.50 | 2013240 | 58.00 | 2013282 | 61.00 |
2013119 | 57.50 | 2013161 | 52.50 | 2013241 | 56.00 | 2013283 | 57.00 |
2013120 | 缺考 | 2013162 | 50.50 | 2013242 | 67.00 | 2013284 | 57.00 |
2013121 | 50.00 | 2013201 | 55.00 | 2013243 | 缺考 | 2013285 | 63.00 |
2013122 | 缺考 | 2013202 | 61.00 | 2013244 | 55.00 | 2013286 | 65.00 |
2013123 | 缺考 | 2013203 | 65.00 | 2013245 | 62.00 | 2013287 | 56.00 |
2013124 | 59.00 | 2013204 | 65.00 | 2013246 | 52.00 | 2013288 | 51.00 |
2013125 | 41.00 | 2013205 | 64.00 | 2013247 | 62.00 | 2013289 | 69.00 |
2013126 | 53.00 | 2013206 | 66.00 | 2013248 | 65.00 | 2013301 | 44.50 |
2013127 | 54.00 | 2013207 | 62.00 | 2013249 | 58.00 | 2013302 | 28.00 |
2013128 | 51.00 | 2013208 | 69.00 | 2013250 | 56.00 | 2013303 | 48.50 |
2013129 | 68.50 | 2013209 | 58.00 | 2013251 | 63.00 | 2013401 | 55.00 |
2013130 | 54.00 | 2013210 | 62.00 | 2013252 | 58.00 | 2013402 | 54.50 |
2013131 | 48.50 | 2013211 | 46.00 | 2013253 | 62.00 | 2013403 | 36.00 |
2013132 | 52.50 | 2013212 | 67.00 | 2013254 | 缺考 | 2013404 | 45.50 |
2013133 | 50.50 | 2013213 | 86.00 | 2013255 | 63.00 | 2013405 | 缺考 |
2013134 | 42.50 | 2013214 | 58.00 | 2013256 | 72.00 | 2013501 | 50.50 |
2013135 | 58.00 | 2013215 | 64.00 | 2013257 | 64.00 | 2013502 | 47.00 |
2013136 | 51.50 | 2013216 | 54.00 | 2013258 | 61.00 | 2013503 | 73.00 |
2013137 | 缺考 | 2013217 | 62.00 | 2013259 | 73.00 | 2013504 | 45.50 |
2013138 | 54.00 | 2013218 | 63.00 | 2013260 | 58.00 | 2013505 | 46.00 |
2013139 | 35.00 | 2013219 | 60.00 | 2013261 | 57.00 | 2013506 | 30.00 |
2013140 | 65.00 | 2013220 | 61.00 | 2013262 | 52.00 | 2013601 | 43.00 |
2013141 | 70.00 | 2013221 | 66.00 | 2013263 | 56.00 | 2013602 | 缺考 |
2013142 | 缺考 | 2013222 | 57.00 | 2013264 | 70.00 |
|
|
若對成績有疑問,可在8月6日16:00以前申請查詢。 | |||||||
查詢電話:5821259 5821095。 | |||||||
五峰土家族自治縣縣委編辦 | |||||||
五峰土家族自治縣人事勞動和社會保障局 | |||||||
五峰土家族自治縣衛(wèi)生局 | |||||||
二0一三年八月二日 |