2009年安陽市市直衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績
安陽衛(wèi)生信息網(wǎng):2009年安陽市市直衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績:2009年安陽市市直衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績 報考單位 姓名 考號 報考類別 性別 學(xué)歷 報考專業(yè) 筆試成績 面試成績 總成績 名次 安陽市腫瘤醫(yī)院 王艷敏 10109110306 西醫(yī)類 女 本科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 55.9 66.43 62.22 1 安陽市腫瘤醫(yī)院 陸 曉 10109110311 西醫(yī)類 男 本科 臨床醫(yī)學(xué)(介入方向) 79.65 90.43 86.12 1 安陽市腫瘤醫(yī)院2009年安陽市市直衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績 |
---|
報考單位 | 姓名 | 考號 | 報考類別 | 性別 | 學(xué)歷 | 報考專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 |
---|
安陽市腫瘤醫(yī)院 | 王艷敏 | 10109110306 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 55.9 | 66.43 | 62.22 | 1 |
安陽市腫瘤醫(yī)院 | 陸 曉 | 10109110311 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(介入方向) | 79.65 | 90.43 | 86.12 | 1 |
安陽市腫瘤醫(yī)院 | 郭 陽 | 10109110302 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(介入方向) | 79.9 | 88.43 | 85.02 | 2 |
安陽市腫瘤醫(yī)院 | 孟倩倩 | 10109110123 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(內(nèi)鏡方向) | 64.2 | 84.00 | 76.08 | 1 |
安陽市腫瘤醫(yī)院 | 石朝利 | 10109110307 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)方向) | 59.75 | 69.36 | 65.52 | 1 |
| | | | | | | | | | |
安陽市中醫(yī)院 | 袁 泉 | 10109110208 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像 | 48.05 | 44.71 | 46.05 | |
安陽市中醫(yī)院 | 薛 寧 | 10109110319 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)方向) | 76.75 | 78.14 | 77.58 | 1 |
| | | | | | | | | | |
安陽市中醫(yī)藥學(xué)校附院 | 王雅楠 | 10109110210 | 西醫(yī)類 | 女 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 63.65 | 65.14 | 64.54 | 1 |
安陽市中醫(yī)藥學(xué)校附院 | 管 樂 | 10109110315 | 西醫(yī)類 | 男 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 56.15 | 43.86 | 48.78 | |
安陽市中醫(yī)藥學(xué)校附院 | 許 昆 | 10109110105 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 66 | 80.71 | 74.83 | 1 |
安陽市中醫(yī)藥學(xué)校附院 | 夏瑞婷 | 10109110209 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 66.25 | 80.00 | 74.50 | 2 |
| | | | | | | | | | |
安陽市中醫(yī)藥學(xué)校 | 蘇 超 | 10109110107 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 62.25 | 57.86 | 59.62 | |
| | | | | | | | | | |
安陽市眼科醫(yī)院 | 華劍楠 | 10109110125 | 西醫(yī)類 | 男 | 大專 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 49.5 | 88.29 | 72.77 | 1 |
安陽市眼科醫(yī)院 | 楊培培 | 10109110318 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 58.65 | 81.57 | 72.40 | 1 |
安陽市眼科醫(yī)院 | 胡 實(shí) | 10109110224 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 59.9 | 78.14 | 70.84 | 2 |
| | | | | | | | | | |
安陽市鐵路醫(yī)院 | 張思思 | 10109110327 | 西醫(yī)類 | 女 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 67.65 | 72.14 | 70.34 | 1 |
安陽市鐵路醫(yī)院 | 程高峰 | 10109110212 | 西醫(yī)類 | 男 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 63.85 | 50.71 | 55.97 | |
| | | | | | | | | | |
安陽市人民醫(yī)院 | 張紅亮 | 10109110110 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(兒科方向) | 68.2 | 72.57 | 70.82 | 1 |
| | | | | | | | | | |
安陽市婦幼保健院 | 邢艷敏 | 10109110230 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 麻醉 | 62.95 | 90.29 | 79.35 | 1 |
安陽市婦幼保健院 | 楊志華 | 10109110205 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 81.65 | 80.57 | 81.00 | 1 |
安陽市婦幼保健院 | 栗林霞 | 10109110308 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 62.7 | 93.00 | 80.88 | 2 |
安陽市婦幼保健院 | 鄧 玲 | 10109110220 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67.35 | 87.43 | 79.40 | 3 |
安陽市婦幼保健院 | 李鵬軍 | 10109110202 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 68.2 | 79.43 | 74.94 | 4 |
安陽市婦幼保健院 | 董 磊 | 10109110117 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67.15 | 80.00 | 74.86 | 5 |
安陽市婦幼保健院 | 秦盼盼 | 10109110326 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 64.3 | 79.71 | 73.55 | 6 |
安陽市婦幼保健院 | 蘇麗萍 | 10109110218 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 66.6 | 75.29 | 71.81 | 7 |
安陽市婦幼保健院 | 郭 亮 | 10109110115 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 57.9 | 77.14 | 69.44 | 8 |
安陽市婦幼保健院 | 許姝婧 | 10109110126 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 60.6 | 71.14 | 66.92 | 9 |
安陽市婦幼保健院 | 邢麗舟 | 10109110215 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 64.95 | 64.29 | 64.55 | 10 |
安陽市婦幼保健院 | 徐步存 | 10109110330 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(兒外科方向) | 65.95 | 80.86 | 74.90 | 1 |
| | | | | | | | | | |
安陽市第五人民醫(yī)院 | 王 珩 | 10509110801 | 文秘類 | 男 | 本科 | 文秘 | 56.8 | 89.29 | 76.29 | 1 |
安陽市第五人民醫(yī)院 | 王 楊 | 10109110120 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 63.55 | 69.14 | 66.90 | 1 |
安陽市第五人民醫(yī)院 | 岑建杉 | 10109110312 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 65.7 | 64.71 | 65.11 | 2 |
安陽市第五人民醫(yī)院 | 馮小麗 | 10109110216 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 57.4 | 68.43 | 64.02 | 3 |
| | | | | | | | | | |
安陽市第三人民醫(yī)院 | 劉宗瑞 | 10109110121 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像 | 62.2 | 56.71 | 58.91 | |
安陽市第三人民醫(yī)院 | 郝俊榮 | 10109110103 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像 | 58.85 | 49.71 | 53.37 | |
安陽市第三人民醫(yī)院 | 李國濤 | 10109110116 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像 | 55.6 | 30.43 | 40.50 | |
安陽市第三人民醫(yī)院 | 馬鳴飛 | 10109110221 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 62.1 | 57.71 | 59.47 | |
安陽市第三人民醫(yī)院 | 申艷飛 | 10109110207 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 59.9 | 70.43 | 66.22 | 1 |
安陽市第三人民醫(yī)院 | 馬國杰 | 10309110601 | 藥學(xué)類 | 男 | 本科 | 藥學(xué) | 55.95 | 73.57 | 66.52 | 1 |
安陽市第三人民醫(yī)院 | 路 敏 | 10309110603 | 藥學(xué)類 | 女 | 本科 | 藥學(xué) | 67.75 | 59.43 | 62.76 | 2 |
安陽市第三人民醫(yī)院 | 劉建玲 | 10109110321 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 麻醉 | 54.3 | 68.00 | 62.52 | 1 |
安陽市第三人民醫(yī)院 | 崔勇波 | 10109110204 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(內(nèi)科方向) | 70.15 | 80.71 | 76.49 | 1 |
安陽市第三人民醫(yī)院 | 崔明明 | 10109110324 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(內(nèi)科方向) | 69.7 | 65.29 | 67.05 | 2 |
安陽市第三人民醫(yī)院 | 左曉臣 | 10109110401 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(病理方向) | 66.2 | 77.86 | 73.20 | 1 |
安陽市第三人民醫(yī)院 | 崔明亮 | 10109110304 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(病理方向) | 56.5 | 65.29 | 61.77 | 2 |
安陽市第三人民醫(yī)院 | 吳 楊 | 10109110310 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(耳鼻喉方向) | 53.75 | 82.00 | 70.70 | 1 |
安陽市第三人民醫(yī)院 | 劉永民 | 10109110124 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(耳鼻喉方向) | 60.8 | 76.43 | 70.18 | 2 |
安陽市第三人民醫(yī)院 | 郭曉冉 | 10109110402 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(耳鼻喉方向) | 59.4 | 76.86 | 69.88 | 3 |
安陽市第三人民醫(yī)院 | 劉 沛 | 10109110109 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(耳鼻喉方向) | 63.4 | 60.29 | 61.53 | 4 |
安陽市第三人民醫(yī)院 | 段 立 | 10109110122 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 眼科(臨床醫(yī)學(xué)眼科方向) | 28.8 | 63.57 | 49.66 | 1 |
安陽市第三人民醫(yī)院 | 吳 倩 | 10109110102 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 口腔 | 52.8 | 83.14 | 71.00 | 1 |
安陽市第三人民醫(yī)院 | 袁宏偉 | 10409110711 | 會計(jì) | 男 | 本科 | 會計(jì) | 77.1 | 80.29 | 79.01 | 1 |
安陽市第三人民醫(yī)院 | 李晶晶 | 10409110702 | 會計(jì) | 女 | 本科 | 會計(jì) | 78.45 | 51.14 | 62.06 | |
| | | | | | | | | | |
安陽市第六人民醫(yī)院 | 李 飛 | 10109110203 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像 | 51.85 | 74.14 | 65.22 | 1 |
安陽市第六人民醫(yī)院 | 李艷青 | 10109110301 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 麻醉 | 66.9 | 70.71 | 69.19 | 1 |
安陽市第六人民醫(yī)院 | 張曉萌 | 10109110104 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 68.55 | 82.29 | 76.79 | 1 |
安陽市第六人民醫(yī)院 | 趙麗萍 | 10109110130 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67.05 | 73.43 | 70.88 | 2 |
安陽市第六人民醫(yī)院 | 吳冠超 | 10109110229 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67.05 | 68.29 | 67.79 | 3 |
安陽市第六人民醫(yī)院 | 楊 瑜 | 10109110211 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 53.9 | 74.57 | 66.30 | 4 |
安陽市第六人民醫(yī)院 | 張 坤 | 10109110106 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67.7 | 63.71 | 65.31 | 5 |
安陽市第六人民醫(yī)院 | 楚鵬飛 | 10109110108 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 58.4 | 67.71 | 63.99 | 6 |
安陽市第六人民醫(yī)院 | 任利靜 | 10109110227 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 58.15 | 64.14 | 61.74 | 7 |
安陽市第六人民醫(yī)院 | 程東亮 | 10109110118 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 50.55 | 62.43 | 57.68 | 8 |
安陽市第六人民醫(yī)院 | 陳 晶 | 10109110226 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(兒科方向) | 53.7 | 55.86 | 55.00 | |
安陽市第六人民醫(yī)院 | 張 丁 | 10109110127 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(耳鼻喉方向) | 61.3 | 70.57 | 66.86 | 1 |
安陽市第六人民醫(yī)院 | 王麗莎 | 10109110316 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 口腔 | 65.1 | 76.86 | 72.16 | 1 |
安陽市第六人民醫(yī)院 | 喬婭桐 | 10209110502 | 護(hù)理類 | 女 | 本科 | 護(hù)理 | 59.5 | 78.14 | 70.68 | 1 |
安陽市第六人民醫(yī)院 | 郭芳芳 | 10209110503 | 護(hù)理類 | 女 | 本科 | 護(hù)理 | 46.05 | 83.86 | 68.74 | 2 |
安陽市第六人民醫(yī)院 | 陳 璐 | 10209110501 | 護(hù)理類 | 女 | 本科 | 護(hù)理 | 58.7 | 72.71 | 67.11 | 3 |
| | | | | | | | | | |
安陽市第二人民醫(yī)院 | 蔡曉玲 | 10109110113 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像 | 58.65 | 73.57 | 67.60 | 1 |
安陽市第二人民醫(yī)院 | 張家?guī)? | 10109110225 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69.5 | 77.43 | 74.26 | 1 |
安陽市第二人民醫(yī)院 | 黃 亮 | 10109110206 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69.9 | 72.71 | 71.59 | 2 |
安陽市第二人民醫(yī)院 | 宋小雪 | 10109110228 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 66.95 | 73.57 | 70.92 | 3 |
安陽市第二人民醫(yī)院 | 崔才陽 | 10109110323 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 60.75 | 73.14 | 68.18 | 4 |
安陽市第二人民醫(yī)院 | 王 鑫 | 10109110313 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 62.45 | 70.29 | 67.15 | 5 |
安陽市第二人民醫(yī)院 | 聶 亮 | 10109110112 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 65.05 | 59.29 | 61.59 | |
安陽市第二人民醫(yī)院 | 楊 冰 | 10209110504 | 護(hù)理類 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 57.45 | 73.43 | 67.04 | 1 |
...