湘潭市2012年市直衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘人員綜合成績(jī)
湘潭人民衛(wèi)生人才網(wǎng):湘潭市2012年市直衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘人員綜合成績(jī):序號(hào)姓名報(bào)考單位報(bào)考職位準(zhǔn)考證號(hào)筆試成績(jī)面試成績(jī)綜合成績(jī)1彭慧市中心醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室10301150967.783.20 75.452袁園市中心醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室10301150857.856.80 57.33韓莉市中心醫(yī)院人事科10301151262.1缺考31.054譚輝艷市中心醫(yī)院人事科10301151355.990.60 73.255舒愛霞市中心醫(yī)院總務(wù)科10301152657.983.40 7序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
1 | 彭慧 | 市中心醫(yī)院 | 紀(jì)檢監(jiān)察室 | 103011509 | 67.7 | 83.20 | 75.45 |
2 | 袁園 | 市中心醫(yī)院 | 紀(jì)檢監(jiān)察室 | 103011508 | 57.8 | 56.80 | 57.3 |
3 | 韓莉 | 市中心醫(yī)院 | 人事科 | 103011512 | 62.1 | 缺考 | 31.05 |
4 | 譚輝艷 | 市中心醫(yī)院 | 人事科 | 103011513 | 55.9 | 90.60 | 73.25 |
5 | 舒愛霞 | 市中心醫(yī)院 | 總務(wù)科 | 103011526 | 57.9 | 83.40 | 70.65 |
6 | 劉海燕 | 市中心醫(yī)院 | 總務(wù)科 | 103011527 | 45.4 | 54.20 | 49.8 |
7 | 金露 | 市中心醫(yī)院 | 兒科(一) | 203010001 | 免試 | 缺考 | 缺考 |
8 | 郭煉 | 市中心醫(yī)院 | 耳鼻喉科 | 203010002 | 免試 | 80.60 | 80.60 |
9 | 鄭旺 | 市中心醫(yī)院 | 耳鼻喉科 | 203010004 | 免試 | 81.00 | 81.00 |
10 | 劉躍龍 | 市中心醫(yī)院 | 放療科(二) | 203010005 | 免試 | 84.80 | 84.80 |
11 | 朱義輝 | 市中心醫(yī)院 | 放療科(一) | 203010006 | 免試 | 72.00 | 72.00 |
12 | 董忠誼 | 市中心醫(yī)院 | 放療科(一) | 203010008 | 免試 | 84.00 | 84.00 |
13 | 李穎磊 | 市中心醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科(一) | 203010009 | 免試 | 90.00 | 90.00 |
14 | 謝雪松 | 市中心醫(yī)院 | 骨科 | 203010010 | 免試 | 85.60 | 85.60 |
15 | 胡鍇 | 市中心醫(yī)院 | 骨科 | 203010011 | 免試 | 82.80 | 82.80 |
16 | 石畫屏 | 市中心醫(yī)院 | 骨科 | 203010012 | 免試 | 86.40 | 86.40 |
17 | 張家愷 | 市中心醫(yī)院 | 骨科 | 203010013 | 免試 | 83.80 | 83.80 |
18 | 鄒平 | 市中心醫(yī)院 | 骨科 | 203010014 | 免試 | 81.00 | 81.00 |
19 | 顏翼 | 市中心醫(yī)院 | 骨科 | 203010016 | 免試 | 81.40 | 81.40 |
20 | 侯光輝 | 市中心醫(yī)院 | 骨科 | 203010017 | 免試 | 81.80 | 81.80 |
21 | 黃希 | 市中心醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科 | 203010019 | 免試 | 84.40 | 84.40 |
22 | 谷孜 | 市中心醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科 | 203010020 | 免試 | 82.20 | 82.20 |
23 | 宋成峰 | 市中心醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科 | 203010022 | 免試 | 79.40 | 79.40 |
24 | 謝超勝 | 市中心醫(yī)院 | 急診科 | 203010023 | 免試 | 83.60 | 83.60 |
25 | 陳飛洋 | 市中心醫(yī)院 | 急診科 | 203010024 | 免試 | 缺考 | 缺考 |
26 | 李震 | 市中心醫(yī)院 | 急診科 | 203010025 | 免試 | 缺考 | 缺考 |
27 | 韓瑩松 | 市中心醫(yī)院 | 脊柱外科 | 203010029 | 免試 | 76.20 | 76.20 |
28 | 李謙 | 市中心醫(yī)院 | 健康管理中心(三) | 203010030 | 免試 | 88.00 | 88.00 |
29 | 王喜 | 市中心醫(yī)院 | 健康管理中心(一) | 203010031 | 免試 | 80.00 | 80.00 |
30 | 楊書雄 | 市中心醫(yī)院 | 口腔頜面外科 | 203010032 | 免試 | 85.40 | 85.40 |
31 | 鄧育富 | 市中心醫(yī)院 | 麻醉科 | 203010033 | 免試 | 83.20 | 83.20 |
32 | 顏克華 | 市中心醫(yī)院 | 麻醉科 | 203010034 | 免試 | 87.20 | 87.20 |
33 | 曾莎 | 市中心醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科 | 203010035 | 免試 | 83.20 | 83.20 |
34 | 王偉麗 | 市中心醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科 | 203010036 | 免試 | 81.80 | 81.80 |
35 | 崔立全 | 市中心醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科 | 203010038 | 免試 | 76.40 | 76.40 |
36 | 劉雷山 | 市中心醫(yī)院 | 皮膚科 | 203010039 | 免試 | 86.40 | 86.40 |
37 | 劉翔 | 市中心醫(yī)院 | 普外科 | 203010040 | 免試 | 83.80 | 83.80 |
38 | 張全安 | 市中心醫(yī)院 | 普外科 | 203010041 | 免試 | 82.80 | 82.80 |
39 | 郭進(jìn) | 市中心醫(yī)院 | 普外科 | 203010042 | 免試 | 84.40 | 84.40 |
40 | 吳俊雄 | 市中心醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科(四) | 203010043 | 免試 | 84.00 | 84.00 |
41 | 鄧燁 | 市中心醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科(一) | 203010044 | 免試 | 83.40 | 83.40 |
42 | 張薇 | 市中心醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科(一) | 203010045 | 免試 | 84.00 | 84.00 |
43 | 劉朝祥 | 市中心醫(yī)院 | 神經(jīng)外科 | 203010046 | 免試 | 87.60 | 87.60 |
44 | 彭龍 | 市中心醫(yī)院 | 神經(jīng)外科 | 203010047 | 免試 | 84.80 | 84.80 |
45 | 劉小兵 | 市中心醫(yī)院 | 神經(jīng)外科 | 203010048 | 免試 | 77.40 | 77.40 |
46 | 劉霞 | 市中心醫(yī)院 | 腎內(nèi)科(二) | 203010049 | 免試 | 83.20 | 83.20 |
47 | 龔德玉 | 市中心醫(yī)院 | 腎內(nèi)科(一) | 203010050 | 免試 | 90.20 | 90.20 |
48 | 譚融通 | 市中心醫(yī)院 | 腎內(nèi)科(一) | 203010051 | 免試 | 81.20 | 81.20 |
49 | 李輝瑩 | 市中心醫(yī)院 | 生殖中心 | 203010052 | 免試 | 78.60 | 78.60 |
50 | 盧永娟 | 市中心醫(yī)院 | 生殖中心 | 203010053 | 免試 | 84.00 | 84.00 |
51 | 許慧 | 市中心醫(yī)院 | 生殖中心 | 203010054 | 免試 | 87.80 | 87.80 |
52 | 楊燕 | 市中心醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 203010055 | 免試 | 87.40 | 87.40 |
53 | 劉斌 | 市中心醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 203010056 | 免試 | 84.20 | 84.20 |
54 | 艾旗 | 市中心醫(yī)院 | 心內(nèi)科 | 203010057 | 免試 | 84.60 | 84.60 |
55 | 唐義信 | 市中心醫(yī)院 | 心內(nèi)科 | 203010058 | 免試 | 81.00 | 81.00 |
56 | 譚旦 | 市中心醫(yī)院 | 心內(nèi)科 | 203010059 | 免試 | 85.40 | 85.40 |
57 | 周小林 | 市中心醫(yī)院 | 心內(nèi)科 | 203010060 | 免試 | 82.80 | 82.80 |
58 | 王婷 | 市中心醫(yī)院 | 心內(nèi)科 | 203010061 | 免試 | 88.60 | 88.60 |
59 | 劉福林 | 市中心醫(yī)院 | 心內(nèi)科 | 203010062 | 免試 | 85.20 | 85.20 |
60 | 唐龍盤 | 市中心醫(yī)院 | 血液腫瘤科(二) | 203010063 | 免試 | 53.00 | 53.00 |
61 | 周濟(jì) | 市中心醫(yī)院 | 血液腫瘤科(二) | 203010064 | 免試 | 56.40 | 56.40 |
62 | 尹姣 | 市中心醫(yī)院 | 血液腫瘤科(三) | 203010069 | 免試 | 83.20 | 83.20 |
63 | 雷曉宇 | 市中心醫(yī)院 | 血液腫瘤科(一) | 203010070 | 免試 | 85.40 | 85.40 |
64 | 胡十齊 | 市中心醫(yī)院 | 血液腫瘤科(一) | 203010071 | 免試 | 83.80 | 83.80 |
65 | 蔣誠(chéng) | 市中心醫(yī)院 | 藥劑科(西藥) | 203010073 | 免試 | 53.40 | 53.40 |
66 | 方芳 | 市中心醫(yī)院 | 痔瘺科 | 203010074 | 免試 | 82.40 | 82.40 |
67 | 雷超奇 | 市中心醫(yī)院 | 中西結(jié)合科 | 203010075 | 免試 | 88.00 | 88.00 |
68 | 燕麗娜 | 市中心醫(yī)院 | 中西結(jié)合科 | 203010076 | 免試 | 84.80 | 84.80 |
69 | 廖翔 | 市中心醫(yī)院 | 中西結(jié)合科 | 203010077 | 免試 | 83.80 | 83.80 |
70 | 胡哲 | 市中心醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合男性科 | 203010078 | 免試 | 78.80 | 78.80 |
71 | 李彥 | 市一醫(yī)院 | 康復(fù)科 | 103010101 | 46.1 | 31 | 38.55 |
72 | 劉亞 | 市一醫(yī)院 | 康復(fù)科 | 103010102 | 60.2 | 47.8 | 54 |
73 | 黎雙 | 市一醫(yī)院 | 康復(fù)科 | 103010103 | 56.8 | 81 | 68.9 |
74 | 謝碧芳 | 市一醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(一) | 103010104 | 73.4 | 87.6 | 80.5 |
75 | 唐靜 | 市一醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(一) | 103010105 | 65.7 | 53 | 59.35 |
76 | 董旦 | 市一醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(一) | 103010106 | 74.4 | 87.1 | 80.75 |
77 | 王龍騰 | 市一醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(一) | 103010107 | 68.6 | 缺考 | 34.3 |
78 | 李鋒 | 市一醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(一) | 103010109 | 72.5 | 87 | 79.75 |
79 | 李雪 | 市一醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(一) | 103010110 | 74.1 | 47 | 60.55 |
80 | 黃敏 | 市一醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(一) | 103010112 | 83 | 85.8 | 84.4 |
81 | 曹玲 | 市一醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(一) | 103010113 | 75.3 | 46.2 | 60.75 |
82 | 熊曉娜 | 市一醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(一) | 103010114 | 74.1 | 85.2 | 79.65 |
83 | 彭吒 | 市一醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(一) | 103010115 | 84.9 | 85.6 | 85.25 |
84 | 劉實(shí)男 | 市一醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(一) | 103010120 | 69.2 | 缺考 | 34.6 |
85 | 王丹 | 市一醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(一) | 103010121 | 63 | 89.4 | 76.2 |
86 | 王康 | 市一醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(一) | 103010123 | 58.5 | 68 | 63.25 |
87 | 趙聰 | 市一醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(一) | 103010124 | 60.3 | 85.8 | 73.05 |
88 | 肖洋 | 市一醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(一) | 103010125 | 69.9 | 52.8 | 61.35 |
89 | 陳偉 | 市一醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(一) | 103010126 | 86.8 | 89.2 | 88 |
90 | 胡伶俐 | 市一醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(一) | 103010127 | 58.9 | 92.4 | 75.65 |
91 | 彭鋒 | 市一醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(一) | 103010128 | 73.5 | 82 | 77.75 |
92 | 丁喆晨 | 市一醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(一) | 103010129 | 71.2 | 85.4 | 78.3 |
93 | 熊清泉 | 市一醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療(一) | 103010131 | 73.7 | 49.2 | 61.45 |
94 | 楊偉才 | 市一醫(yī)院 | 麻醉科 | 103010201 | 63.3 | 48.6 | 55.95 |
95 | 陳強(qiáng) | 市一醫(yī)院 | 麻醉科 | 103010202 | 74.2 | 55.8 | 65 |
96 | 李一性 | 市一醫(yī)院 | 麻醉科 | 103010203 | 60.3 | 84 | 72.15 |
97 | 楊海浪 | 市一醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 103010204 | 67.1 | 83.6 | 75.35 |
98 | 李澤葳 | 市一醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 103010205 | 70.7 | 85.4 | 78.05 |
99 | 盧英 | 市一醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 103010206 | 75.5 | 84.2 | 79.85 |
100 | 劉靜君 | 市一醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 103010208 | 74.8 | 60 | 67.4 |
101 | 周霞 | 市一醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 103010603 | 71.2 | 42.4 | 56.8 |
102 | 肖琳 | 市一醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 103010604 | 57.8 | 85.2 | 71.5 |
103 | 陳怡杉 | 市一醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 103010605 | 64.3 | 81 | 72.65 |
104 | 楊江鳳 | 市一醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 103010606 | 63.3 | 33 | 48.15 |
105 | 馮健 | 市一醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 103010607 | 62 | 50 | 56 |
106 | 王芬 | 市一醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 103010609 | 58.5 | 44 | 51.25 |
107 | 戴林芝 | 市一醫(yī)院 | 藥劑 | 103010610 | 58.3 | 52.6 | 55.45 |
108 | 丁婷 | 市一醫(yī)院 | 藥劑 | 103010612 | 66.4 | 86.8 | 76.6 |
109 | 婁瑤 | 市一醫(yī)院 | 藥劑 | 103010613 | 65.8 | 48.2 | 57 |
110 | 姜亦 | 市一醫(yī)院 | 美術(shù)設(shè)計(jì) | 103010621 | 66.2 | 87.4 | 76.8 |
111 | 丁家琦 | 市一醫(yī)院 | 美術(shù)設(shè)計(jì) | 103010622 | 62.2 | 60.4 | 61.3 |
112 | 陳婕 | 市一醫(yī)院 | 美術(shù)設(shè)計(jì) | 103010624 | 59.9 | 91.6 | 75.75 |
113 | 陳卓 | 市一醫(yī)院 | 美術(shù)設(shè)計(jì) | 103010625 | 56.8 | 61 | 58.9 |
114 | 鄧姣 | 市一醫(yī)院 | 護(hù)理 | 103010626 | 65.6 | 10 | 37.8 |
115 | 周倩 | 市一醫(yī)院 | 護(hù)理 | 103010630 | 72.5 | 81.6 | 77.05 |
116 | 張曉艷 | 市一醫(yī)院 | 護(hù)理 | 103010631 | 62.6 | 62.4 | 62.5 |
117 | 劉存 | 市一醫(yī)院 | 護(hù)理 | 103010701 | 67.4 | 缺考 | 33.7 |
118 | 成柳吉 | 市一醫(yī)院 | 護(hù)理 | 103010702 | 61 | 缺考 | 30.5 |
119 | 陽(yáng)程 | 市一醫(yī)院 | 護(hù)理 | 103010703 | 56.7 | 60.1 | 58.4 |
120 | 周櫻 | 市一醫(yī)院 | 護(hù)理 | 103010704 | 63.3 | 62.4 | 62.85 |
121 | 傅麗 | 市一醫(yī)院 | 護(hù)理 | 103010706 | 64 | 57.4 | 60.7 |
122 | 馬莉 | 市一醫(yī)院 | 護(hù)理 | 103010707 | 67.5 | 55.2 | 61.35 |
123 | 李維 | 市一醫(yī)院 | 護(hù)理骨干 | 103010708 | 71.1 | 79.6 | 75.35 |
124 | 劉娜 | 市一醫(yī)院 | 護(hù)理骨干 | 103010709 | 65.8 | 72.8 | 69.3 |
125 | 趙娟 | 市一醫(yī)院 | 護(hù)理骨干 | 103010711 | 75.2 | 86 | 80.6 |
126 | 彭婧 | 市一醫(yī)院 | 護(hù)理骨干 | 103010712 | 61.5 | 63.2 | 62.35 |
127 | 張靜 | 市一醫(yī)院 | 護(hù)理骨干 | 103010713 | 66.1 | 79.6 | 72.85 |
128 | 何香玉 | 市一醫(yī)院 | 護(hù)理骨干 | 103010714 | 64.7 | 81.5 | 73.1 |
129 | 吳雙 | 市一醫(yī)院 | 護(hù)理骨干 | 103010715 | 67.9 | 49 | 58.45 |
130 | 徐向宇 | 市一醫(yī)院 | 護(hù)理骨干 | 103010716 | 68.1 | 85.2 | 76.65 |
131 | 李星 | 市一醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 103011104 | 79.5 | 90.4 | 84.95 |
132 | 楊脒嵐 | 市一醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 103011105 | 50.5 | 38 | 44.25 |
133 | 戴煥 | 市一醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 103011107 | 75.8 | 86.8 | 81.3 |
134 | 李逸云 | 市一醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 103011109 | 58.9 | 29 | 43.95 |
135 | 陳曉帆 | 市一醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 103011110 | 77.1 | 85.8 | 81.45 |
136 | 文菊 | 市一醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 103011111 | 59.5 | 85 | 72.25 |
137 | 陸娟 | 市一醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 103011112 | 75.9 | 41.2 | 58.55 |
138 | 尹娉 | 市一醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 103011115 | 61.8 | 52.8 | 57.3 |
139 | 張婷 | 市一醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 103011116 | 66.7 | 51.8 | 59.25 |
140 | 劉雙娟 | 市一醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 103011117 | 72.9 | 50.4 | 61.65 |
141 | 匡華蘭 | 市一醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 103011118 | 55.3 | 缺考 | 27.65 |
142 | 陳懇 | 市一醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 103011119 | 63.7 | 55.4 | 59.55 |
143 | 聶珊平 | 市一醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科 | 103011307 | 61.3 | 86.2 | 73.75 |
144 | 周戀 | 市一醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科 | 103011308 | 63.1 | 91.6 | 77.35 |
145 | 宋泛知 | 市一醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科 | 103011309 | 69.6 | 72.6 | 71.1 |
146 | 熊亞芬 | 市一醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科 | 103011312 | 59.6 | 缺考 | 29.8 |
147 | 王婷 | 市一醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科 | 103011315 | 78.1 | 80.6 | 79.35 |
148 | 皮聰智 | 市一醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科 | 103011317 | 64 | 63.4 | 63.7 |
149 | 周柳 | 市一醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科 | 103011318 | 59.9 | 53 | 56.45 |
150 | 黃烜儀 | 市一醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科 | 103011319 | 63.6 | 60.6 | 62.1 |
151 | 郭希為 | 市一醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科 | 103011320 | 60.3 | 缺考 | 30.15 |
152 | 許恒瑞 | 市一醫(yī)院 | 計(jì)算機(jī)中心 | 103011426 | 46.2 | 94 | 70.1 |
153 | 潘穎芳 | 市一醫(yī)院 | 文秘 | 103011515 | 64.2 | 90.2 | 77.2 |
154 | 顏媛婷 | 市一醫(yī)院 | 新聞寫作 | 103011519 | 68.1 | 95.2 | 81.65 |
155 | 石鳳娟 | 市一醫(yī)院 | 新聞寫作 | 103011520 | 54.4 | 59.2 | 56.8 |
156 | 龍曉蘭 | 市一醫(yī)院 | 病理科 | 203010080 | 免試 | 89.2 | 89.2 |
157 | 李偉 | 市一醫(yī)院 | 耳鼻咽喉 | 203010081 | 免試 | 74.4 | 74.4 |
158 | 王慧 | 市一醫(yī)院 | 感染科 | 203010082 | 免試 | 86.6 | 86.6 |
159 | 彭向國(guó) | 市一醫(yī)院 | 肛腸科 | 203010083 | 免試 | 78 | 78 |
160 | 楊清 | 市一醫(yī)院 | 骨科 | 203010084 | 免試 | 85.8 | 85.8 |
161 | 李煒 | 市一醫(yī)院 | 骨科 | 203010085 | 免試 | 87 | 87 |
162 | 楊明興 | 市一醫(yī)院 | 骨科 | 203010086 | 免試 | 86.8 | 86.8 |
163 | 胡鵬 | 市一醫(yī)院 | 泌尿外科 | 203010089 | 免試 | 87.6 | 87.6 |
164 | 何娟 | 市一醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科 | 203010090 | 免試 | 82.9 | 82.9 |
165 | 方達(dá)明 | 市一醫(yī)院 | 普外科 | 203010091 | 免試 | 84 | 84 |
166 | 潘億文 | 市一醫(yī)院 | 普外科 | 203010092 | 免試 | 86.1 | 86.1 |
167 | 陳新華 | 市一醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 203010095 | 免試 | 82.6 | 82.6 |
168 | 張曉東 | 市一醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 203010097 | 免試 | 78 | 78 |
169 | 陳鱗 | 市一醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 203010100 | 免試 | 83.5 | 83.5 |
170 | 黃鑠 | 市一醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 203010101 | 免試 | 83.6 | 83.6 |
171 | 劉凌 | 市一醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 203010102 | 免試 | 86.3 | 86.3 |
172 | 汪佶 | 市一醫(yī)院 | 眼科 | 203010104 | 免試 | 85.6 | 85.6 |
173 | 肖燦 | 市一醫(yī)院 | 藥劑科 | 203010105 | 免試 | 80.8 | 80.8 |
174 | 劉紅軍 | 市一醫(yī)院 | 醫(yī)療骨干 | 203010107 | 免試 | 90.6 | 90.6 |
175 | 湯友良 | 市一醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 203010112 | 免試 | 80.2 | 80.2 |
176 | 封美玲 | 市一醫(yī)院 | 腫瘤內(nèi)科 | 203010114 | 免試 | 83.8 | 83.8 |
177 | 黃一唯 | 市一醫(yī)院 | 腫瘤外科 | 203010117 | 免試 | 81.6 | 81.6 |
178 | 李水池 | 市二醫(yī)院 | 臨床(十一) | 103010210 | 61.9 | 83.12 | 72.51 |
179 | 任維 | 市二醫(yī)院 | 臨床(十一) | 103010211 | 67.5 | 77.96 | 72.73 |
180 | 伍永娥 | 市二醫(yī)院 | 臨床(十一) | 103010212 | 67.2 | 缺考 | 33.6 |
181 | 黃金祥 | 市二醫(yī)院 | 臨床(十一) | 103010213 | 78.3 | 82.16 | 80.23 |
182 | 劉藺 | 市二醫(yī)院 | 臨床(十一) | 103010214 | 67.7 | 78.52 | 73.11 |
183 | 賀翔 | 市二醫(yī)院 | 臨床(十一) | 103010215 | 75.5 | 85.04 | 80.27 |
184 | 葉瑩 | 市二醫(yī)院 | 臨床(十一) | 103010216 | 66.6 | 78.24 | 72.42 |
185 | 李林 | 市二醫(yī)院 | 臨床(十一) | 103010217 | 75.2 | 缺考 | 37.6 |
186 | 唐萍 | 市二醫(yī)院 | 臨床(十一) | 103010218 | 82 | 76.64 | 79.32 |
187 | 付志軍 | 市二醫(yī)院 | 臨床(十一) | 103010220 | 75 | 84.60 | 79.8 |
188 | 廖科 | 市二醫(yī)院 | 臨床(十一) | 103010221 | 73.9 | 79.28 | 76.59 |
189 | 賀雄偉 | 市二醫(yī)院 | 臨床(十一) | 103010222 | 60.7 | 78.96 | 69.83 |
190 | 廖鮮明 | 市二醫(yī)院 | 臨床(十一) | 103010223 | 54.2 | 81.32 | 67.76 |
191 | 丁鵬波 | 市二醫(yī)院 | 臨床(十一) | 103010224 | 75 | 78.88 | 76.94 |
192 | 齊碩 | 市二醫(yī)院 | 臨床(十一) | 103010225 | 80.6 | 84.00 | 82.3 |
193 | 劉冰瑩 | 市二醫(yī)院 | 臨床(十一) | 103010226 | 57.9 | 81.00 | 69.45 |
194 | 胡彩云 | 市二醫(yī)院 | 臨床(十一) | 103010227 | 67.8 | 86.40 | 77.1 |
195 | 胡瑤菡 | 市二醫(yī)院 | 臨床(十一) | 103010228 | 78.3 | 85.68 | 81.99 |
196 | 范豪峰 | 市二醫(yī)院 | 臨床(十一) | 103010229 | 61.9 | 77.28 | 69.59 |
197 | 謝常華 | 市二醫(yī)院 | 臨床(十一) | 103010301 | 56 | 71.76 | 63.88 |
198 | 高俐 | 市二醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 103010717 | 68.7 | 76.16 | 72.43 |
199 | 李春燕 | 市二醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 103010720 | 71.7 | 88.12 | 79.91 |
200 | 馬柳輝 | 市二醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 103010721 | 69.5 | 77.96 | 73.73 |
201 | 張焰 | 市二醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 103010725 | 70.8 | 92.76 | 81.78 |
202 | 郭再新 | 市二醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 103010726 | 69 | 79.66 | 74.33 |
203 | 唐湘泉 | 市二醫(yī)院 | 護(hù)理(二) | 103010807 | 70.3 | 69.68 | 69.99 |
204 | 唐柳 | 市二醫(yī)院 | 護(hù)理(三) | 103010813 | 66.2 | 缺考 | 33.1 |
205 | 嚴(yán)美麗 | 市二醫(yī)院 | 護(hù)理(三) | 103010814 | 53.1 | 85.08 | 69.09 |
206 | 周嵐 | 市二醫(yī)院 | 護(hù)理(三) | 103010816 | 57.5 | 87.16 | 72.33 |
207 | 王玉鳳 | 市二醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 103010817 | 70 | 67.20 | 68.6 |
208 | 李黎 | 市二醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 103010818 | 67.6 | 93.54 | 80.57 |
209 | 劉資 | 市二醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 103010819 | 51.9 | 22.08 | 36.99 |
210 | 黃朝陽(yáng) | 市二醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 103010821 | 56.5 | 74.88 | 65.69 |
211 | 吳金晶 | 市二醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 103010823 | 55.1 | 78.84 | 66.97 |
212 | 李坤玉 | 市二醫(yī)院 | 護(hù)理(一) | 103010825 | 50.3 | 75.74 | 63.02 |
213 | 張斯靜 | 市二醫(yī)院 | 醫(yī)用廢物、污水處理 | 103011304 | 56.9 | 89.60 | 73.25 |
214 | 黃飛 | 市二醫(yī)院 | 醫(yī)用廢物、污水處理 | 103011306 | 55 | 缺考 | 27.5 |
215 | 龔輝 | 市二醫(yī)院 | 臨床(二) | 203010119 | 免試 | 83.64 | 83.64 |
216 | 胡熙苒 | 市二醫(yī)院 | 臨床(十) | 203010120 | 免試 | 86.44 | 86.44 |
217 | 方亮 | 市三醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科 | 103011325 | 64.4 | 86.8 | 75.6 |
218 | 費(fèi)玲 | 市三醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科 | 103011328 | 68.3 | 96 | 82.15 |
219 | 何欣 | 市三醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科 | 103011331 | 65.3 | 96.8 | 81.05 |
220 | 羅欣潔 | 市三醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科 | 103011404 | 74 | 47 | 60.5 |
221 | 朱通 | 市三醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科 | 103011406 | 64.6 | 71.6 | 68.1 |
222 | 姚丹 | 市三醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科 | 103011407 | 74.9 | 84.4 | 79.65 |
223 | 李歡 | 市三醫(yī)院 | 功能檢查科 | 103010302 | 76.4 | 69.2 | 72.8 |
224 | 簡(jiǎn)蘭英 | 市三醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療 | 103010305 | 64.4 | 92.4 | 78.4 |
225 | 羊輝 | 市三醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療 | 103010306 | 76.1 | 81.6 | 78.85 |
226 | 廖建玲 | 市三醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療 | 103010307 | 73.2 | 77.4 | 75.3 |
227 | 朱子男 | 市三醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療 | 103010309 | 59.9 | 90.6 | 75.25 |
228 | 劉霞紅 | 市三醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療 | 103010310 | 74.4 | 74.2 | 74.3 |
229 | 段劍虎 | 市三醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療 | 103010311 | 75.5 | 74.2 | 74.85 |
230 | 李強(qiáng) | 市三醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療 | 103010312 | 66 | 74.4 | 70.2 |
231 | 陶瑋恕 | 市三醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療 | 103010313 | 69.3 | 86.4 | 77.85 |
