編號 | 2388 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | 男37例,女23例 |
治療組例數(shù) | 30例 |
對照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:43~74歲;對照組:41~73歲 |
平均年齡 | 治療組:61.3±7.53歲;對照組:60.93±7.86歲 |
疾病 | 慢性肺源性心臟病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 參元益氣活血膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 北京中醫(yī)醫(yī)院制劑室 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對照組不加用任何中藥治療,治療組在此基礎上加用參元益氣活血膠囊口服治療,每次3粒。參元益氣活血膠囊藥物組成:黃芪、黨參、元參、丹參、地龍、廑蟲、水蛭、元胡等,每粒膠囊含生藥0.42g。每日3次。兩組均以10d為1個療程,療程結(jié)束時采血復查。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | 中醫(yī)證候療效評定標準:療效指數(shù)=[(治療前總積分一治療后總積分)/治療前總積分]×100%。顯效:療效指數(shù)≥70%;有效:療效指數(shù)≥30%而<70%;無效:療效指數(shù)<30%;加重:療效指數(shù)<0。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |