編號 | 1246 |
總例數 | 103例 |
性別例數 | 男65例,女38例 |
治療組例數 | 56例 |
對照組例數 | 47例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | |
疾病 | 腦損傷 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 復方丹參針 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產廠家 | |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 兩組患兒均采用同樣的常規(guī)綜合治療:(1)保持足夠的通氣和換氣功能,使血氣和血液pH值在正常范圍。(2)維持心率和血壓在正常范圍內,使全身各器官有良好的灌注。(3)維持血糖在正常高值。(4)控制驚厥,減輕腦水腫,應用胞二磷膽堿及腦活素等改善腦細胞代謝。治療組在此基礎上加用復方丹參針0.5~1 ml/kg,加入5%的葡萄糖1O~2Oml靜脈滴注,每天1次,連用1O~15d;納洛酮劑量為0.02mg/kg,加入5%的葡萄糖3O~4Oml靜脈滴注,3~4 h滴完,每天1次,療程5~7d,觀察患兒呼吸情況、心率及心 |
聯合用藥 | 納洛酮 |
療效評價標準 | 顯效:用藥3~5d內患兒意識障礙恢復,臨床癥狀消失,原始反射部分恢復;有效:用藥3~5d后,患兒意識障礙減輕,臨床癥狀體征稍減輕,原始反射部分恢復;無效:用藥7d后,癥狀體征無改變或加重,原始反射未恢復。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |