醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁(yè)-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱(chēng)-考試題庫(kù)-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類(lèi)
國(guó)家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫(xiě)作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2020年最新SCI期刊目錄影響因子(四)
    

2020年最新SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子(四)

更新時(shí)間:2020/6/30 論文投稿平臺(tái) 在線客服

2020年最新SCI期刊目錄影響因子(四)

1473 Advances in Geophysics 582 4.500 0.000300
1473 BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY 18,086 4.500 0.014680
1473 EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY 4,378 4.500 0.006290
1473 INTERNATIONAL REVIEWS IN PHYSICAL CHEMISTRY 1,841 4.500 0.002450
1473 JOURNAL OF HYDROLOGY 59,291 4.500 0.055090
1473 MOLECULAR NEUROBIOLOGY 15,297 4.500 0.031350
1479 AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY 10,748 4.499 0.014640
1479 JOURNAL OF FOOD ENGINEERING 28,954 4.499 0.017390
1481 GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 107,895 4.497 0.174590
1482 DENTAL MATERIALS 15,316 4.495 0.013450
1482 JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 28,946 4.495 0.024540
1484 Animal Nutrition 1,214 4.492 0.002430
1485 Endoscopic Ultrasound 814 4.489 0.001590
1485 Journal of Hospitality Marketing & Management 1,764 4.489 0.001170
1485 Stem Cell Research 3,586 4.489 0.007260
1488 BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN 10,831 4.488 0.006270
1489 ACS Chemical Neuroscience 6,881 4.486 0.015300
1489 CLIMATE DYNAMICS 23,948 4.486 0.046450
1489 JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE 14,713 4.486 0.018920
1492 ECONOMIC POLICY 1,603 4.485 0.003510
1493 Cambridge Journal of Regions Economy and Society 1,713 4.483 0.003260
1493 JOURNAL OF LIPID RESEARCH 24,223 4.483 0.022420
1493 Journal of Biomedical Nanotechnology 4,998 4.483 0.005880
1496 ECOLOGICAL ECONOMICS 26,706 4.482 0.019360
1496 ECOLOGICAL ECONOMICS 26,706 4.482 0.019360
1498 ANNALS OF BEHAVIORAL MEDICINE 7,126 4.480 0.008400
1499 Innovative Food Science & Emerging Technologies 9,041 4.477 0.010010
1500 Digital Journalism 1,784 4.476 0.004020
1500 Wiley Interdisciplinary Reviews-Data Mining and Knowledge Discovery 1,164 4.476 0.001550
1502 EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST 5,706 4.475 0.003390
1503 ACS Applied Energy Materials 4,671 4.473 0.010270
1503 Physics of the Dark Universe 1,126 4.473 0.003470
1505 Fluids and Barriers of the CNS 1,331 4.470 0.002240
1506 PROGRESS IN ORGANIC COATINGS 13,954 4.469 0.009760
1507 EUROPEAN PSYCHIATRY 6,054 4.464 0.009470
1507 EUROPEAN PSYCHIATRY 6,054 4.464 0.009470
1509 Journal of NeuroInterventional Surgery 5,583 4.460 0.015900
1510 SEMINARS IN LIVER DISEASE 3,764 4.457 0.003630
1511 PRECISION AGRICULTURE 2,716 4.454 0.002450
1512 Geochemical Perspectives Letters 491 4.452 0.003140
1513 JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 28,491 4.451 0.034300
1513 Wiley Interdisciplinary Reviews-Water 1,449 4.451 0.004790
1515 TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 11,081 4.450 0.011360
1516 GLOBAL AND PLANETARY CHANGE 11,118 4.448 0.015340
1517 iScience 1,410 4.447 0.004140
1518 INTERNATIONAL JOURNAL OF DRUG POLICY 5,658 4.444 0.014970
1519 THEORETICAL AND APPLIED GENETICS 21,335 4.439 0.014120
1520 NEUROCOMPUTING 35,692 4.438 0.065910
1521 ACS Chemical Biology 12,884 4.434 0.035490
1521 FUNCTIONAL ECOLOGY 17,073 4.434 0.021930
1523 Journal of Personalized Medicine 617 4.433 0.001950
1524 NEUROPHARMACOLOGY 21,682 4.431 0.033110
1525 JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE-JMM 7,543 4.427 0.009210
1525 PRECAMBRIAN RESEARCH 20,702 4.427 0.020570
1527 Behavior Research Methods 18,539 4.425 0.018050
1528 IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING 23,928 4.424 0.021150
1529 HUMAN BRAIN MAPPING 23,094 4.421 0.042760
1529 Pharmaceutics 3,227 4.421 0.004080
1531 AMERICAN JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE 23,547 4.420 0.040180
1531 AMERICAN JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE 23,547 4.420 0.040180
1533 COMPUTER 7,016 4.419 0.005540
1533 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 76,055 4.419 0.081180
1533 INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY 23,347 4.419 0.024780
1536 IEEE PERVASIVE COMPUTING 2,098 4.418 0.001290
1537 COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY 1,686 4.413 0.003130
1538 ACS Synthetic Biology 5,603 4.411 0.019590
1539 AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LUNG CELLULAR AND MOLECULAR PHYSIOLOGY 13,085 4.406 0.015510
1539 DEVELOPMENTAL MEDICINE AND CHILD NEUROLOGY 13,007 4.406 0.012730
1539 International Journal of Fuzzy Systems 2,566 4.406 0.003530
1542 EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 20,907 4.404 0.021880
1543 Frontiers in Plant Science 47,627 4.402 0.118290
1544 STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES 4,457 4.394 0.005220
1545 Circulation-Arrhythmia and Electrophysiology 6,344 4.393 0.016630
1546 CURRENT OPINION IN PSYCHIATRY 4,182 4.392 0.006260
1546 CURRENT OPINION IN PSYCHIATRY 4,182 4.392 0.006260
1546 Diabetes Technology & Therapeutics 4,473 4.392 0.007530
1546 FEBS Journal 18,845 4.392 0.025250
1550 REVIEWS IN FISH BIOLOGY AND FISHERIES 3,701 4.391 0.003700
1551 COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES 31,573 4.389 0.031370
1551 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 24,158 4.389 0.054310
1551 QUARTERLY REVIEW OF BIOLOGY 4,227 4.389 0.001130
1554 BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL OBSTETRICS & GYNAECOLOGY 3,709 4.387 0.006390
1555 Geobiology 2,390 4.385 0.004450
1555 Social Psychological and Personality Science 3,480 4.385 0.012640
1557 PHYSICS LETTERS B 60,806 4.384 0.060530
1557 SIGNAL PROCESSING 13,980 4.384 0.020210
1559 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE 2,953 4.383 0.003370
1559 JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY 12,794 4.383 0.013640
1561 JOURNAL OF PSYCHIATRY & NEUROSCIENCE 3,297 4.382 0.004290
1561 JOURNAL OF PSYCHIATRY & NEUROSCIENCE 3,297 4.382 0.004290
1563 SEMINARS IN HEMATOLOGY 2,234 4.379 0.003270
1563 THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 15,589 4.379 0.020570
1565 Current Neurology and Neuroscience Reports 3,429 4.376 0.006810
1566 Biotechnology & Genetic Engineering Reviews 590 4.375 0.000380
1566 Nature and Science of Sleep 728 4.375 0.001970
1566 Sustainable Materials and Technologies 730 4.375 0.001600
1569 IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION 42,298 4.371 0.044380
1570 INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE 16,634 4.369 0.014250
1571 Journal of the American Medical Directors Association 9,162 4.367 0.020450
1572 Cells 4,034 4.366 0.006660
1573 Expert Review of Vaccines 4,290 4.362 0.009810
1573 Frontiers in Aging Neuroscience 9,063 4.362 0.026120
1575 PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY 11,179 4.361 0.013670
1576 Nutrition & Diabetes 1,442 4.357 0.003670
1576 PRESLIA 1,113 4.357 0.001220
1578 BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR BASIS OF DISEASE 15,965 4.352 0.024200
1579 Acta Geotechnica 2,490 4.350 0.005600
1579 NeuroImage-Clinical 7,868 4.350 0.027050
1581 Current HIV/AIDS Reports 1,751 4.348 0.005020
1582 NEUROBIOLOGY OF AGING 23,002 4.347 0.032570
1583 REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS 16,553 4.345 0.024000
1584 AQUATIC TOXICOLOGY 16,260 4.344 0.013820
1584 CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 19,013 4.344 0.026190
1584 Cell Communication and Signaling 2,797 4.344 0.004950
1587 PHARMACOPSYCHIATRY 1,787 4.340 0.001580

點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(gydjdsj.org.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱(chēng)評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專(zhuān)題匯總

中國(guó)科技期刊引證報(bào)告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱(chēng)論文發(fā)表要求匯總查詢


上一頁(yè)  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁(yè)

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證