2020年最新SCI期刊目錄影響因子(四)
1128 | MRS BULLETIN | 8,052 | 5.061 | 0.009040 |
1129 | ARCHIVES OF TOXICOLOGY | 10,930 | 5.059 | 0.014390 |
1130 | ROBOTICS AND COMPUTER-INTEGRATED MANUFACTURING | 4,930 | 5.057 | 0.004720 |
1131 | AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL DERMATOLOGY | 2,994 | 5.056 | 0.004680 |
1132 | SciPost Physics | 1,295 | 5.051 | 0.005460 |
1133 | Microsystems & Nanoengineering | 946 | 5.048 | 0.003030 |
1134 | CEREBRAL CORTEX | 30,815 | 5.043 | 0.056030 |
1134 | Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease | 947 | 5.043 | 0.001510 |
1136 | ENERGY POLICY | 49,950 | 5.042 | 0.043210 |
1136 | ENERGY POLICY | 49,950 | 5.042 | 0.043210 |
1138 | RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY | 15,379 | 5.040 | 0.016570 |
1139 | American Economic Journal-Applied Economics | 3,415 | 5.034 | 0.018960 |
1139 | JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH | 16,349 | 5.034 | 0.029410 |
1141 | Cancer & Metabolism | 922 | 5.033 | 0.002770 |
1142 | JAMA Network Open | 2,239 | 5.032 | 0.007660 |
1143 | Clinical Epigenetics | 3,787 | 5.028 | 0.010640 |
1143 | IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING | 37,840 | 5.028 | 0.052000 |
1143 | JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 17,685 | 5.028 | 0.010480 |
1146 | Cell and Bioscience | 1,898 | 5.026 | 0.004210 |
1146 | JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 12,953 | 5.026 | 0.010790 |
1148 | ONCOLOGIST | 12,944 | 5.025 | 0.020980 |
1149 | PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN | 6,512 | 5.024 | 0.010810 |
1150 | JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES | 45,480 | 5.022 | 0.074340 |
1151 | JOURNAL OF POLICY ANALYSIS AND MANAGEMENT | 2,707 | 5.018 | 0.006620 |
1152 | IMMUNOLOGY | 11,269 | 5.016 | 0.012590 |
1153 | Antioxidants | 2,568 | 5.014 | 0.004170 |
1154 | AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL | 6,583 | 5.013 | 0.005710 |
1155 | Journal of Chemical Theory and Computation | 33,459 | 5.011 | 0.054170 |
1156 | APPLIED CATALYSIS A-GENERAL | 39,423 | 5.006 | 0.023890 |
1157 | COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR | 29,852 | 5.003 | 0.047300 |
1158 | CANADIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY | 6,980 | 5.000 | 0.017630 |
1158 | INTERNATIONAL ORGANIZATION | 7,374 | 5.000 | 0.007790 |
1158 | JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT | 7,175 | 5.000 | 0.005500 |
1158 | JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT | 7,175 | 5.000 | 0.005500 |
1158 | JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS | 21,104 | 5.000 | 0.019870 |
1158 | Remote Sensing in Ecology and Conservation | 440 | 5.000 | 0.001370 |
1158 | Therapeutic Advances in Neurological Disorders | 1,421 | 5.000 | 0.002960 |
1165 | BREAST CANCER RESEARCH | 11,158 | 4.988 | 0.016260 |
1166 | ANNUAL REVIEWS IN CONTROL | 2,149 | 4.987 | 0.002800 |
1167 | Current Opinion in Virology | 4,041 | 4.985 | 0.012270 |
1168 | FUEL PROCESSING TECHNOLOGY | 21,494 | 4.982 | 0.022220 |
1169 | IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing | 6,501 | 4.981 | 0.017420 |
1170 | Current Forestry Reports | 444 | 4.972 | 0.001230 |
1170 | FOOD RESEARCH INTERNATIONAL | 32,365 | 4.972 | 0.032530 |
1172 | BUILDING AND ENVIRONMENT | 28,235 | 4.971 | 0.025290 |
1173 | ANNALS OF ALLERGY ASTHMA & IMMUNOLOGY | 8,213 | 4.969 | 0.011830 |
1174 | RADIOGRAPHICS | 12,418 | 4.967 | 0.010750 |
1175 | CANCER SCIENCE | 14,241 | 4.966 | 0.018750 |
1175 | Developmental Cognitive Neuroscience | 3,177 | 4.966 | 0.010180 |
1175 | Developmental Cognitive Neuroscience | 3,177 | 4.966 | 0.010180 |
1175 | FASEB JOURNAL | 43,126 | 4.966 | 0.043730 |
1175 | PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION | 8,151 | 4.966 | 0.010820 |
1175 | ULTRASCHALL IN DER MEDIZIN | 2,185 | 4.966 | 0.002530 |
1181 | IEEE MULTIMEDIA | 1,053 | 4.962 | 0.001520 |
1182 | BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY | 27,929 | 4.960 | 0.020770 |
1183 | JOURNAL OF PEASANT STUDIES | 3,927 | 4.959 | 0.005930 |
1184 | AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY | 19,940 | 4.958 | 0.020820 |
1185 | ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA | 1,923 | 4.957 | 0.002740 |
1185 | REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND BIO-TECHNOLOGY | 2,835 | 4.957 | 0.002780 |
1187 | Journal of Inflammation Research | 859 | 4.953 | 0.001990 |
1188 | JOURNAL OF CLINICAL EPIDEMIOLOGY | 28,878 | 4.952 | 0.028410 |
1189 | ONCOLOGY RESEARCH | 2,963 | 4.949 | 0.004350 |
1190 | Advanced Materials Interfaces | 9,091 | 4.948 | 0.023290 |
1191 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER | 70,732 | 4.947 | 0.069630 |
1192 | JOURNAL OF MEDICAL GENETICS | 12,049 | 4.943 | 0.015100 |
1193 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | 96,219 | 4.939 | 0.085710 |
1194 | IEEE Transactions on Automation Science and Engineering | 5,330 | 4.938 | 0.010320 |
1195 | IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING | 13,772 | 4.935 | 0.019950 |
1196 | International Review of Cell and Molecular Biology | 2,167 | 4.934 | 0.004350 |
1197 | ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | 24,004 | 4.933 | 0.034810 |
1198 | Journal of Innate Immunity | 2,239 | 4.932 | 0.003930 |
1199 | Open Biology | 2,886 | 4.931 | 0.009590 |
1200 | IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS | 19,048 | 4.929 | 0.021080 |
1201 | Nanotoxicology | 4,721 | 4.925 | 0.006840 |
1202 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT REVIEW | 2,516 | 4.922 | 0.002520 |
1203 | IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS | 10,770 | 4.917 | 0.015030 |
1204 | COMPOSITES COMMUNICATIONS | 807 | 4.915 | 0.001260 |
1204 | EXERCISE AND SPORT SCIENCES REVIEWS | 3,290 | 4.915 | 0.002720 |
1206 | JOURNAL OF DENTAL RESEARCH | 20,557 | 4.914 | 0.019860 |
1207 | International Journal for Uncertainty Quantification | 564 | 4.911 | 0.001350 |
1208 | European Journal of Psychology Applied to Legal Context | 267 | 4.905 | 0.000420 |
1209 | ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY | 67,707 | 4.904 | 0.082760 |
1209 | Climate Risk Management | 774 | 4.904 | 0.002360 |
1209 | Climate Risk Management | 774 | 4.904 | 0.002360 |
1212 | AGE AND AGEING | 13,169 | 4.902 | 0.015800 |
1212 | DRUG DELIVERY | 5,590 | 4.902 | 0.008420 |
1214 | EPMA Journal | 987 | 4.901 | 0.001110 |
1215 | CHILD DEVELOPMENT | 30,882 | 4.891 | 0.022310 |
1216 | CMC-Computers Materials & Continua | 1,282 | 4.890 | 0.000870 |
1216 | REVIEW OF ECONOMIC STUDIES | 14,095 | 4.890 | 0.034500 |
1218 | JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | 12,106 | 4.888 | 0.007860 |
1219 | Expert Opinion on Drug Discovery | 3,427 | 4.887 | 0.006290 |
1220 | JOURNAL OF IMMUNOLOGY | 125,400 | 4.886 | 0.108050 |
1220 | MACROMOLECULAR RAPID COMMUNICATIONS | 14,371 | 4.886 | 0.014830 |
1222 | Journal of Integrative Plant Biology | 5,005 | 4.885 | 0.006830 |
1223 | International Journal of Stroke | 4,853 | 4.882 | 0.015560 |
1223 | Regenerative Biomaterials | 710 | 4.882 | 0.001550 |
1225 | RESPIROLOGY | 6,351 | 4.880 | 0.011300 |
1226 | Advances in Microbial Physiology | 1,227 | 4.875 | 0.000960 |
1226 | Nucleic Acid Therapeutics | 1,030 | 4.875 | 0.003610 |
1228 | CELL CALCIUM | 5,299 | 4.874 | 0.007110 |
1228 | JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH | 28,945 | 4.874 | 0.023390 |
1230 | JOURNAL OF NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY | 11,460 | 4.873 | 0.011150 |
1231 | ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY | 26,815 | 4.872 | 0.029630 |
1232 | MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS | 17,792 | 4.870 | 0.031970 |
1232 | STRUCTURAL HEALTH MONITORING-AN INTERNATIONAL JOURNAL | 3,449 | 4.870 | 0.003580 |
1232 | npj Clean Water | 145 | 4.870 | 0.000290 |
1235 | Advanced Sustainable Systems | 824 | 4.869 | 0.001870 |
1236 | CEPHALALGIA | 11,053 | 4.868 | 0.011970 |
1237 | ENERGY AND BUILDINGS | 40,757 | 4.867 | 0.044050 |
1237 | NONLINEAR DYNAMICS | 23,232 | 4.867 | 0.037980 |
1239 | Biomarker Research | 768 | 4.866 | 0.002100 |
1240 | APL Photonics | 1,212 | 4.864 | 0.004690 |
1241 | STRUCTURE | 15,145 | 4.862 | 0.026940 |
1242 | International Journal of Biological Sciences | 6,262 | 4.858 | 0.009710 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學全在線-論文頻道(gydjdsj.org.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。