7686 | Public Health Genomics | 682 | 1.518 | 0.001130 |
7686 | Public Health Genomics | 682 | 1.518 | 0.001130 |
7690 | MATERIALE PLASTICE | 1,240 | 1.517 | 0.000590 |
7691 | BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY | 13,157 | 1.516 | 0.006560 |
7691 | Consumption Markets & Culture | 853 | 1.516 | 0.001020 |
7691 | ENVIRONMENTAL BIOLOGY OF FISHES | 6,263 | 1.516 | 0.003710 |
7691 | IET Computer Vision | 990 | 1.516 | 0.001630 |
7691 | Inland Waters | 749 | 1.516 | 0.001730 |
7691 | JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH | 3,011 | 1.516 | 0.005120 |
7691 | JOURNAL OF COMPARATIVE PHYSIOLOGY A-NEUROETHOLOGY SENSORY NEURAL AND BEHAVIORAL PHYSIOLOGY | 5,007 | 1.516 | 0.003390 |
7691 | NEW ZEALAND JOURNAL OF ECOLOGY | 1,131 | 1.516 | 0.000900 |
7699 | KSCE Journal of Civil Engineering | 3,754 | 1.515 | 0.005350 |
7699 | SPORT PSYCHOLOGIST | 1,856 | 1.515 | 0.001020 |
7699 | SPORT PSYCHOLOGIST | 1,856 | 1.515 | 0.001020 |
7699 | Turkish Studies | 653 | 1.515 | 0.001130 |
7703 | Advances in Clinical and Experimental Medicine | 1,587 | 1.514 | 0.003250 |
7703 | Andean Geology | 456 | 1.514 | 0.000660 |
7703 | Clinical Respiratory Journal | 1,443 | 1.514 | 0.003780 |
7706 | FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY | 3,674 | 1.513 | 0.003930 |
7706 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PERIODONTICS & RESTORATIVE DENTISTRY | 3,638 | 1.513 | 0.002720 |
7706 | PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION | 4,912 | 1.513 | 0.003640 |
7706 | Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology | 1,746 | 1.513 | 0.003040 |
7710 | ANATOMICAL SCIENCE INTERNATIONAL | 710 | 1.512 | 0.001120 |
7710 | Chiropractic & Manual Therapies | 521 | 1.512 | 0.000850 |
7710 | ENVIRONMENTAL FLUID MECHANICS | 1,185 | 1.512 | 0.001910 |
7710 | Educational Measurement-Issues and Practice | 847 | 1.512 | 0.000970 |
7710 | Interdisciplinary Sciences-Computational Life Sciences | 500 | 1.512 | 0.000600 |
7710 | JOURNAL OF RISK AND INSURANCE | 1,987 | 1.512 | 0.001800 |
7710 | MODERN LAW REVIEW | 1,415 | 1.512 | 0.001130 |
7710 | PATTERN ANALYSIS AND APPLICATIONS | 1,197 | 1.512 | 0.001450 |
7710 | RADIATION MEASUREMENTS | 5,908 | 1.512 | 0.004140 |
7710 | Research in Astronomy and Astrophysics | 2,109 | 1.512 | 0.005060 |
7720 | ANTHROZOOS | 1,854 | 1.511 | 0.001110 |
7720 | ANTHROZOOS | 1,854 | 1.511 | 0.001110 |
7720 | HEALTH CARE ANALYSIS | 512 | 1.511 | 0.000580 |
7720 | JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B | 7,740 | 1.511 | 0.005070 |
7720 | Journal on Multimodal User Interfaces | 345 | 1.511 | 0.000660 |
7720 | Migration Studies | 315 | 1.511 | 0.000990 |
7720 | TRIBOLOGY TRANSACTIONS | 3,742 | 1.511 | 0.002540 |
7727 | ANNALS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA | 6,051 | 1.510 | 0.002720 |
7727 | Acta Otorhinolaryngologica Italica | 1,640 | 1.510 | 0.001820 |
7727 | Arthropod Systematics & Phylogeny | 342 | 1.510 | 0.000780 |
7727 | Current Sports Medicine Reports | 1,542 | 1.510 | 0.002040 |
7727 | ICON-INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW | 978 | 1.510 | 0.001310 |
7727 | JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL | 5,401 | 1.510 | 0.003460 |
7727 | MATHEMATICAL INEQUALITIES & APPLICATIONS | 1,093 | 1.510 | 0.002260 |
7727 | Public Performance & Management Review | 1,003 | 1.510 | 0.000910 |
7735 | AMERICAN JOURNAL OF COMMUNITY PSYCHOLOGY | 5,866 | 1.509 | 0.003500 |
7735 | COMPTES RENDUS MECANIQUE | 1,632 | 1.509 | 0.001840 |
7735 | JANAC-JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF NURSES IN AIDS CARE | 1,341 | 1.509 | 0.002170 |
7735 | JANAC-JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF NURSES IN AIDS CARE | 1,341 | 1.509 | 0.002170 |
7735 | PLANT ECOLOGY | 5,875 | 1.509 | 0.003800 |
7735 | ROBOTICA | 2,221 | 1.509 | 0.002050 |
7741 | INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS | 3,066 | 1.508 | 0.002810 |
7741 | Mobile Information Systems | 1,011 | 1.508 | 0.001850 |
7741 | PROGRESS IN NUCLEAR ENERGY | 3,492 | 1.508 | 0.007250 |
7744 | CLAYS AND CLAY MINERALS | 5,382 | 1.507 | 0.001010 |
7744 | Computers and Concrete | 1,238 | 1.507 | 0.001240 |
7744 | Critical Sociology | 1,158 | 1.507 | 0.002650 |
7744 | Paediatrics & Child Health | 1,722 | 1.507 | 0.002240 |
7748 | JOURNAL OF BIOLOGICAL REGULATORS AND HOMEOSTATIC AGENTS | 1,924 | 1.506 | 0.002820 |
7748 | JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1,164 | 1.506 | 0.001880 |
7748 | Journal of Cardiothoracic Surgery | 2,089 | 1.506 | 0.004210 |
7751 | Iranian Journal of Pharmaceutical Research | 2,715 | 1.505 | 0.002660 |
7751 | NONLINEARITY | 5,192 | 1.505 | 0.014340 |
7751 | PS-POLITICAL SCIENCE & POLITICS | 2,426 | 1.505 | 0.003580 |
7754 | BRAIN & DEVELOPMENT | 3,904 | 1.504 | 0.003990 |
7754 | BioInvasions Records | 485 | 1.504 | 0.001040 |
7754 | Early Education and Development | 2,194 | 1.504 | 0.002610 |
7754 | JOURNAL OF THE INSTITUTE OF BREWING | 2,500 | 1.504 | 0.001480 |
7754 | Journal of Advanced Prosthodontics | 957 | 1.504 | 0.001590 |
7754 | Journal of Hand Therapy | 1,656 | 1.504 | 0.001420 |
7760 | Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery | 1,034 | 1.503 | 0.002770 |
7760 | INDIAN JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH | 6,214 | 1.503 | 0.005160 |
7760 | JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS | 6,362 | 1.503 | 0.005840 |
7763 | COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING | 2,614 | 1.502 | 0.004740 |
7763 | Optimization Letters | 1,533 | 1.502 | 0.004880 |
7765 | AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION | 1,168 | 1.500 | 0.001030 |
7765 | Advances in Child Development and Behavior | 726 | 1.500 | 0.001010 |
7765 | Annals of Clinical Psychiatry | 1,008 | 1.500 | 0.000880 |
7765 | Annals of Clinical Psychiatry | 1,008 | 1.500 | 0.000880 |
7765 | Annals of Forest Research | 263 | 1.500 | 0.000420 |
7765 | Applicable Analysis and Discrete Mathematics | 388 | 1.500 | 0.001210 |
7765 | BULLETIN DE LA SOCIETE GEOLOGIQUE DE FRANCE | 2,395 | 1.500 | 0.000600 |
7765 | COLORATION TECHNOLOGY | 1,310 | 1.500 | 0.000690 |
7765 | Communications in Mathematics and Statistics | 175 | 1.500 | 0.001160 |
7765 | Diving and Hyperbaric Medicine | 404 | 1.500 | 0.000490 |
7765 | Economic Change and Restructuring | 245 | 1.500 | 0.000130 |
7765 | Educational Studies in Mathematics | 2,670 | 1.500 | 0.001340 |
7765 | European Journal of Paediatric Dentistry | 896 | 1.500 | 0.000680 |
7765 | International Journal of Peptide Research and Therapeutics | 718 | 1.500 | 0.000780 |
7765 | Italian Journal of Agronomy | 660 | 1.500 | 0.000630 |
7765 | JOURNAL OF APPLIED BEHAVIORAL SCIENCE | 1,709 | 1.500 | 0.000880 |
7765 | JOURNAL OF MARINE RESEARCH | 2,719 | 1.500 | 0.000610 |
7765 | JOURNAL OF PUBLIC HEALTH POLICY | 1,011 | 1.500 | 0.001430 |
7765 | JOURNAL OF PUBLIC HEALTH POLICY | 1,011 | 1.500 | 0.001430 |
7765 | Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice | 420 | 1.500 | 0.000660 |
7765 | Journal of Women Politics & Policy | 312 | 1.500 | 0.000870 |
7765 | Lifestyle Genomics | 16 | 1.500 | 0.000040 |
7765 | NEW LEFT REVIEW | 2,444 | 1.500 | 0.001970 |
7765 | OPHTHALMIC EPIDEMIOLOGY | 1,775 | 1.500 | 0.002360 |
7765 | POLITICAL SCIENCE QUARTERLY | 1,269 | 1.500 | 0.000940 |
7765 | Palaeontographica Abteilung B-Palaeophytologie Palaeobotany-Palaeophytology | 708 | 1.500 | 0.000140 |
7765 | Philosophy Ethics and Humanities in Medicine | 300 | 1.500 | 0.000290 |
7765 | Philosophy Ethics and Humanities in Medicine | 300 | 1.500 | 0.000290 |
7765 | Police Quarterly | 925 | 1.500 | 0.000850 |
7765 | World Trade Review | 333 | 1.500 | 0.000800 |
7795 | Silicon | 1,170 | 1.499 | 0.001280 |
7796 | THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS | 7,334 | 1.498 | 0.003480 |
7797 | SUBSTANCE USE & MISUSE | 4,186 | 1.497 | 0.007260 |
7797 | SUBSTANCE USE & MISUSE | 4,186 | 1.497 | 0.007260 |
7799 | BERNOULLI | 2,511 | 1.496 | 0.010660 |
7799 | Biofuels-UK | 1,129 | 1.496 | 0.000940 |
7799 | JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS | 10,915 | 1.496 | 0.027340 |
7802 | JOURNAL OF FISH BIOLOGY | 15,130 | 1.495 | 0.009370 |
點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(gydjdsj.org.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。
全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢