2017年最新公布SCI期刊目錄引證報告影響因子匯總查詢(七)
Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序號 | 雜志名稱 | 總引用 | 期刊影響因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
3596 | Journal of Perinatology | 5,385 | 2.313 | 0.010770 |
3596 | ORGANISMS DIVERSITY & EVOLUTION | 1,195 | 2.313 | 0.003170 |
3603 | ACM TRANSACTIONS ON INFORMATION SYSTEMS | 1,790 | 2.312 | 0.001390 |
3603 | BMC NEUROSCIENCE | 4,368 | 2.312 | 0.008820 |
3603 | Canadian Journal of Anesthesia-Journal canadien d anesthesie | 5,286 | 2.312 | 0.005410 |
3603 | LASERS IN SURGERY AND MEDICINE | 5,169 | 2.312 | 0.004590 |
3603 | RESEARCH EVALUATION | 919 | 2.312 | 0.001590 |
3608 | HUMAN IMMUNOLOGY | 5,120 | 2.311 | 0.007660 |
3609 | JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS | 1,740 | 2.310 | 0.003370 |
3609 | JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING | 2,120 | 2.310 | 0.003210 |
3609 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY | 6,492 | 2.310 | 0.008190 |
3612 | UROLOGY-醫(yī)學.全在線gydjdsj.org.cn | 20,984 | 2.309 | 0.026090 |
3613 | Clinical Oral Investigations | 3,979 | 2.308 | 0.010990 |
3614 | BIOLOGICAL CONTROL | 6,628 | 2.307 | 0.007210 |
3615 | EUROPEAN JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY | 909 | 2.306 | 0.001290 |
3615 | Microbial Drug Resistance | 1,941 | 2.306 | 0.004090 |
3617 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND MANAGEMENT | 4,450 | 2.305 | 0.007720 |
3617 | SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY | 7,052 | 2.305 | 0.011670 |
3617 | SOCIAL DEVELOPMENT | 2,632 | 2.305 | 0.003420 |
3620 | ACCOUNTING REVIEW | 7,941 | 2.304 | 0.012390 |
3620 | Geosphere | 1,751 | 2.304 | 0.006030 |
3622 | BMC Systems Biology | 4,018 | 2.303 | 0.013010 |
3622 | CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS | 6,962 | 2.303 | 0.007690 |
3624 | COMMUNITY DENTISTRY AND ORAL EPIDEMIOLOGY | 4,092 | 2.302 | 0.004620 |
3624 | OPHTHALMIC AND PHYSIOLOGICAL OPTICS | 2,317 | 2.302 | 0.003500 |
3624 | SAUDI PHARMACEUTICAL JOURNAL | 1,043 | 2.302 | 0.002060 |
3627 | HEALTH ECONOMICS | 4,981 | 2.301 | 0.010810 |
3627 | HEALTH ECONOMICS | 4,981 | 2.301 | 0.010810 |
3627 | PHYSICS-USPEKHI | 5,763 | 2.301 | 0.004620 |
3630 | CLINICAL PHYSIOLOGY AND FUNCTIONAL IMAGING | 1,904 | 2.300 | 0.002670 |
3630 | European Journal of Work and Organizational Psychology | 2,213 | 2.300 | 0.003650 |
3632 | JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY | 21,735 | 2.299 | 0.016570 |
3632 | LASERS IN MEDICAL SCIENCE | 4,035 | 2.299 | 0.007310 |
3634 | Aeolian Research | 908 | 2.298 | 0.003370 |
3634 | CURRENT NEUROVASCULAR RESEARCH | 907 | 2.298 | 0.001440 |
3636 | BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN | 10,408 | 2.297 | 0.006030 |
3636 | Breast Journal-醫(yī)學.全在線gydjdsj.org.cn | 2,354 | 2.297 | 0.004600 |
3636 | DUKE LAW JOURNAL | 1,511 | 2.297 | 0.002140 |
3636 | IEEE JOURNAL OF OCEANIC ENGINEERING | 3,447 | 2.297 | 0.003210 |
3636 | JOURNAL OF THE LEARNING SCIENCES | 1,959 | 2.297 | 0.001860 |
3636 | METABOLIC BRAIN DISEASE | 2,033 | 2.297 | 0.003860 |
3636 | RESEARCH IN ENGINEERING DESIGN | 1,143 | 2.297 | 0.000750 |
3643 | EXCEPTIONAL CHILDREN | 2,022 | 2.296 | 0.002230 |
3644 | DRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY | 5,757 | 2.295 | 0.004530 |
3644 | JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES | 15,454 | 2.295 | 0.021780 |
3646 | CHILD ABUSE & NEGLECT | 8,355 | 2.293 | 0.009460 |
3646 | LANGUAGE LEARNING & TECHNOLOGY | 1,189 | 2.293 | 0.001150 |
3646 | Public Management Review | 1,674 | 2.293 | 0.003610 |
3646 | SOCIAL SCIENCE COMPUTER REVIEW | 1,263 | 2.293 | 0.002600 |
3646 | SOCIAL SCIENCE COMPUTER REVIEW | 1,263 | 2.293 | 0.002600 |
3651 | BASIC AND APPLIED ECOLOGY | 2,734 | 2.292 | 0.004880 |
3651 | BMC Biophysics | 202 | 2.292 | 0.001090 |
3651 | COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE | 16,271 | 2.292 | 0.028320 |
3651 | International Journal of Digital Earth | 885 | 2.292 | 0.002170 |
3651 | MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES | 34,964 | 2.292 | 0.032350 |
3651 | PHYTOCHEMICAL ANALYSIS | 2,433 | 2.292 | 0.002960 |
3657 | IEEE Photonics Journal | 3,712 | 2.291 | 0.011150 |
3657 | JOURNAL OF NEUROGENETICS | 590 | 2.291 | 0.001490 |
3659 | Epidemics | 457 | 2.290 | 0.001670 |
3660 | BMC Nephrology | 2,511 | 2.289 | 0.009290 |
3660 | PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS | 15,796 | 2.289 | 0.018180 |
3662 | BIOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY | 8,900 | 2.288 | 0.010970 |
3662 | BMC Complementary and Alternative Medicine | 5,899 | 2.288 | 0.012330 |
3662 | BMC Pharmacology & Toxicology | 521 | 2.288 | 0.002000 |
3662 | JOURNAL OF RESEARCH ON ADOLESCENCE | 2,868 | 2.288 | 0.006340 |
3662 | Sleep and Breathing | 2,517 | 2.288 | 0.006250 |
3667 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-HUMAN PERCEPTION AND PERFORMANCE | 10,752 | 2.287 | 0.012880 |
3667 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-HUMAN PERCEPTION AND PERFORMANCE | 10,752 | 2.287 | 0.012880 |
3667 | Journal of Photonics for Energy | 436 | 2.287 | 0.001380 |
3670 | Advances in Marine Biology | 1,365 | 2.286 | 0.001020 |
3670 | European Journal of Psychology Applied to Legal Context | 118 | 2.286 | 0.000310 |
3670 | MINERALS ENGINEERING | 7,962 | 2.286 | 0.009200 |
3670 | MULTIBODY SYSTEM DYNAMICS | 1,506 | 2.286 | 0.002010 |
3674 | HABITAT INTERNATIONAL | 3,025 | 2.285 | 0.004170 |
3674 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE | 4,105 | 2.285 | 0.007220 |
3676 | JOURNAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE RESEARCH | 3,309 | 2.284 | 0.004330 |
3676 | JOURNAL OF PEACE RESEARCH | 3,331 | 2.284 | 0.008340 |
3676 | UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW | 2,585 | 2.284 | 0.002980 |
3679 | CHAOS-醫(yī)學.全在線gydjdsj.org.cn | 6,301 | 2.283 | 0.012540 |
3679 | INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES | 3,760 | 2.283 | 0.006220 |
3679 | Pediatric Rheumatology | 703 | 2.283 | 0.002310 |
3682 | STEROIDS | 5,540 | 2.282 | 0.008560 |
3682 | World Journal of Emergency Surgery | 823 | 2.282 | 0.002130 |
3684 | Alpine Botany | 148 | 2.281 | 0.000620 |
3684 | LETHAIA | 2,179 | 2.281 | 0.002190 |
3684 | Surgical Oncology Clinics of North America | 1,039 | 2.281 | 0.001810 |
3687 | BMC DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 2,339 | 2.280 | 0.003460 |
3687 | NEUROPSYCHOLOGICAL REHABILITATION | 1,662 | 2.280 | 0.002760 |
3687 | Transcultural Psychiatry | 986 | 2.280 | 0.001660 |
3690 | Frontiers of Hormone Research | 388 | 2.279 | 0.000770 |
3690 | GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY | 4,708 | 2.279 | 0.008120 |
3690 | GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY | 4,708 | 2.279 | 0.008120 |
3690 | IBIS | 4,466 | 2.279 | 0.004260 |
3690 | TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE | 8,100 | 2.279 | 0.006030 |
3695 | ANAEROBE | 2,913 | 2.278 | 0.005560 |
3695 | CHILD MALTREATMENT | 1,904 | 2.278 | 0.002440 |
3697 | BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY | 4,342 | 2.277 | 0.005250 |
3697 | Diagnostic and Interventional Imaging | 957 | 2.277 | 0.002420 |
3697 | EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS | 1,474 | 2.277 | 0.003850 |
3700 | OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY | 12,598 | 2.276 | 0.017930 |
點擊下載:2017年最新SCI期刊目錄引證報告影響因子PDF版下載
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學全在線-論文頻道(gydjdsj.org.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。
全國各省2017年醫(yī)學職稱論文發(fā)表要求匯總查詢