醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁(yè)-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫(kù)-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國(guó)家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI論文 > 正文:最新SCI論文期刊目錄(二十七)
    

最新SCI論文期刊目錄(二十七)

來(lái)源:本站原創(chuàng) 更新:2015/4/20 論文投稿平臺(tái)

最新SCI論文期刊目錄(二十七)

Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor 5-Year Impact Factor Eigenfactor Score
7799 Iranian Journal of Radiation Research 90 0.329 0.295 2.5E-4
7799 Maejo International Journal of Science and Technology 106 0.329 0.450 3.7E-4
7802 PROBABILITY IN THE ENGINEERING AND INFORMATIONAL SCIENCES 374 0.328 0.624 0.00159
7802 REVISTA MEXICANA DE FISICA 526 0.328 0.335 9.3E-4
7802 Revista Internacional de Contaminacion Ambiental 142 0.328 0.538 2.4E-4
7805 IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering 245 0.327 0.316 9.9E-4
7805 JOURNAL OF THE JAPAN INSTITUTE OF METALS 890 0.327 0.280 9.9E-4
7805 MATERIALS SCIENCE-POLAND 401 0.327 0.435 7.3E-4
7808 ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING 373 0.326 0.368 5.5E-4
7808 IEICE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS 1,517 0.326 0.286 0.00382
7808 INTERNATIONAL JOURNAL OF FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE 375 0.326 0.400 0.00211
7808 KLINISCHE NEUROPHYSIOLOGIE 38 0.326 0.195 6.0E-5
7812 Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika 127 0.325 0.310 3.1E-4
7812 CANADIAN MATHEMATICAL BULLETIN-BULLETIN CANADIEN DE MATHEMATIQUES 849 0.325 0.385 0.00299
7812 CHINESE JOURNAL OF ELECTRONICS 301 0.325 0.270 3.5E-4
7812 Kinematics and Physics of Celestial Bodies 99 0.325 0.262 1.9E-4
7816 AGRICULTURAL HISTORY 223 0.324 0.262 1.2E-4
7816 ARCHIVE FOR HISTORY OF EXACT SCIENCES 223 0.324 0.319 5.3E-4
7816 ARCHIVE FOR MATHEMATICAL LOGIC 262 0.324 0.387 0.00203
7819 Cirugia y Cirujanos 187 0.322 0.297 5.1E-4
7819 NEUROCIRUGIA 217 0.322 0.506 4.4E-4
7821 International Journal on Artificial Intelligence Tools 293 0.321 0.478 6.9E-4
7821 Journal of the Balkan Tribological Association 91 0.321 0.266 1.0E-4
7821 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-TRANSPORT 147 0.321 0.405 3.9E-4
7821 REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 2,651 0.321 0.551 0.00529
7825 Fluid Dynamics論.文.服.務(wù).QQ:81995535 781 0.320 0.312 0.001
7825 IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES 118 0.320 0.368 2.9E-4
7825 MATHEMATICAL INTELLIGENCER 339 0.320 0.357 8.1E-4
7825 TROPICAL ZOOLOGY 196 0.320 0.625 2.4E-4
7829 COMPUTING AND INFORMATICS 154 0.319 0.331 6.5E-4
7829 Latin American Journal of Pharmacy 444 0.319 0.334 9.3E-4
7829 Notfall & Rettungsmedizin 234 0.319 0.320 3.0E-4
7832 Brazilian Journal of Poultry Science 290 0.318 0.561 5.0E-4
7832 JCPSP-Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan 746 0.318 0.377 0.00167
7832 Journal of Magnetics 132 0.318 Not Available 4.5E-4
7832 MEDYCYNA PRACY 255 0.318 0.316 1.7E-4
7832 Revista MVZ Cordoba 92 0.318 0.266 2.4E-4
7837 Bautechnik 176 0.317 0.194 9.4E-4
7838 CHINESE ANNALS OF MATHEMATICS SERIES B 405 0.316 0.528 0.00253
7838 INDUSTRIAL LUBRICATION AND TRIBOLOGY 213 0.316 0.386 3.7E-4
7838 JOURNAL OF MUSCULOSKELETAL PAIN 285 0.316 0.428 3.1E-4
7838 TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES 803 0.316 0.450 7.4E-4
7838 UTILITAS MATHEMATICA 366 0.316 0.349 0.00146
7843 AMERICAN MATHEMATICAL MONTHLY 2,645 0.315 0.463 0.00347
7843 IMAGING SCIENCE JOURNAL 122 0.315 0.427 3.2E-4
7843 INTERNATIONAL JOURNAL OF POWDER METALLURGY 279 0.315 0.534 4.5E-4
7843 JOHNS HOPKINS APL TECHNICAL DIGEST 188 0.315 0.245 1.2E-4
7843 JOURNAL OF ZOO AND WILDLIFE MEDICINE 1,037 0.315 0.443 0.00154
7843 TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES 131 0.315 0.362 5.1E-4
7849 ADVANCES IN GEOMETRY 183 0.314 0.423 0.00192
7849 AGROCHIMICA 182 0.314 0.302 1.9E-4
7849 Diabetologie und Stoffwechsel 53 0.314 0.241 9.0E-5
7849 ERDE 99 0.314 0.644 3.9E-4
7849 HIMALAYAN GEOLOGY 171 0.314 0.237 2.6E-4
7849 JOURNAL OF MECHANICS 240 0.314 0.382 6.6E-4
7849 Slovenian Veterinary Research 55 0.314 0.364 1.5E-4
7856 Indian Journal of Geo-Marine Sciences 60 0.313 0.324 2.6E-4
7857 Contributions of the Astronomical Observatory Skalnate Pleso 45 0.312 0.117 1.3E-4
7857 MILITARY OPERATIONS RESEARCH 69 0.312 0.337 2.7E-4
7857 New Medit 70 0.312 0.273 1.8E-4
7860 Revista Caatinga 296 0.311 Not Available 0.00104
7860 ZYWNOSC-Nauka Technologia Jakosc 282 0.311 0.295 2.4E-4
7862 DEFENCE SCIENCE JOURNAL 357 0.310 0.492 6.8E-4
7862 MATHEMATICA SCANDINAVICA 819 0.310 0.459 0.00158
7862 Macedonian Journal of Chemistry and Chemical engineering 76 0.310 0.622 2.1E-4
7862 YAKUGAKU ZASSHI-JOURNAL OF THE PHARMACEUTICAL SOCIETY OF JAPAN 1,521 0.310 0.389 0.00154
7866 GLASGOW MATHEMATICAL JOURNAL 464 0.309 0.450 0.00221
7867 CARBONATES AND EVAPORITES 190 0.308 0.393 2.0E-4
7867 Erwerbs-Obstbau 63 0.308 0.459 1.3E-4
7869 DOKLADY MATHEMATICS 611 0.307 0.256 0.00393
7869 PMM JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS 1,380 0.307 0.360 0.00159
7871 EPE Journal 100 0.306 0.277 2.2E-4
7872 ODONATOLOGICA 348 0.305 0.467 4.0E-4
7873 BALTIC FORESTRY 117 0.304 0.385 2.1E-4
7873 SHILAP-REVISTA DE LEPIDOPTEROLOGIA 139 0.304 0.246 1.4E-4
7875 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND POLLUTION 677 0.303 0.446 0.00121
7875 INTERNATIONAL JOURNAL OF OFFSHORE AND POLAR ENGINEERING 306 0.303 0.387 5.8E-4
7875 International Journal of Ventilation 100 0.303 0.255 2.3E-4
7875 VETERINARSKI ARHIV 322 0.303 Not Available 4.3E-4
7879 ANNALES DE CARDIOLOGIE ET D ANGEIOLOGIE 209 0.302 0.297 4.3E-4
7879 Automatika論.文.服.務(wù).QQ:81995535 59 0.302 0.308 1.7E-4
7879 Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences 287 0.302 0.412 5.6E-4
7879 Israel Journal of Ecology & Evolution 142 0.302 0.567 4.0E-4
7883 Physics of Wave Phenomena 84 0.301 0.349 3.0E-4
7884 Brodogradnja 30 0.300 0.250 7.0E-5
7884 Mathematical Communications 162 0.300 0.414 7.3E-4
7884 NEMATROPICA 273 0.300 0.417 2.6E-4
7884 PALAEONTOGRAPHICA ABTEILUNG B-PALAOPHYTOLOGIE 557 0.300 0.750 2.0E-4
7884 PHARMACEUTICAL CHEMISTRY JOURNAL 1,190 0.300 Not Available 9.7E-4
7884 Polish Maritime Research 75 0.300 0.240 1.6E-4
7884 Probability and Mathematical Statistics-Poland 208 0.300 Not Available 6.7E-4
7884 SPRACHE-STIMME-GEHOR 61 0.300 0.204 7.0E-5
7884 Sugar Industry-Zuckerindustrie 179 0.300 0.255 2.3E-4
7893 LaboratoriumsMedizin-Journal of Laboratory Medicine 53 0.299 0.214 1.3E-4
7894 LASERS IN ENGINEERING 118 0.298 0.291 1.3E-4
7894 Revue de Stomatologie de Chirurgie Maxillo-faciale et de Chirurgie Orale 279 0.298 0.301 3.2E-4
7896 ALLERGOLOGIE 131 0.297 0.178 1.4E-4
7897 INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 1,291 0.296 0.851 0.00197
7897 New Review of Hypermedia and Multimedia 70 0.296 0.410 1.9E-4
7897 SIBERIAN MATHEMATICAL JOURNAL 986 0.296 0.306 0.00333

醫(yī)學(xué)論文相關(guān)推薦:

SCI醫(yī)學(xué)論文檢索查詢

更多2015年醫(yī)學(xué)期刊發(fā)表資訊

[1] [2] [3] 下一頁(yè)

...
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證