醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴展
工具
期刊知識寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點評基金動態(tài)
其它
經(jīng)濟教育計算機
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI論文 > 正文:2013年最新SCI收錄期刊影響因子查詢(首字母為E)
    

2013年最新SCI收錄期刊影響因子查詢(首字母為E)

來源:本站原創(chuàng) 更新:2013-7-22 論文投稿平臺

2499 ELECTRON COMMER R A 1567-4223 536 1.48 1.809 0.234 47 4.5 0.00175 0.5
2500 ELECTRON COMMUN PROB 1083-589X 321 0.492 0.629 0.102 59 5.5 0.00389 0.784
2501 ELECTRON J BIOTECHN 0717-3458 884 0.827 1.258 0.088 68 6.3 0.00159 0.282
2502 ELECTRON J COMB 1077-8926 1164 0.532 0.599 0.096 228 5.7 0.01157 0.678
2503 ELECTRON J DIFFER EQ 1072-6691 1042 0.426   0.071 240 7.1 0.00383  
2504 ELECTRON J LINEAR AL 1537-9582 317 0.667 0.779 0.078 64 3.8 0.00259 0.511
2505 ELECTRON J PROBAB 1083-6489 611 0.785 0.922 0.113 106 4.9 0.0075 1.104
2506 ELECTRON J QUAL THEO 1417-3875 308 0.74 0.716 0.163 98 3.1 0.00164 0.267
2507 ELECTRON J STAT 1935-7524 373 0.794 1.319 0.278 54 3.7 0.00888 1.875
2508 ELECTRON LETT 0013-5194 14712 1.038 0.966 0.14 926 >10.0 0.03214 0.405
2509 ELECTRON MATER LETT 1738-8090 327 1.87 1.336 0.114 114 2.7 0.00113 0.302
2510 ELECTRON RES ANNOUNC 1935-9179 99 0.852 0.79 0 7   0.00132 1.214
2511 ELECTRON T NUMER ANA 1068-9613 477 1.261 0.931 0.148 27 6.3 0.00276 0.678
2512 ELECTRON WORLD 1365-4675 44 0.013 0.011 0 76   0.00001 0.002
2513 ELECTROPHORESIS 0173-0835 16985 3.261 2.869 0.479 432 7.1 0.02704 0.625
2514 ELEKTRON ELEKTROTECH 1392-1215 387 0.411 0.318 0.056 251 2.7 0.00034 0.019
2515 ELEMENTS 1811-5209 1153 3.156 3.612 2.575 40 4.8 0.00589 1.786
2516 EMBO J 0261-4189 75950 9.822 9.602 2.553 333 >10.0 0.16128 5.187
2517 EMBO MOL MED 1757-4676 1290 7.795 9.39 1.698 106 2.4 0.00829 4.005
2518 EMBO REP 1469-221X 10574 7.189 7.396 1.687 99 6.1 0.04627 3.885
2519 EMERG INFECT DIS 1080-6040 21567 5.993 6.312 1.689 244 5.7 0.06574 2.162
2520 EMERG MED AUSTRALAS 1742-6731 691 0.993 1.121 0.411 90 4.9 0.00221 0.339
2521 EMERG MED CLIN N AM 0733-8627 801 0.825 1.104 0.098 51 7.8 0.00189 0.415
2522 EMERG MED J 1472-0205 2992 1.645 1.712 0.335 191 6 0.00756 0.513
2523 EMERGENCIAS 1137-6821 509 2.578   0.846 52 2.5 0.00071  
2524 EMJ-ENG MANAG J 1042-9247 172 0.365 0.452 0.043 23 8.4 0.00013 0.066
2525 EMPIR SOFTW ENG 1382-3256 467 1.18 1.756 0.417 24 6.3 0.00132 0.61
2526 EMU 0158-4197 869 1.895 1.404 0.349 43 10 0.0016 0.437
2527 ENCEPHALE 0013-7006 990 0.493 0.533 0.067 89 8.7 0.0015 0.135
2528 ENDEAVOUR 0160-9327 386 0.173 0.205 0.071 14 >10.0 0.00038 0.163
2529 ENDOCR J 0918-8959 2778 2.228 2.096 0.256 121 5.7 0.00703 0.595
2530 ENDOCR PATHOL 1046-3976 659 1.6 1.463 0.541 37 6.3 0.0017 0.483
2531 ENDOCR RES 0743-5800 585 1.026 1 0.167 24 >10.0 0.00045 0.368
2532 ENDOCR REV 0163-769X 13166 14.873 22.16 3.5 26 >10.0 0.02051 7.796
2533 ENDOCR-RELAT CANCER 1351-0088 4611 5.261 5.172 0.734 94 5.6 0.01449 1.75
2534 ENDOCRIN METAB CLIN 0889-8529 2264 3.792 3.563 0.19 42 7.8 0.00525 1.169
2535 ENDOCRINE 1355-008X 2645 2.25 2.028 1.124 153 6.4 0.00482 0.518
2536 ENDOCRINOLOGIST 1051-2144 164 0.116 0.106   0 9.9 0.00014 0.026
2537 ENDOCRINOLOGY 0013-7227 46219 4.717 4.833 1.005 559 9 0.07763 1.497
2538 ENDOKRYNOL POL 0423-104X 349 1.07   0.091 66 2.9 0.00091  
2539 ENDOSCOPY 0013-726X 8401 5.735 5.355 1.514 144 5.8 0.01925 1.407
2540 ENDOSKOPIE HEUTE 0933-811X 26 0.133   0.081 37   0.00006  
2541 ENERG BUILDINGS 0378-7788 7891 2.679 3.254 0.242 516 5.5 0.0166 0.743
2542 ENERG CONVERS MANAGE 0196-8904 12017 2.775 3.075 0.442 317 6 0.02606 0.78
2543 ENERG EFFIC 1570-646X 191 1.15 1.716 0.103 39 3.4 0.00121 0.632
2544 ENERG ENVIRON SCI 1754-5692 12849 11.653 12.462 3.087 473 1.8 0.05534 3.46
2545 ENERG FUEL 0887-0624 18493 2.853 3.047 0.451 796 5.1 0.04257 0.716
2546 ENERG J 0195-6574 1447 2.434 2.591 0.147 34 6.9 0.00532 1.532
2547 ENERG POLICY 0301-4215 15942 2.743 3.382 0.38 820 4.5 0.04584 0.822
2548 ENERG SOURCE PART A 1556-7036 699 0.516 0.614 0.095 231 3.8 0.00229 0.142
2549 ENERG SOURCE PART B 1556-7249 229 0.788 0.881 0.396 53 3.8 0.00072 0.211
2550 ENERGIES 1996-1073 687 1.844 2.087 0.285 295 2.4 0.00327 0.65
2551 ENERGY 0360-5442 13276 3.651 4.107 0.693 775 4.1 0.02978 0.859
2552 ENERGY SUSTAIN DEV 0973-0826 690 2.221   0.311 61 4.9 0.00192  
2553 ENFERM INFEC MICR CL 0213-005X 1118 1.478 1.453 0.675 80 4.9 0.00225 0.3
2554 ENG AGR-JABOTICABAL 0100-6916 568 0.673   0.025 119 4.9 0.00099  
2555 ENG ANAL BOUND ELEM 0955-7997 2305 1.596 1.625 0.333 198 6.7 0.00608 0.57
2556 ENG APPL ARTIF INTEL 0952-1976 2085 1.625 1.947 0.253 154 5.1 0.00585 0.549
2557 ENG APPL COMP FLUID 1994-2060 194 1.144 0.884 0.058 52 2.6 0.00064 0.17
2558 ENG COMPUT-GERMANY 0177-0667 468 0.6 0.665 0.091 33 >10.0 0.00077 0.276
2559 ENG COMPUTATION 0264-4401 831 1.214 1.286 0.152 46 9 0.00226 0.552
2560 ENG ECON 0013-791X 218 0.371   0 17 9.2 0.00026  
2561 ENG FAIL ANAL 1350-6307 1399 0.855 0.956 0.094 149 4.5 0.00477 0.295
2562 ENG FRACT MECH 0013-7944 6797 1.413 1.733 0.219 224 9.7 0.01613 0.73
2563 ENG GEOL 0013-7952 4262 1.403 1.977 0.287 164 8.5 0.00782 0.698
2564 ENG J AISC 0013-8029 239 0.227 0.292 0.214 14 >10.0 0.00032 0.164
2565 ENG LIFE SCI 1618-0240 944 1.633 1.828 0.514 72 4.7 0.00242 0.44
2566 ENG OPTIMIZ 0305-215X 891 0.962 1.161 0.108 83 6.8 0.00235 0.431
2567 ENG SANIT AMBIENT 1413-4152 85 0.152   0.083 12   0.00024  
2568 ENG STRUCT 0141-0296 6732 1.713 1.99 0.216 403 6.1 0.02236 0.781
2569 ENG STUD 1937-8629 17 0.381 0.5 0.091 11   0.00007 0.13
2570 ENT-EAR NOSE THROAT 0145-5613 1531 1.03 0.853 0.038 53 >10.0 0.00197 0.265
2571 ENTERP INF SYST-UK 1751-7575 579 9.256 4.771 2.682 22 2 0.00173 0.907
2572 ENTOMOL AM-NY 1947-5136 24 0.857 0.667 0 28   0.00014 0.216
2573 ENTOMOL EXP APPL 0013-8703 4779 1.669 1.674 0.302 126 >10.0 0.00664 0.562
2574 ENTOMOL FENNICA 0785-8760 181 0.41 0.349 0.034 29 8.6 0.00038 0.144
2575 ENTOMOL GEN 0171-8177 176 0.214 0.354 0 14 >10.0 0.00029 0.128
2576 ENTOMOL SCI 1343-8786 438 0.981 0.864 0.232 56 5.5 0.00123 0.272
2577 ENTROPY-SWITZ 1099-4300 581 1.347   0.275 131 2.8 0.00256  
2578 ENV MICROBIOL REP 1758-2229 874 2.708 3.142 0.642 81 2.5 0.00513 1.12


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

...
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員實名網(wǎng)站 360認證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證