2017年自治區(qū)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 基地醫(yī)院 |
內(nèi)科 | 兒科 | 急診科 | 皮膚科 | 精神科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 全科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 外科 | 骨科 | 兒外科 | 婦產(chǎn)科 | 眼科 | 耳鼻咽喉科 | 麻醉科 | 臨床病理科 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 放射科 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 核醫(yī)學(xué)科 | 放射腫瘤科 | 口腔全科 | 總?cè)藬?shù) |
自治區(qū)人民醫(yī)院 | 21 | 16 | 2 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 71 | |||||||||||
新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 10 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | 6 | 3 | 3 | 2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 10 | 96 | ||||
新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 42 | |||||||||
新疆醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 29 | |||||||||||||
新疆醫(yī)科大學(xué)第五附屬醫(yī)院 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 37 | ||||||
新疆醫(yī)科大學(xué)第六附屬醫(yī)院 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||||
自治區(qū)胸科醫(yī)院 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
昌吉回族自治州人民醫(yī)院 | 12 | 2 | 12 | 6 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||
巴州人民醫(yī)院 | 10 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 39 | ||||||||||||||
阿勒泰地區(qū)人民醫(yī)院 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||
克州人民醫(yī)院 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||
克拉瑪依市中心醫(yī)院 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||||
哈密地區(qū)中心醫(yī)院 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 17 | |||||||||||||||||
喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | |||||||
喀什地區(qū)第二人民醫(yī)院 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 57 | |||||||||
伊犁州友誼醫(yī)院 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 |
阿克蘇地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||
自治區(qū)婦幼保健院 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
烏魯木齊市兒童醫(yī)院 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
烏魯木齊市第四人民醫(yī)院 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
烏魯木齊市口腔醫(yī)院 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
烏魯木齊市眼耳鼻喉醫(yī)院 | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||
和田地區(qū)人民醫(yī)院 | 8 | 4 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
新疆維吾爾自治區(qū)職業(yè)病醫(yī)院 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
中國(guó)人民解放軍四七四醫(yī)院 | 2 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||
人數(shù)小計(jì) | 140 | 70 | 25 | 3 | 16 | 16 | 34 | 16 | 110 | 33 | 3 | 68 | 25 | 12 | 36 | 4 | 22 | 23 | 16 | 5 | 6 | 30 | 713 |
相關(guān)鏈接:2017年新疆住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招生簡(jiǎn)章
熱點(diǎn)推薦:【2017年住院醫(yī)師考試題庫(kù)下載】 | 新疆住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)動(dòng)態(tài)
醫(yī)學(xué)全在線-住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試頻道(gydjdsj.org.cn/zhuyuan/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各地住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口、考試時(shí)間、成績(jī)查詢、證書(shū)發(fā)放等通知。