2013年陜西職稱外語(yǔ)等級(jí)考試省定合格標(biāo)準(zhǔn)
各市人力資源社會(huì)保障局、楊凌示范區(qū)人事勞動(dòng)局,省級(jí)各部門,中央駐陜有關(guān)單位:
根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部辦公廳《關(guān)于2013年度全國(guó)職稱外語(yǔ)等級(jí)考試成績(jī)有關(guān)問題的通知》(人社廳發(fā)〔2013〕59號(hào))精神,經(jīng)研究,2013年度職稱外語(yǔ)考試省定合格標(biāo)準(zhǔn)已確定,具體標(biāo)準(zhǔn)見《陜西省2013年度職稱外語(yǔ)省定合格分?jǐn)?shù)表》醫(yī).學(xué)全.在.線網(wǎng)站gydjdsj.org.cn。
陜西省職稱改革辦公室
備注:合格證書暫未發(fā)放,請(qǐng)考生八月份隨時(shí)關(guān)注網(wǎng)站通知。
陜西省2013年度職稱外語(yǔ)省定合格分?jǐn)?shù)表
級(jí)別 | 專業(yè) | 省直 | 銅川 | 寶雞 | 咸陽(yáng) | 渭南 | 漢中 | 安康 | 商洛 | 延安 | 榆林 | 楊凌 | |
合格分?jǐn)?shù) | 合格分?jǐn)?shù) | 合格分?jǐn)?shù) | 合格分?jǐn)?shù) | 合格分?jǐn)?shù) | 合格分?jǐn)?shù) | 合格分?jǐn)?shù) | 合格分?jǐn)?shù) | 合格分?jǐn)?shù) | 合格分?jǐn)?shù) | 合格分?jǐn)?shù) | |||
A級(jí) | 英語(yǔ)-綜合 | 58 | 54 | 52 | 49 | 40 | 45 | 49 | 52 | 52 | |||
英語(yǔ)-理工 | 54 | 47 | 49 | 54 | 54 | 40 | 40 | 40 | 43 | 45 | 40 | ||
英語(yǔ)-衛(wèi)生 | 48 | 51 | 42 | 49 | 47 | 40 | 40 | 40 | 46 | 47 | 41 | ||
日語(yǔ) | 52 | 40 | |||||||||||
俄語(yǔ) | 41 | 58 | |||||||||||
德語(yǔ) | |||||||||||||
法語(yǔ) | 55 | ||||||||||||
西班牙語(yǔ) | |||||||||||||
B級(jí) | 英語(yǔ)-綜合 | 52 | 54 | 55 | 48 | 40 | 40 | 40 | 47 | 43 | |||
英語(yǔ)-理工 | 42 | 40 | 44 | 43 | 42 | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 | 40 | ||
英語(yǔ)-衛(wèi)生 | 51 | 57 | 59 | 52 | 40 | 40 | 40 | 57 | 55 | 53 | |||
日語(yǔ) | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
俄語(yǔ) | 44 | ||||||||||||
德語(yǔ) | |||||||||||||
法語(yǔ) | 40 | ||||||||||||
西班牙語(yǔ) | |||||||||||||
C級(jí) | 英語(yǔ)-綜合 | 53 | 58 | 56 | 56 | 40 | 46 | 40 | 46 | 56 | 50 | ||
英語(yǔ)-理工 | 44 | 46 | 51 | 42 | 48 | 47 | 40 | 40 | 40 | 44 | 54 | ||
英語(yǔ)-衛(wèi)生 | 50 | 47 | 40 | 53 | 40 | 50 | 40 | 55 | 40 | ||||
日語(yǔ) | 40 | ||||||||||||
俄語(yǔ) | |||||||||||||
德語(yǔ) | 40 | ||||||||||||
法語(yǔ) | |||||||||||||
西班牙語(yǔ) | |||||||||||||
注:除省定合格線外,其余按照國(guó)線60分為合格標(biāo)準(zhǔn)。 全國(guó)衛(wèi)生高級(jí)考試、評(píng)審匯總(gydjdsj.org.cn/rencai/) 免費(fèi)下載高級(jí)衛(wèi)生人機(jī)對(duì)話模擬練習(xí)版(gydjdsj.org.cn/ksbd/softclass23.shtml) |