2019年6月16日呼和浩特口腔類別技能考試成績(jī)查詢
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總分 |
150119120S0100 | 公若蘭 | 81.80 |
150119120S0101 | 王艷云 | 80.25 |
150119120S0102 | 李婉 | 69.00 |
150119120S0103 | 劉佩 | 89.50 |
150119120S0104 | 高英英 | 78.10 |
150119120S0105 | 范素瑩 | 87.00 |
150119120S0106 | 趙麗娟 | 81.90 |
150119120S0107 | 梁嘉 | 68.25 |
150119120S0108 | 樊永霞 | 0.00 |
150119120S0109 | 王智靈 | 78.80 |
150119120S0110 | 李影 | 72.65 |
150119120S0111 | 洪焱 | 79.60 |
150119120S0112 | 王玲 | 69.90 |
150119120S0113 | 王文斌 | 69.00 |
150119120S0114 | 李彩霞 | 84.35 |
150119120S0115 | 賈文達(dá) | 87.90 |
150119120S0116 | 楊紅娟 | 75.90 |
150119120S0117 | 李曉芳 | 0.00 |
150119120S0118 | 宋慧慧 | 68.80 |
150119120S0119 | 張春愷 | 79.10 |
150119120S0120 | 唐利君 | 77.10 |
150119120S0121 | 彭有 | 88.30 |
150119120S0122 | 尹少華 | 71.30 |
150119120S0123 | 李鵬飛 | 75.20 |
150119120S0124 | 陳曉軍 | 70.95 |
150119120S0125 | 杜向平 | 60.40 |
150119120S0126 | 聶慧 | 79.50 |
150119120S0127 | 翁志飛 | 68.80 |
150119120S0128 | 喬晨波 | 77.50 |
150119120S0129 | 楊興 | 80.50 |
150119120S0130 | 睢耀庭 | 80.30 |
150119120S0131 | 趙亮 | 89.10 |
150119120S0132 | 尚樂 | 76.60 |
150119120S0133 | 郭曉宇 | 76.50 |
150119120S0134 | 李茂盛 | 75.40 |
150119220S0001 | 藺新裕 | 84.60 |
150119220S0002 | 張曉麗 | 77.90 |
150119220S0003 | 溫強(qiáng) | 66.05 |
150119220S0004 | 李穎 | 84.10 |
150119220S0005 | 張珺 | 62.35 |
150119220S0006 | 張國(guó)棟 | 0.00 |
150119220S0007 | 方旭 | 57.60 |
150119220S0008 | 董璨 | 61.35 |
150119220S0009 | 戴曉霞 | 79.60 |
150119220S0010 | 崔愛琴 | 77.60 |
150119220S0011 | 郭小川 | 0.00 |
150119220S0012 | 劉靜 | 64.05 |
150119220S0013 | 麥麗素 | 83.60 |
150119220S0014 | 郭玉瓊 | 74.20 |
150119220S0015 | 任圖亞 | 0.00 |
150119220S0016 | 孟克 | 52.50 |
150119220S0017 | 趙志華 | 67.20 |
150119220S0018 | 姚朝輝 | 85.80 |
150119220S0019 | 母婷 | 64.90 |
150119220S0020 | 史麗華 | 0.00 |
150119220S0021 | 王曉丹 | 0.00 |
150119220S0022 | 王樂 | 76.25 |
150119220S0023 | 朱正 | 74.60 |
150119220S0024 | 張瑞娟 | 62.20 |
150119220S0025 | 王志霞 | 81.70 |
150119220S0026 | 邢利東 | 63.00 |
150119220S0027 | 李娜 | 74.80 |
150119220S0028 | 李佳 | 0.00 |
150119220S0029 | 張慧敏 | 66.40 |
150119220S0030 | 吳猛 | 69.40 |
150119220S0031 | 李曉東 | 50.00 |
150119220S0032 | 王小麗 | 70.90 |
150119220S0033 | 劉美英 | 36.70 |
150119220S0034 | 冀金風(fēng) | 68.10 |
150119220S0035 | 翟麗君 | 75.10 |
150119220S0036 | 孫佳佳 | 76.00 |
150119220S0037 | 邢夢(mèng)含 | 68.10 |
150119220S0038 | 孫志偉 | 65.90 |
150119220S0039 | 武波 | 81.50 |
150119220S0040 | 遲祥 | 30.00 |
150119220S0041 | 馬會(huì)燕 | 75.90 |
150119220S0042 | 郭昱 | 58.00 |
150119220S0043 | 龐佳榮 | 77.20 |
150119220S0044 | 董云龍 | 80.80 |
150119220S0045 | 孫瓊 | 31.90 |
150119220S0046 | 王燕 | 0.00 |
150119220S0047 | 米文濤 | 79.50 |
150119220S0048 | 李國(guó)梁 | 77.70 |
150119220S0049 | 袁耀東 | 38.30 |
150119220S0050 | 徐澤鵬 | 66.30 |
150119220S0051 | 張曉 | 69.10 |
150119220S0052 | 李國(guó)仁 | 77.85 |
150119220S0053 | 梁婷婷 | 59.35 |
150119220S0054 | 劉曉娟 | 78.50 |
150119220S0055 | 朱曉東 | 78.10 |
150119220S0056 | 蘇茹娜 | 72.50 |
150119220S0057 | 張彥東 | 79.60 |
150119220S0058 | 馬永亮 | 85.90 |
150119220S0059 | 鄧峰松 | 55.60 |
150119220S0060 | 秦永清 | 78.35 |
150119220S0061 | 李鑫德 | 79.70 |
150119220S0062 | 郭志強(qiáng) | 55.90 |
150119220S0063 | 趙雅楠 | 66.30 |
150119220S0064 | 趙小東 | 0.00 |
150119220S0065 | 陳軒德 | 78.60 |
150119220S0066 | 賈建軍 | 66.10 |
150119220S0067 | 焦歡 | 32.60 |
150119220S0068 | 包高娃 | 52.40 |
150119220S0069 | 閆曉飛 | 82.40 |
150119220S0070 | 王亞如 | 76.15 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試攻略
2019年醫(yī)師資格技能準(zhǔn)考證打印時(shí)間