浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 寧夏 > 正文:寧夏2017年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能合格名單
    

寧夏2017年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試合格人員名單公示

 

898 640517110S0325 王娟娟 66.00
899 640517110S0326 馬磊 77.75
900 640517110S0329 袁雪枚 78.50
901 640517110S0330 歐陽小娥 63.00
902 640517110S0331 卜倩 77.75
903 640517110S0332 杜勇 76.00
904 640517110S0333 王鑫 75.25
905 640517110S0335 李家隆 78.50
906 640517110S0336 崔節(jié)達(dá) 66.25
907 640517110S0337 魏亞瑞 70.00
908 640517110S0338 蘆翔 70.25
909 640517110S0340 馬圓圓 64.00
910 640517110S0341 王藝 70.25
911 640517110S0342 楊小平 75.00
912 640517110S0344 石瀟 70.50
913 640517110S0345 劉佩瑤 80.50
914 640517110S0346 馬鑫 73.75
915 640517110S0347 李亞嵐 73.75
916 640517110S0348 孫小鵬 75.00
917 640517110S0349 季萱 65.50
918 640517110S0350 張艷婷 71.50
919 640517110S0351 楊萬成 70.25
920 640517110S0352 張冰美 80.00
921 640517110S0353 白艷濤 70.50
922 640517110S0354 張宇翔 71.00
923 640517110S0358 張峻瑞 70.75
924 640517110S0360 王亞飛 65.25
925 640517110S0361 蒙亮寧 71.25
926 640517110S0362 劉洋 72.00
927 640517110S0364 楊少軒 81.00
928 640517110S0365 張玉清 75.50
929 640517110S0366 李素英 61.25
930 640517110S0367 馬小雙 70.50
931 640517110S0368 劉剛 71.50
932 640517110S0370 許聃 72.25
933 640517110S0371 馬佳偉 68.75
934 640517110S0373 蔡譯慶 70.25
935 640517110S0374 綦瑞 61.00
936 640517110S0375 楊浩 65.50
937 640517110S0376 龍越 70.00
938 640517110S0377 田彥國 73.25
939 640517110S0378 楊磊 66.50
940 640517110S0379 師蕊 60.00
941 640517110S0380 鄭文麗 83.25
942 640517110S0381 王米佳 66.50
943 640517110S0382 馬小霞 82.00
944 640517110S0383 紀(jì)睿靈 73.25
945 640517110S0384 蔣福東 76.00
946 640517110S0385 謝菊 70.50
947 640517110S0387 馬海 78.75
948 640517110S0388 趙敏 69.50
949 640517110S0389 成國治 77.75
950 640517110S0390 閆美茜 83.00
951 640517110S0391 王小娥 80.75
952 640517110S0393 楊博寧 66.75
953 640517110S0394 王燕 61.75
954 640517110S0395 田娟 74.75
955 640517110S0396 萬莉 77.75
956 640517110S0397 張翔 61.50
957 640517110S0399 馬小艷 62.00
958 640517110S0400 李文軒 63.50
959 640517110S0401 王穎 69.75
960 640517110S0403 李子 70.25
961 640517110S0405 許思瑤 66.75
962 640517110S0406 金學(xué)敏 65.50
963 640517110S0408 徐才棋 73.00
964 640517110S0410 付芮 72.00
965 640517110S0411 李娟 85.25
966 640517110S0412 盧嬌 68.50
967 640517110S0413 馬玉玲 80.50
968 640517110S0415 趙莎 60.75
969 640517110S0416 李銘剛 65.25
970 640517110S0417 張亞亞 69.50
971 640517110S0418 姚莉微 85.00
972 640517110S0419 司有花 75.50
973 640517110S0420 高健 77.00
974 640517110S0421 馬曉楠 73.50
975 640517110S0422 馬娜 73.25
976 640517110S0423 陳耘東 80.25
977 640517110S0424 李小龍 76.00
978 640517110S0425 樸順玉 76.00
979 640517110S0427 汪帥 75.00
980 640517110S0428 馬貴霞 87.00
981 640517110S0429 蘇雪媛 74.75
982 640517110S0431 黑小艷 76.75
983 640517110S0432 馬正林 78.00
984 640517110S0433 馬慧 79.50
985 640517110S0435 苗麗娥 79.00
986 640517110S0436 朱麗 64.50
987 640517110S0437 周洋 74.50
988 640517110S0438 納輝 62.50
989 640517110S0439 施海興 78.25
990 640517110S0440 薛鑫杰 71.25
991 640517110S0441 吳路江 71.50
992 640517110S0442 田舒桐 72.50
993 640517110S0444 馬守強(qiáng) 73.25
994 640517110S0445 郝雪琦 63.75
995 640517110S0446 冶生輝 84.00
996 640517110S0447 榮詩闊 78.00
997 640517110S0448 樊榮榮 72.75
998 640517110S0449 田廣瑞 73.75
999 640517110S0450 楊春花 78.25
1000 640517110S0451 滕啟鳳 65.50
1001 640517110S0452 趙莉 81.50
1002 640517110S0453 趙鑫 67.50
1003 640517110S0454 程里禮 69.75
1004 640517110S0455 蘇文貴 66.75
1005 640517110S0456 王霞 75.50
1006 640517110S0457 王燕茹 70.25
1007 640517110S0458 翟文迪 81.00
1008 640517110S0460 馬國續(xù) 69.25
1009 640517110S0461 李芳 77.00
1010 640517110S0462 任兵兵 61.25
1011 640517110S0463 李晴 67.75
1012 640517110S0464 倪鍵 75.00
1013 640517110S0467 翟苗苗 70.00
1014 640517110S0468 單光明 70.50
1015 640517110S0469 李曉軍 76.00
1016 640517110S0471 卯旭東 63.50
1017 640517110S0472 朱亞萍 79.00
1018 640517110S0474 張嘉楠 66.50
1019 640517110S0475 計思運 72.50
1020 640517110S0476 文惠 77.00
1021 640517110S0477 張君艷 72.25
1022 640517110S0478 吳曉春 70.00
1023 640517110S0479 劉廣鑫 89.75
1024 640517110S0480 張曉春 90.00
1025 640517110S0481 劉佳 83.00
1026 640517110S0483 何慧萍 72.75
1027 640517110S0484 王志勇 69.00
1028 640517110S0485 楊文超 78.25
1029 640517110S0486 孫媛 68.75
1030 640517110S0488 張靜瑜 82.75
1031 640517110S0489 李進(jìn)龍 72.25
1032 640517110S0490 李文嬌 78.00
1033 640517110S0491 孫婷肖 62.75
1034 640517110S0492 崔小芳 81.50
1035 640517110S0494 王欣 60.50
1036 640517110S0495 殷濤 71.75
1037 640517110S0497 王婷 73.00
1038 640517110S0498 孫雅玲 72.00
1039 640517110S0499 田寧 62.00
1040 640517110S0500 景富婷 68.50
1041 640517110S0502 趙金娥 81.25
1042 640517110S0504 馬文 63.00
1043 640517110S0506 韓姣姣 72.25
1044 640517110S0507 張新新 83.00
1045 640517110S0508 姜蘭芳 72.50
1046 640517110S0509 鄒觀蓮 62.75
1047 640517110S0510 王廣霞 70.00
1048 640517110S0512 王淵 69.25
1049 640517110S0513 馬遠(yuǎn)遠(yuǎn) 69.00
1050 640517110S0514 李小娟 76.50
1051 640517110S0515 孟令龍 74.75
1052 640517110S0517 葉巧玲 63.00
1053 640517110S0519 汪仁濤 73.00
1054 640517110S0520 蔡文強(qiáng) 67.75
1055 640517110S0521 李奎齊 70.50
1056 640517110S0522 楊志寶 63.25
1057 640517110S0523 田亞莉 83.25
1058 640517110S0525 馬澤 71.25
1059 640517110S0526 田佳寧 68.00
1060 640517110S0527 楊花 65.50
1061 640517110S0528 趙繼航 76.50
1062 640517110S0530 魯少康 70.50
1063 640517110S0531 吳瑞 78.25
1064 640517110S0532 張昊 70.25
1065 640517110S0533 楊志堅 73.50
1066 640517110S0534 楊麗 68.50
1067 640517110S0536 張浩 66.50
1068 640517110S0537 田文妍 69.75
1069 640517110S0538 尹婷婷 72.25
1070 640517110S0539 崔一鳴 66.75
1071 640517110S0540 艾小莉 68.50
1072 640517110S0541 胡耀暉 75.50
1073 640517110S0542 郭丹 75.00
1074 640517110S0543 胡頲 69.25
1075 640517110S0544 王琨 71.50
1076 640517110S0545 徐彧 78.50
1077 640517110S0546 馬淵博 60.50
1078 640517110S0547 田文麗 79.00
1079 640517110S0548 任昕 65.25
1080 640517110S0550 楊淵 72.00
1081 640517110S0551 馬生俊 61.50
1082 640517110S0553 王睿 64.00
1083 640517110S0555 陳旭 69.50
1084 640517110S0556 迂艷紅 86.75
1085 640517110S0557 馬軍 68.25
1086 640517110S0559 馬毅哲 67.50
1087 640517110S0560 胡文娟 68.50
1088 640517110S0561 張嬌 74.25
1089 640517110S0563 王紅 66.50
1090 640517110S0564 姜深圳 62.50
1091 640517110S0565 李云鳳 78.50
1092 640517110S0566 姜淑華 64.00
1093 640517110S0568 陳俊敏 79.75
1094 640517110S0570 楊澤 70.75
1095 640517110S0571 王寶禎 77.50
1096 640517110S0574 王平 66.00
1097 640517110S0576 馬志蘭 80.50
1098 640517110S0577 姚金剛 63.25
1099 640517110S0578 李正正 75.50
1100 640517110S0579 高榕 69.25
1101 640517110S0581 魏世麗 77.25
1102 640517110S0582 李丹丹 71.50
1103 640517110S0583 禹紅蓮 74.00
1104 640517110S0584 蘇燦 82.00
1105 640517110S0585 狄曉靜 65.50
1106 640517110S0586 趙瑩瑩 76.50
1107 640517110S0587 李興梅 75.50
1108 640517110S0588 董宇飛 75.50
1109 640517110S0589 王興 80.00
1110 640517110S0590 陳娟霞 74.25
1111 640517110S0591 王茹 80.25
1112 640517110S0592 王存花 66.50
1113 640517110S0593 羅成福 80.00
1114 640517110S0595 王丹 67.00
1115 640517110S0596 高婷 70.00
1116 640517110S0599 金明山 72.00
1117 640517110S0600 史寶玉 62.25
1118 640517110S0601 朱琰 60.00
1119 640517110S0602 陳翔麗 74.75
1120 640517110S0604 李學(xué)婷 78.50
1121 640517110S0605 楊金芳 68.25
1122 640517110S0606 趙寶運 82.50
1123 640517110S0607 馬博龍 74.00
1124 640517110S0608 覃珊珊 84.75
1125 640517110S0609 石蓉蓉 69.75
1126 640517110S0610 郭之榮 69.25
1127 640517110S0611 周建升 64.50
1128 640517110S0612 王琳琳 67.25
1129 640517110S0613 張娜 86.50
1130 640517110S0614 朱鳳杰 70.50
1131 640517110S0616 殷麗麗 77.00
1132 640517110S0617 邵琢瑋 81.00
1133 640517110S0618 孫波 60.50
1134 640517110S0620 鄭文倩 78.00
1135 640517110S0621 黨霞霞 73.00
1136 640517110S0622 楊玲 73.25
1137 640517110S0623 高慧慧 70.50
1138 640517110S0624 李國兵 77.50
1139 640517110S0626 王霏 65.50
1140 640517110S0627 楊彥彥 71.75
1141 640517110S0628 胡文雄 74.25
1142 640517110S0629 陳夢炎 74.75
1143 640517110S0631 張學(xué)梅 77.50
1144 640517110S0633 楊靜 64.00
1145 640517110S0635 王俊瑞 80.25
1146 640517110S0636 歐佳莉 62.50
1147 640517110S0637 徐京 70.00
1148 640517110S0638 魏蒙 81.00
1149 640517110S0639 王佩 76.50
1150 640517110S0640 張文 78.00
1151 640517110S0641 于洋 75.00
1152 640517110S0642 張靜遠(yuǎn) 76.00
1153 640517110S0643 何玉鵬 76.75
1154 640517110S0644 王進(jìn)芳 71.50
1155 640517110S0645 李瀟嘯 76.50
1156 640517110S0647 耿睿 77.75
1157 640517110S0648 侯丹丹 78.00
1158 640517110S0649 童媛媛 82.25
1159 640517110S0650 馬生林 72.25
1160 640517110S0651 田曉霞 76.50
1161 640517110S0652 鎖耀芳 81.50
1162 640517110S0653 蘇丹 76.00
1163 640517110S0654 丁軍 63.50
1164 640517110S0655 劉安步 72.25
1165 640517110S0656 商安全 62.00
1166 640517110S0657 楊冰 75.50
1167 640517110S0658 馮少彤 75.75
1168 640517110S0659 李政 74.50
1169 640517110S0660 李海明 80.50
1170 640517110S0661 李彥晶 79.00
1171 640517110S0662 劉雪純 73.00
1172 640517110S0663 蘇國霞 72.00
1173 640517110S0664 楊燕妮 62.50
1174 640517110S0665 顧義海 82.00
1175 640517110S0666 楊彥林 85.00
1176 640517110S0667 徐可 70.00
1177 640517110S0668 邢雅楠 72.50
1178 640517110S0669 蔡磊 64.00
1179 640517110S0670 申立波 75.00
1180 640517110S0671 杜方 69.75
1181 640517110S0672 李夢洋 78.75

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] 下一頁

醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證