2016包頭市口腔醫(yī)師實(shí)踐技能成績(jī)公示(7月2日)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總分 | 備注 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總分 | 備注 |
1 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150216120S0091 | 姚雅男 | 79.50 | 19 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0002 | 武哲 | 68.20 | ||
2 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150216120S0092 | 張?jiān)娨?/TD> | 84.30 | 20 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0003 | 李安 | 61.10 | ||
3 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150216120S0093 | 李紅俠 | 49.80 | 21 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0004 | 曹征宇 | 59.70 | ||
4 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150216120S0094 | 張曉雪 | 86.70 | 22 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0005 | 李娜 | 74.40 | ||
5 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150216120S0095 | 戈艷云 | 75.20 | 23 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0006 | 賀燕飛 | 70.50 | ||
6 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150216120S0096 | 劉曉娟 | 78.60 | 24 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0007 | 趙明華 | 60.20 | ||
7 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150216120S0097 | 董志勇 | 70.00 | 25 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0008 | 王耀婷 | 72.00 | ||
8 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150216120S0098 | 李昕 | 69.80 | 26 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0009 | 鄭妍 | 73.10 | ||
9 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150216120S0099 | 呂華 | 69.80 | 27 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0010 | 竇麗 | 57.80 | ||
10 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150216120S0100 | 劉佳麗 | 71.90 | 28 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0011 | 閆波 | 75.90 | ||
11 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150216120S0101 | 張震 | 60.60 | 29 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0012 | 劉二愛(ài) | 57.30 | ||
12 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150216120S0102 | 劉昕鑫 | 79.50 | 30 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0013 | 樊改蘭 | 65.60 | ||
13 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150216120S0103 | 楊帆 | 81.00 | 31 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0015 | 趙敏 | 65.40 | ||
14 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150216120S0104 | 陳曉娟 | 66.90 | 32 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0016 | 許彩霞 | 71.30 | ||
15 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150216120S0105 | 牛曉清 | 73.80 | 33 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0017 | 屈小琳 | 60.30 | ||
16 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150216120S0106 | 李娜 | 68.50 | 34 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0018 | 于元泉 | 83.70 | ||
17 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150216120S0107 | 張建美 | 76.50 | 35 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0019 | 郭佩榮 | 67.90 | ||
18 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0001 | 劉先保 | 63.05 | 36 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0020 | 賈慧芳 | 53.80 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總分 | 備注 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總分 | 備注 |
37 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0021 | 楊光華 | 61.9 | 57 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0042 | 趙鵬 | 63.40 | ||
38 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0022 | 李海燕 | 62.50 | 58 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0043 | 楊娜 | 62.20 | ||
39 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0024 | 李曉宇 | 75.40 | 59 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0044 | 韓世臣 | 59.90 | ||
40 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0025 | 丁麗 | 70.80 | 60 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0046 | 胡雪冬 | 58.80 | ||
41 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0026 | 劉松濤 | 56.10 | 61 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0047 | 石滿義 | 77.30 | ||
42 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0027 | 張琳 | 53.20 | 62 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0048 | 吳愛(ài)平 | 79.60 | ||
43 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0028 | 王麗娜 | 37.50 | 63 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0049 | 趙學(xué)東 | 69.30 | ||
44 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0029 | 張園園 | 64.20 | 64 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0050 | 張偉 | 54.20 | ||
45 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0030 | 趙瑞志 | 43.90 | 65 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0051 | 趙軍 | 77.90 | ||
46 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0031 | 劉佳 | 80.70 | 66 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0052 | 賀鑫 | 70.00 | ||
47 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0032 | 孫曉陽(yáng) | 46.45 | 67 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0053 | 云牡丹 | 74.00 | ||
48 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0033 | 王禪宇 | 48.20 | 68 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0054 | 張蓓 | 75.00 | ||
49 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0034 | 趙麗娟 | 60.60 | 69 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0055 | 張曉勇 | 66.20 | ||
50 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0035 | 張悅 | 41.60 | 70 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0056 | 范淼 | 61.85 | ||
51 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0036 | 冀雪敏 | 63.20 | 71 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0057 | 張桐 | 60.80 | ||
52 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0037 | 郭振國(guó) | 62.50 | 72 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0058 | 楊磊 | 50.00 | ||
53 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0038 | 王二樂(lè) | 35.60 | 73 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0059 | 陳芳 | 74.40 | ||
54 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0039 | 賀春燕 | 53.80 | 74 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0060 | 武榮榮 | 75.30 | ||
55 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0040 | 王芳 | 67.00 | 75 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0061 | 周勇 | 61.10 | ||
56 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0041 | 李琳菲 | 61.70 | 76 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0063 | 張歡歡 | 68.20 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總分 | 備注 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總分 | 備注 |
77 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0064 | 劉少波 | 63.50 | |||||||
78 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0065 | 胡耀文 | 74.80 | |||||||
79 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0066 | 黃鳳艷 | 47.80 | |||||||
80 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0067 | 李志冬 | 52.80 | |||||||
81 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0068 | 劉培燕 | 73.30 | |||||||
82 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0070 | 劉旭 | 54.50 | |||||||
83 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0071 | 呂曉敏 | 81.40 | |||||||
84 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0072 | 紅格爾 | 78.00 | |||||||
85 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0073 | 王利紅 | 78.80 | |||||||
86 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0074 | 王玉琳 | 82.00 | |||||||
87 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0075 | 李鵬飛 | 78.50 | |||||||
88 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150216220S0076 | 李納 | 70.40 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2016年國(guó)家醫(yī)師實(shí)踐技能考試真題討論區(qū)
2016執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/FONT>