2015年度宿遷考點中醫(yī)助理醫(yī)師實踐技能考試成績通過通過情況公示
報名編號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
321324000042 | 321315240S0001 | 不通過 | 宿城區(qū) |
321324000081 | 321315240S0002 | 通過 | 泗陽縣 |
321324000051 | 321315240S0003 | 通過 | 沭陽縣 |
321324000064 | 321315240S0004 | 不通過 | 沭陽縣 |
321324000067 | 321315240S0005 | 不通過 | 宿城區(qū) |
321324000066 | 321315240S0006 | 通過 | 宿城區(qū) |
321324000089 | 321315240S0007 | 不通過 | 泗陽縣 |
321324000046 | 321315240S0008 | 不通過 | 宿豫區(qū) |
321324000071 | 321315240S0009 | 通過 | 泗陽縣 |
321324000043 | 321315240S0010 | 不通過 | 宿城區(qū) |
321324000088 | 321315240S0011 | 通過 | 泗陽縣 |
321324000063 | 321315240S0012 | 不通過 | 宿豫區(qū)gydjdsj.org.cn |
321324000098 | 321315240S0013 | 不通過 | 泗洪縣 |
321324000045 | 321315240S0014 | 通過 | 宿城區(qū) |
321324000078 | 321315240S0015 | 通過 | 泗陽縣 |
321324000074 | 321315240S0016 | 通過 | 泗陽縣 |
321324000101 | 321315240S0017 | 不通過 | 泗洪縣 |
321324000060 | 321315240S0018 | 不通過 | 宿城區(qū) |
321324000082 | 321315240S0019 | 通過 | 泗陽縣 |
321324000073 | 321315240S0020 | 通過 | 泗陽縣 |
321324000099 | 321315240S0021 | 不通過 | 泗洪縣 |
321324000070 | 321315240S0022 | 通過 | 宿城區(qū) |
321324000068 | 321315240S0023 | 不通過 | 宿城區(qū) |
321324000103 | 321315240S0024 | 通過 | 泗洪縣 |
321324000069 | 321315240S0025 | 不通過 | 泗陽縣 |
321324000049 | 321315240S0026 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321324000104 | 321315240S0027 | 通過 | 泗洪縣 |
321324000087 | 321315240S0028 | 通過 | 泗陽縣 |
321324000080 | 321315240S0029 | 通過 | 泗陽縣 |
321324000048 | 321315240S0030 | 通過 | 沭陽縣 |
321324000039 | 321315240S0031 | 通過 | 泗陽縣 |
321324000047 | 321315240S0032 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321324000050 | 321315240S0033 | 通過 | 沭陽縣 |
321324000093 | 321315240S0034 | 通過 | 泗洪縣 |
321324000040 | 321315240S0035 | 通過 | 泗陽縣 |
321324000085 | 321315240S0036 | 不通過 | 泗陽縣 |
321324000041 | 321315240S0037 | 通過 | 宿城區(qū) |
321324000086 | 321315240S0038 | 不通過 | 宿城區(qū) |
321324000095 | 321315240S0039 | 不通過 | 沭陽縣 |
321324000061 | 321315240S0040 | 不通過 | 宿豫區(qū) |
321324000097 | 321315240S0041 | 不通過 | 沭陽縣 |
321324000062 | 321315240S0042 | 不通過 | 沭陽縣 |
321324000054 | 321315240S0043 | 通過 | 宿城區(qū) |
321324000094 | 321315240S0044 | 通過 | 沭陽縣 |
321324000053 | 321315240S0045 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321324000044 | 321315240S0046 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321324000072 | 321315240S0047 | 不通過 | 泗陽縣 |
321324000059 | 321315240S0048 | 通過 | 宿城區(qū) |
321324000100 | 321315240S0049 | 通過 | 泗洪縣 |
321324000096 | 321315240S0050 | 通過 | 泗洪縣 |
321324000083 | 321315240S0051 | 通過 | 泗陽縣 |
321324000055 | 321315240S0052 | 不通過 | 宿城區(qū) |
321324000077 | 321315240S0053 | 通過 | 泗陽縣 |
321324000090 | 321315240S0054 | 不通過 | 宿城區(qū) |
321324000056 | 321315240S0055 | 不通過 | 宿城區(qū) |
321324000065 | 321315240S0056 | 不通過 | 泗洪縣 |
321324000076 | 321315240S0057 | 不通過 | 宿城區(qū) |
321324000105 | 321315240S0058 | 通過 | 沭陽縣 |
321324000079 | 321315240S0059 | 不通過 | 泗陽縣 |
321324000052 | 321315240S0060 | 不通過 | 沭陽縣 |
321324000106 | 321315240S0061 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321324000107 | 321315240S0062 | 不通過 | 泗洪縣 |
321324000091 | 321315240S0063 | 不通過 | 泗洪縣 |
321324000084 | 321315240S0064 | 不通過 | 泗陽縣 |
321324000102 | 321315240S0065 | 通過 | 泗洪縣 |
321324000075 | 321315240S0066 | 通過 | 泗陽縣 |
321324000058 | 321315240S0067 | 不通過 | 宿城區(qū) |
321324000092 | 321315240S0068 | 不通過 | 宿城區(qū) |
321324000057 | 321315240S0069 | 通過 | 宿城區(qū) |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2015年國家醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>