2015年國(guó)家醫(yī)師資格考試技能考試不合格人員名單
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 證件編號(hào) | 報(bào)考類別 | 技能總分 | 考試通過情況 |
511715140S0003 | 袁湘默 | 510902197312107418 | 140 | 51 | 不通過 |
511715140S0004 | 姚海 | 510902197403129153 | 140 | 52.5 | 不通過 |
511715140S0030 | 王慧 | 511304197911112025 | 140 | 31 | 不通過 |
511715140S0026 | 王東康 | 51090219901116117X | 140 | 54.5 | 不通過 |
511715140S0020 | 劉永勝 | 510902196510207837 | 140 | 44 | 不通過 |
511715140S0007 | 何橋 | 510921198908170016 | 140 | 58 | 不通過 |
511715140S0019 | 鄧和成 | 510921198910012439 | 140 | 24.5 | 不通過 |
511715140S0012 | 蔣霞 | 510922198811194341 | 140 | 42 | 不通過 |
511715140S0018 | 康濤 | 513922198511201717 | 140 | 0 | 不通過 |
511715140S0015 | 陳長(zhǎng)根 | 362427198606042013 | 140 | 58 | 不通過 |
511715150S0001 | 譚剛 | 51090219820715441X | 150 | 54.5 | 不通過 |
511715150S0064 | 陸勇 | 511022196806103196 | 150 | 57 | 不通過 |
511715150S0006 | 劉用國(guó) | 510902198711054995 | 150 | 0 | 不通過 |
511715150S0011 | 唐波 | 510902198604229331 | 150 | 53.5 | 不通過 |
511715150S0015 | 安靜 | 510921197712235215 | 150 | 49 | 不通過 |
511715150S0016 | 楊春洪 | 510703198202041243 | 150 | 49.5 | 不通過 |
511715150S0021 | 何強(qiáng) | 510921197912266913 | 150 | 0 | 不通過 |
511715150S0023 | 李海川 | 510122198902264110 | 150 | 49 | 不通過 |
511715150S0036 | 余家志 | 510902197402105395 | 150 | 58.3 | 不通過 |
511715150S0038 | 范國(guó)漢 | 510922196607193051 | 150 | 39 | 不通過 |
511715150S0047 | 馬鵬 | 510922198105191717 | 150 | 0 | 不通過 |
511715150S0048 | 張保 | 510922197401207678 | 150 | 58 | 不通過 |
511715150S0056 | 高濤 | 511622198803072218 | 150 | 53 | 不通過 |
511715150S0058 | 張子?xùn)| | 510724198410050410 | 150 | 13.5 | 不通過 |
511715150S0059 | 甄國(guó)娟 | 632124198711063625 | 150 | 0 | 不通過 |
511715150S0061 | 羅小會(huì) | 510922197005110022 | 150 | 0 | 不通過 |
511715250S0001 | 譚勇 | 510902198003077010 | 250 | 23.5 | 不通過 |
511715250S0002 | 羅明 | 510922198207135070 | 250 | 54.5 | 不通過 |
511715250S0007 | 柴偉 | 510902198502070155 | 250 | 16.5 | 不通過 |
511715250S0008 | 王永寧 | 510902198712102055 | 250 | 0 | 不通過 |
511715250S0010 | 唐萬(wàn)欽 | 510811198710032170 | 250 | 0 | 不通過 |
511715250S0011 | 何維 | 510923198703102928 | 250 | 41.5 | 不通過 |
511715250S0015 | 劉紅軍 | 510923198305024119 | 250 | 53.5 | 不通過 |
511715250S0016 | 廖春輝 | 510921197103038515 | 250 | 36 | 不通過 |
511715250S0018 | 洪榮波 | 510322199103158456 | 250 | 0 | 不通過 |
511715250S0020 | 翟紅春 | 510902198203200693 | 250 | 0 | 不通過 |
511715250S0023 | 胡安城 | 511623198706062356 | 250 | 13.3 | 不通過 |
511715250S0030 | 唐翠蘭 | 51090219860608886X | 250 | 54.8 | 不通過 |
511715250S0033 | 胡紅 | 510923198804065011 | 250 | 0 | 不通過 |
511715250S0036 | 黃東 | 510922198302140775 | 250 | 54.9 | 不通過 |
511715250S0037 | 柏新明 | 510921198203153611 | 250 | 54 | 不通過 |
511715250S0041 | 羅旭 | 510902198106236774 | 250 | 0 | 不通過 |
511715250S0043 | 田金福 | 510923199010277973 | 250 | 0 | 不通過 |
511715250S0044 | 李紅 | 510923198705237914 | 250 | 0 | 不通過 |
511715250S0045 | 梁丹 | 510902198104073377 | 250 | 0 | 不通過 |
511715250S0047 | 吳興婧 | 510106199106041447 | 250 | 0 | 不通過 |
511715250S0052 | 蔣松林 | 510902198609123392 | 250 | 52 | 不通過 |
511715250S0053 | 黃朝云 | 510902197411048572 | 250 | 50.5 | 不通過 |
511715250S0054 | 何艷 | 513701199001266520 | 250 | 0 | 不通過 |
511715250S0059 | 秦應(yīng) | 51092119870601527X | 250 | 48 | 不通過 |
511715250S0060 | 馬兵 | 510902198204213795 | 250 | 51.5 | 不通過 |
511715250S0064 | 陳秋紅 | 510902198809174880 | 250 | 31.5 | 不通過 |
511715250S0067 | 李天銘 | 513723198812033118 | 250 | 0 | 不通過 |
511715250S0068 | 程洪 | 51022219751118232x | 250 | 18 | 不通過 |
511715250S0070 | 蔣志春 | 510921197901067492 | 250 | 45.7 | 不通過 |
511715250S0071 | 劉杰 | 510902198907132633 | 250 | 56 | 不通過 |
511715250S0072 | 覃云瓏 | 510922198908162717 | 250 | 43 | 不通過 |
511715250S0073 | 何文斌 | 51090219840815239x | 250 | 0 | 不通過 |
511715250S0078 | 劉云松 | 510902198203122496 | 250 | 57.5 | 不通過 |
511715250S0079 | 成堅(jiān) | 51090219841105239X | 250 | 33 | 不通過 |
511715250S0081 | 危旭輝 | 510902197309113497 | 250 | 57.5 | 不通過 |
511715250S0083 | 張濤 | 510902198810190271 | 250 | 0 | 不通過 |
511715250S0085 | 蔡銳 | 510902198709116683 | 250 | 44.4 | 不通過 |
511715250S0089 | 杜金 | 510922198507112751 | 250 | 0 | 不通過 |
511715250S0090 | 吳成林 | 510923199001145258 | 250 | 44.5 | 不通過 |
511715250S0091 | 郭文軍 | 51090219830128689x | 250 | 0 | 不通過 |
511715250S0092 | 江奎英 | 510922198203204841 | 250 | 43 | 不通過 |
511715250S0098 | 王建兵 | 510902197909044659 | 250 | 52.5 | 不通過 |
511715250S0100 | 王剛 | 510922197604064638 | 250 | 36 | 不通過 |
511715250S0112 | 杜東明 | 510921198412315875 | 250 | 33.5 | 不通過 |
511715250S0115 | 石琴 | 510923198809072149 | 250 | 48 | 不通過 |
511715250S0116 | 何明章 | 510623197007109172 | 250 | 0 | 不通過 |
511715250S0121 | 李沖 | 51092219810712725X | 250 | 56 | 不通過 |
511715250S0122 | 向春林 | 510922198312061317 | 250 | 47.5 | 不通過 |
511715250S0125 | 劉佳春 | 510923198702254110 | 250 | 0 | 不通過 |
511715250S0128 | 張竹林 | 510922199005122356 | 250 | 47 | 不通過 |
511715250S0134 | 楊小榮 | 510623198708091926 | 250 | 57 | 不通過 |
511715250S0136 | 殷永長(zhǎng) | 510923198604140013 | 250 | 0 | 不通過 |
511715250S0137 | 段力軍 | 510921198606184471 | 250 | 16 | 不通過 |
511715250S0139 | 張石磊 | 510232198210238219 | 250 | 0 | 不通過 |
511715250S0140 | 何春香 | 510921198204112504 | 250 | 0 | 不通過 |
511715250S0141 | 馮軍 | 510922198802085397 | 250 | 48.6 | 不通過 |
511715250S0144 | 何君 | 500223198701183568 | 250 | 43.5 | 不通過 |
511715250S0145 | 謝玲 | 510921198508182026 | 250 | 0 | 不通過 |
511715250S0146 | 袁東升 | 510902198810287719 | 250 | 46 | 不通過 |
511715250S0147 | 廖朝全 | 510921196404276299 | 250 | 28.5 | 不通過 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2015年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/U>