醫(yī)學(xué)全在線
全國(guó)|北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|吉林|廣東|河南|四川|重慶|遼寧
更多>>
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 技能成績(jī) > 正文:2014年安順市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)公示(2)
    

2014年安順市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)通過(guò)情況匯總(2)

來(lái)源:本站原創(chuàng) 更新:2014/7/25 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

2014年安順市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)公示(2)

210 520414210S0038 52252719870324232X 0 不通過(guò) 貴州省普定縣洞鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
210 520414210S0039 522526197912120416 40.5 不通過(guò) 安順中風(fēng)?漆t(yī)院
210 520414210S0040 522501199102038738 67.5 通過(guò) 安順市西秀區(qū)楊武鄉(xiāng)衛(wèi)生院
210 520414210S0041 522501199108050623醫(yī)學(xué).全.在.線.提供. gydjdsj.org.cn 71 通過(guò) 寧谷龍坡村衛(wèi)生室
210 520414210S0042 522501199106209442 58.5 不通過(guò) 安順市西秀區(qū)華西辦事處汪家山村鄉(xiāng)村一體化管理衛(wèi)生室
210 520414210S0043 520203198801150227 0 不通過(guò) 平壩縣樂(lè)平鄉(xiāng)衛(wèi)生院
210 520414210S0044 522526198910121444 79.5 通過(guò) 平壩縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
210 520414210S0045 522526198204201842 50.5 不通過(guò) 普定縣白巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院
210 520414210S0046 522501197810010446 81.5 通過(guò) 安順市西秀區(qū)華西辦事處西瓦村衛(wèi)生室
210 520414210S0047 522526197903240045 79 通過(guò) 平壩縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
210 520414210S0048 522501199212128785 0 不通過(guò) 安順市西秀區(qū)新場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院
210 520414210S0049 522501198601203422 18 不通過(guò) 安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
210 520414210S0050 522501199003290620 61.5 通過(guò) 西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
210 520414210S0051 520402197003080017 70 通過(guò) 安順市西秀區(qū)華西辦汪家山趙紹鴻村衛(wèi)生室
210 520414210S0052 522501199108288754 77.5 通過(guò) 西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
210 520414210S0053 522426198805167437 72.5 通過(guò) 西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
210 520414210S0054 522501199302028753 53.5 不通過(guò) 西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
210 520414210S0055 522501198002022849 79 通過(guò) 安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
210 520414210S0056 522501198307075810 65.5 通過(guò) 西秀區(qū)虹山人民醫(yī)院
210 520414210S0057 522224197908225013 73 通過(guò) 安順同濟(jì)醫(yī)院
210 520414210S0058 52250119890515202X 76.5 通過(guò) 西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
210 520414210S0059 522530197911131740 50.5 不通過(guò) 紫云自治縣板當(dāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
210 520414210S0060 520402198810050062 73.5 通過(guò) 紫云苗族布依族自治縣人民醫(yī)院
210 520414210S0061 522530198908110986 77.5 通過(guò) 紫云苗族布依族自治縣人民醫(yī)院
210 520414210S0062 522530198711190011 75 通過(guò) 紫云苗族布依族自治縣人民醫(yī)院
210 520414210S0063 522530198512240012 69.5 通過(guò) 紫云自治縣宗地鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)站
210 520414210S0064 522530198610194144 67 通過(guò) 紫云自治縣宗地鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)站
210 520414210S0065 522528198901050077 70 通過(guò) 平壩縣白云鎮(zhèn)衛(wèi)生院
210 520414210S0066 52253019880707092X 77.5 通過(guò) 紫云自治縣宗地鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)站
210 520414210S0067 522530197410082522 73.5 通過(guò) 紫云自治縣宗地鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)站
210 520414210S0068 522530196903192514 55 不通過(guò) 紫云自治縣宗地鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)站
210 520414210S0069 522328198908300445 87 通過(guò) 夏云鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)站
210 520414210S0070 522529199004030034 76.5 通過(guò) 貴州省安順市紫云縣人民醫(yī)院
210 520414210S0071 522501198909191624 78 通過(guò) 西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)衛(wèi)生院
210 520414210S0072 350182199109111662 74.5 通過(guò) 安順玉龍醫(yī)院
210 520414210S0073 522501199104151216 0 不通過(guò) 安順市西秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心預(yù)防醫(yī)學(xué)門(mén)診部
210 520414210S0074 511623199211163942 71.5 通過(guò) 安順市西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)龍坡村衛(wèi)生室
210 520414210S0075 520102198211254649 70.5 通過(guò) 紫云自治縣達(dá)幫鄉(xiāng)衛(wèi)生院
210 520414210S0076 522530197811204519 64.5 通過(guò) 紫云自治縣達(dá)幫鄉(xiāng)衛(wèi)生院
210 520414210S0077 522423198411041517 72.5 通過(guò) 天主堂仁愛(ài)醫(yī)務(wù)室
210 520414210S0078 522528198606010021 67 通過(guò) 貴州省安順市關(guān)嶺縣關(guān)索鎮(zhèn)衛(wèi)生院
210 520414210S0079 520425198912140020 68.5 通過(guò) 紫云自治縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)猴場(chǎng)村衛(wèi)生室
210 520414210S0080 52250119940121202X 80.5 通過(guò) 安順市西秀區(qū)華西辦汪家山村衛(wèi)生室
210 520414210S0081 522425199101217529 34 不通過(guò) 中國(guó)貴航集團(tuán)三O二醫(yī)院
210 520414210S0082 522530198205210016 68.5 通過(guò) 紫云自治縣宗地鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)站
210 520414210S0083 522501198605125521 63 通過(guò) 西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
210 520414210S0084 522527198101211761 79 通過(guò) 普定縣龍場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院
210 520414210S0085 522501198706015903 62.5 通過(guò) 西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
210 520414210S0086 522529198809080050 50.5 不通過(guò) 關(guān)嶺自治縣板貴鄉(xiāng)衛(wèi)生院
210 520414210S0087 522501198711058318 53.5 不通過(guò) 安順市西秀區(qū)東關(guān)辦事處東郊社區(qū)第二社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站
210 520414210S0088 522528199405143623 57 不通過(guò) 安順玉龍醫(yī)院
210 520414210S0089 522428199207151838 62 通過(guò) 關(guān)嶺自治縣上關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
210 520414210S0090 522501198003012060 36.5 不通過(guò) 貴州省安順市西秀區(qū)華西辦事處華嚴(yán)村鄉(xiāng)村一體化管理衛(wèi)生室
210 520414210S0091 52252619880418082X 59 不通過(guò) 鎮(zhèn)寧現(xiàn)代醫(yī)院
210 520414210S0092 522501199203137057 73.5 通過(guò) 安順市西秀區(qū)東關(guān)辦事處東郊市區(qū)第二衛(wèi)生服務(wù)站
210 520414210S0093 52250119910912062X 81.5 通過(guò) 貴醫(yī)安順醫(yī)院
210 520414210S0094 522501199305209429 70.5 通過(guò) 貴醫(yī)安順醫(yī)院
210 520414210S0095 522501199003032023 61.5 通過(guò) 西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院
210 520414210S0096 520181199109031801 77.5 通過(guò) 關(guān)嶺自治縣板貴鄉(xiāng)衛(wèi)生院
210 520414210S0097 522530199403222928 53.5 不通過(guò) 安順市西秀區(qū)華西辦事處汪家山村鄉(xiāng)村一體化管理衛(wèi)生室
210 520414210S0098 522501199304245823 66.5 通過(guò) 安順市西秀區(qū)新場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院
210 520414210S0099 522527198110100908 74.5 通過(guò) 普定縣白巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院
210 520414210S0100 522529199009252621 52.5 不通過(guò) 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心)
210 520414210S0101 522526198809261434 65.5 通過(guò) 關(guān)嶺仁濟(jì)醫(yī)院
210 520414210S0102 522528198812160012 60 通過(guò) 關(guān)嶺縣人民醫(yī)院
210 520414210S0103 522501198701107649 82.5 通過(guò) 西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
210 520414210S0104 522501199202185241 62.5 通過(guò) 西秀區(qū)巖臘鄉(xiāng)衛(wèi)生院
210 520414210S0105 520203197811200828 73.5 通過(guò) 貴州省平壩縣羊場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院
210 520414210S0106 522501198902107645 78.5 通過(guò) 西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
210 520414210S0107 522530199009210961 64 通過(guò) 紫云縣松山鎮(zhèn)塔山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站
210 520414210S0108 370323198408051815 74.5 通過(guò) 貴州省轎子山監(jiān)獄醫(yī)院
210 520414210S0109 522528197604062413 35 不通過(guò) 黃果樹(shù)區(qū)白水衛(wèi)生院
210 520414210S0110 522527197611201139 63.5 通過(guò) 普定縣化處鎮(zhèn)人口和計(jì)化生育婦幼保健站
210 520414210S0111 53012719841003172X 65.5 通過(guò) 安順市西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)衛(wèi)生院
210 520414210S0112 522527199207182545 58 不通過(guò) 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院
210 520414210S0113 522527199107102528 39 不通過(guò) 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院
210 520414210S0114 52242719911003724X 84 通過(guò) 貴航平壩醫(yī)院
210 520414210S0115 500384199106062625 54 不通過(guò) 貴航平壩醫(yī)院
210 520414210S0116 522526199205302623 61 通過(guò) 貴航平壩醫(yī)院
210 520414210S0117 520402198304160023 57 不通過(guò) 安順市西秀區(qū)寧谷中心衛(wèi)生院
210 520414210S0118 522501199110105523 67 通過(guò) 安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
210 520414210S0119 522501198904119017 58.5 不通過(guò) 安順市西秀區(qū)新場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院
210 520414210S0120 522501197903245519 61.5 通過(guò) 安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
210 520414210S0121 522527198001191716 65 通過(guò) 安順市西秀區(qū)北街辦事處人民社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站
210 520414210S0122 522527198912300047 69.5 通過(guò) 普定縣化處鎮(zhèn)偏坡村衛(wèi)生室
210 520414210S0123 522529199201270029 75.5 通過(guò) 鎮(zhèn)寧縣人民醫(yī)院
210 520414210S0124 522530198809020950 57 不通過(guò) 安順市協(xié)和結(jié)石病?漆t(yī)院
210 520414210S0125 522528198711111211 0 不通過(guò) 關(guān)嶺自治縣斷橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院
210 520414210S0126 52253019781124131X 61 通過(guò) 安順市西秀區(qū)西街辦事處互助社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站
210 520414210S0127 52250119791113523X 62.5 通過(guò) 安順市協(xié)和結(jié)石病醫(yī)院
210 520414210S0128 522527199107200531 71.5 通過(guò) 貴醫(yī)安順醫(yī)院
210 520414210S0129 522501198109151229 61.5 通過(guò) 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院
210 520414210S0130 522530198909232512 63.5 通過(guò) 紫云苗族布依族自治縣人民醫(yī)院
210 520414210S0131 522530198012150942 56.5 不通過(guò) 安順協(xié)和結(jié)石專科醫(yī)院
210 520414210S0132 522422198208190449 69.5 通過(guò) 西秀區(qū)嚴(yán)瓊鳳皮膚科診所
210 520414210S0133 52252919780406003X 50.5 不通過(guò) 鎮(zhèn)寧自治縣城關(guān)鎮(zhèn)大新村衛(wèi)生室
210 520414210S0134 522731198901112900 68 通過(guò) 安順同濟(jì)醫(yī)院
210 520414210S0135 522501199108302421 0 不通過(guò) 安順現(xiàn)代外科婦科醫(yī)院
210 520414210S0136 522501198801062011 0 不通過(guò) 西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
210 520414210S0137 522529198802030050 74 通過(guò) 關(guān)嶺自治縣普利鄉(xiāng)衛(wèi)生院
210 520414210S0138 522422198710230039 57 不通過(guò) 黃果樹(shù)風(fēng)景名勝區(qū)黃果樹(shù)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
210 520414210S0139 522527198607242338 59 不通過(guò) 關(guān)嶺自治縣永寧鎮(zhèn)計(jì)劃生育婦幼生殖保健服務(wù)站
210 520414210S0140 522526198106202630 0 不通過(guò) 平壩縣馬場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
210 520414210S0141 522501199106011663 63 通過(guò) 紫云自治縣壩羊鄉(xiāng)衛(wèi)生院
210 520414210S0142 522501198608292018 57.5 不通過(guò) 貴州省轎子山監(jiān)獄醫(yī)院
210 520414210S0143 522528199206094021 46.5 不通過(guò) 關(guān)嶺自治縣普利鄉(xiāng)衛(wèi)生院
210 520414210S0144 522529199212013650 0 不通過(guò) 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣江龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(計(jì)衛(wèi)服務(wù)站中心)
210 520414210S0145 522501199303013449醫(yī)學(xué).全.在.線.提供. gydjdsj.org.cn 0 不通過(guò) 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣江龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(計(jì)衛(wèi)服務(wù)站中心)
210 520414210S0146 430522199107288064 75.5 通過(guò) 安順市西秀區(qū)北街辦事處302社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站
210 520414210S0147 522501199307124613 34 不通過(guò) 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣江龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(計(jì)衛(wèi)服務(wù)站中心)
210 520414210S0148 522501199005092839 59.5 不通過(guò) 崗烏鎮(zhèn)衛(wèi)生院
210 520414210S0149 522526197812231426 62.5 通過(guò) 平壩縣婦幼保健院
210 520414210S0150 522501199211195564 53.5 不通過(guò) 安順朝陽(yáng)外科婦科醫(yī)院
210 520414210S0151 522501199302182427 57 不通過(guò) 安順朝陽(yáng)外科婦科醫(yī)院
210 520414210S0152 522501199403184640 63.5 通過(guò) 安順朝陽(yáng)外科婦科醫(yī)院
210 520414210S0153 522501197702095243 84 通過(guò) 安順朝陽(yáng)外科婦科醫(yī)院
210 520414210S0154 522529198007190047 66.5 通過(guò) 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣丁旗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(計(jì)衛(wèi)服務(wù)站中心)
210 520414210S0155 52250119840915902x 71 通過(guò) 安順市西秀區(qū)新場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院
210 520414210S0156 522501199010269467 63 通過(guò) 安順市西秀區(qū)華西辦事處汪家山村鄉(xiāng)村一體化管理衛(wèi)生室
210 520414210S0157 522529199001100068 51 不通過(guò) 貴醫(yī)安順醫(yī)院
210 520414210S0158 522528198408230023 0 不通過(guò) 貴州省關(guān)嶺縣八德鄉(xiāng)計(jì)劃生育與婦幼保健服務(wù)站
210 520414210S0159 522526198705282644 54.5 不通過(guò) 普定縣坪上鄉(xiāng)隴箐村衛(wèi)生室
210 520414210S0160 522501198802253442 65 通過(guò) 普定縣坪上鄉(xiāng)隴箐村衛(wèi)生室
210 520414210S0161 130283198808224929 61 通過(guò) 西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
210 520414210S0162 522501199305021653 73 通過(guò) 貴航302雙陽(yáng)醫(yī)院
210 520414210S0163 522527199111030053 53 不通過(guò) 普定康馨醫(yī)院
210 520414210S0164 522530198908072510 58 不通過(guò) 宗地鄉(xiāng)衛(wèi)生院
210 520414210S0165 52018119851024522x 74.5 通過(guò) 安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
210 520414210S0166 533001198912135418 77 通過(guò) 平壩縣中醫(yī)院
210 520414210S0167 522122199104242011 66.5 通過(guò) 西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
210 520414210S0168 522501199502090826 72 通過(guò) 貴醫(yī)安順醫(yī)院
210 520414210S0169 522501199506095528 60 通過(guò) 貴醫(yī)安順醫(yī)院
210 520414210S0170 522501198601168313 56 不通過(guò) 安順中風(fēng)?漆t(yī)院
210 520414210S0171 522501199101047069 0 不通過(guò) 平壩縣中醫(yī)院
210 520414210S0172 522501199304243422 46.5 不通過(guò) 安順市西秀區(qū)東關(guān)衛(wèi)生室
210 520414210S0173 522501199308054610 57 不通過(guò) 安順市西秀區(qū)崇善醫(yī)院
210 520414210S0174 522501199202065522 53.5 不通過(guò) 蔡官鎮(zhèn)衛(wèi)生院
210 520414210S0175 522529199210200022 71 通過(guò) 平壩縣貴航集團(tuán)303醫(yī)院
210 520414210S0176 52250119940406734X 31 不通過(guò) 安順市西秀區(qū)現(xiàn)代外婦醫(yī)院
210 520414210S0177 522527199208022527 62.5 通過(guò) 安順市朝陽(yáng)外婦醫(yī)院
210 520414210S0178 522501199412143445 64 通過(guò) 安順市貴安頸腰康復(fù)醫(yī)院
210 520414210S0179 522501198208141616 0 不通過(guò) 貴醫(yī)安順醫(yī)院
210 520414210S0180 520402198509290016 50.5 不通過(guò) 普定為民醫(yī)院
210 520414210S0181 522501198710222059 0 不通過(guò) 貴醫(yī)安順醫(yī)院
210 520414210S0182 522526198701010465 53.5 不通過(guò) 平壩縣高峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院
210 520414210S0183 522501198908175585 57 不通過(guò) 西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院
210 520414210S0184 522501198701150866 67.5 通過(guò) 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)衛(wèi)生院
210 520414210S0185 330324198911287103 55 不通過(guò) 貴州省安順市舊州中心衛(wèi)生院
210 520414210S0186 52252919910105007X 0 不通過(guò) 貴州省轎子山監(jiān)獄醫(yī)院
210 520414210S0187 520423197112240042 0 不通過(guò) 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(計(jì)衛(wèi)服務(wù)中心)

[1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)

...
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證