技能準考證號 | 報考類別 | 考點名稱 | 考試通過情況 |
341214230S0001 | 230 | 宿州 | 不通過 |
341214230S0002 | 230 | 宿州 | 通過 |
341214230S0003 | 230 | 宿州 | 通過 |
341214230S0004 | 230 | 宿州醫(yī)學(xué) 全在.線提供 | 不通過 |
341214230S0005 | 230 | 宿州 | 不通過 |
341214230S0006 | 230 | 宿州 | 不通過 |
341214230S0007 | 230 | 宿州 | 不通過 |
341214230S0008 | 230 | 宿州 | 不通過 |
341214230S0009 | 230 | 宿州 | 不通過 |
341214230S0010 | 230 | 宿州 | 不通過 |
341214230S0011 | 230 | 宿州 | 不通過 |
341214230S0012 | 230 | 宿州 | 不通過 |
341214230S0013 | 230 | 宿州 | 不通過 |
341214230S0014 | 230 | 宿州 | 不通過 |
341214230S0015 | 230 | 宿州 | 通過 |
341214230S0016 gydjdsj.org.cn |
230 | 宿州 | 不通過 |