技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 證件編號(hào) | 報(bào)考類別 | 考試通過情況 |
430512210S0201 | 張益軍 | 430903198602092112 | 210 | 不通過 |
430512210S0202 | 譚健 | 430424198303160626 | 210 | 不通過 |
430512210S0203 | 劉單 | 43052319820829115X | 210 | 通過 |
430512210S0204 | 馬玉軍 | 430523198207061125 | 210 | 通過 |
430512210S0205 | 吳芒 | 430523197105274328 | 210 | 通過 |
430512210S0206 | 何彪琳 | 430522198810068085 | 210 | 通過 |
430512210S0207 | 廖小紅 | 430524198112012765 | 210 | 通過 |
430512210S0208 | 郭云飛 | 412728198512057852 | 210 | 通過 |
430512210S0209 | 胡偉 | 430525198011138939 | 210 | 通過 |
430512210S0210 | 劉海燕 | 430521197512033801 | 210 | 不通過 |
430512210S0211 | 鄧珍珍 | 430528198906270227 | 210 | 通過 |
430512210S0212 | 郭琳 | 430581198709270529 | 210 | 通過 |
430512210S0213 | 許艷玲 | 430528199004101146 | 210 | 通過 |
430512210S0214 | 莫婷 | 430528198906197381 | 210 | 通過 |
430512210S0215 | 黃輝 | 430525198507057438 | 210 | 通過 |
430512210S0216 | 李勝 | 430521198304147796 | 210 | 通過 |
430512210S0217 | 鄒粉甜 | 432625197502170020 | 210 | 不通過 |
430512210S0218 | 蔡立春 | 430524197810211791 | 210 | 通過 |
430512210S0219 | 龍芳 | 430528198503176180 | 210 | 通過 |
430512210S0220 | 謝商輝 | 430525198411282112 | 210 | 不通過 |
430512210S0221 | 方潔 | 430523198310243314 | 210 | 通過 |
430512210S0222 | 曾海艷 | 430524198008097762 | 210 | 通過 |
430512210S0223 | 楊玲 | 43052919830308232X | 210 | 不通過 |
430512210S0224 | 蘭支凱 | 430529198809190010 | 210 | 不通過 |
430512210S0225 | 袁小華 | 430525198201248944 | 210 | 通過 |
430512210S0226 | 簡(jiǎn)菊花 | 43052419830609712X | 210 | 通過 |
430512210S0227 | 鐘放 | 430581198805140513 | 210 | 不通過 |
430512210S0228 | 周梁敏 | 430525197411230043 | 210 | 通過 |
430512210S0229 | 程水英 | 430581198609112785 | 210 | 通過 |
430512210S0230 | 黃元武 | 430527198212274219 | 210 | 通過 |
430512210S0231 | 王美連 | 430526197608137260 | 210 | 不通過 |
430512210S0232 | 舒振軍 | 430528198904055873 | 210 | 通過 |
430512210S0233 | 鄧素梅 | 430526198004201801 | 210 | 通過 |
430512210S0234 | 龍艷媛 | 430524198909086681 | 210 | 通過 |
430512210S0235 | 何眾 | 430523197206013610 | 210 | 不通過 |
430512210S0236 | 袁薇 | 43052419860513818X | 210 | 不通過 |
430512210S0237 | 袁芳 | 43052519770226004X | 210 | 通過 |
430512210S0238 | 袁巧利 | 430524198809151765 | 210 | 通過 |
430512210S0239 | 陳芳 | 430523198906073141 | 210 | 不通過 |
430512210S0240 | 周洪星 | 430522197801086631 | 210 | 通過 |
430512210S0241 | 鄧星亮 | 430525197112152516 | 210 | 通過 |
430512210S0242 | 伍光品 | 432623196912294272 | 210 | 通過 |
430512210S0243 | 羅小菊 | 430524198108240028 | 210 | 通過 |
430512210S0244 | 王菲 | 430528198901135907 | 210 | 通過 |
430512210S0245 | 袁躍 | 432624197506060017 | 210 | 通過 |
430512210S0246 | 胡波 | 430525197804050043 | 210 | 不通過 |
430512210S0247 | 劉芳琳 | 430528198908170027 | 210 | 通過 |
430512210S0248 | 彭娜妮 | 430802198706260043 | 210 | 通過 |
430512210S0249 | 肖坤學(xué) | 432623197208122295 | 210 | 通過 |
430512210S0250 | 賀長(zhǎng)清 | 430524198809208733 | 210 | 不通過 |
430512210S0251 | 左志英 | 430528198003178243 | 210 | 通過 |
430512210S0252 | 羅小梅 | 430524198302182220 | 210 | 不通過 |
430512210S0253 | 唐正強(qiáng) | 430523197707028618 | 210 | 不通過 |
430512210S0254 | 羅金良 | 430523197605130048 | 210 | 不通過 |
430512210S0255 | 鄧岸君 | 430523198706100096 | 210 | 不通過 |
430512210S0256 | 羅勇 | 430528197010205858 | 210 | 不通過 |
430512210S0257 | 易瑩 | 430581198811080510 | 210 | 通過 |
430512210S0258 | 劉光和 | 43262219750704581X | 210 | 通過 |
430512210S0259 | 黃飛娟 | 43052419890724632X | 210 | 通過 |
430512210S0260 | 彭婷婷 | 430525198806047424 | 210 | 不通過 |
430512210S0261 | 李保 | 430523198402021516 | 210 | 不通過 |
430512210S0262 | 李定保 | 430528197501260018 | 210 | 通過 |
430512210S0263 | 侯建新 | 430522198101159312 | 210 | 通過 |
430512210S0264 | 朱希 | 432622197210025690 | 210 | 不通過 |
430512210S0265 | 黃金蓮 | 430521199005135749 gydjdsj.org.cn |
210 | 通過 |
430512210S0266 | 向軍飛 | 430525198709195118 | 210 | 通過 |
430512210S0267 | 廖爭(zhēng)春 | 430524197208163280 | 210 | 通過 |
430512210S0268 | 陳慧 | 430524198412090335 | 210 | 通過 |
430512210S0269 | 劉平 | 430523198112088616 | 210 | 通過 |
430512210S0270 | 劉小英 | 430523197605260045 | 210 | 通過 |
430512210S0271 | 曾海燕 | 430524197705030024 | 210 | 不通過 |
430512210S0272 | 伍小華 | 430524198104200969 | 210 | 不通過 |
430512210S0273 | 戴詠娟 | 430529198806143024 | 210 | 通過 |
430512210S0274 | 楊麗紅 | 432626197507070324 | 210 | 通過 |
430512210S0275 | 劉景蓉 | 43052219841118656X | 210 | 通過 |
430512210S0276 | 彭菊珍 | 430521196309232640 | 210 | 通過 |
430512210S0277 | 胡騰飛 | 432501198505170016 | 210 | 通過 |
430512210S0278 | 陳玉艷 | 430528198910103843 | 210 | 不通過 |
430512210S0279 | 梁卉英 | 430527197405130022 | 210 | 不通過 |
430512210S0280 | 吳成義 | 430522197209225612 | 210 | 不通過 |
430512210S0281 | 尹寶中 | 430525198006114510 | 210 | 通過 |
430512210S0282 | 曹寶玉 | 430523198708057634 | 210 | 不通過 |
430512210S0283 | 譚麗 | 430524198509071560 | 210 | 不通過 |
430512210S0284 | 龔能 | 430528198709180011 | 210 | 通過 |
430512210S0285 | 孫分糧 | 430522197606095866 | 210 | 不通過 |
430512210S0286 | 劉濤 | 430526198708180033 | 210 | 通過 |
430512210S0287 | 陳娟 | 430523198211200044 | 210 | 通過 |
430512210S0288 | 唐振興 | 430523196908140054 | 210 | 不通過 |
430512210S0289 | 洪代林 | 432625197212023313 | 210 | 通過 |
430512210S0290 | 湯玉玲 | 432501198403160060 | 210 | 不通過 |
430512210S0291 | 林飛 | 430525197611160019 | 210 | 不通過 |
430512210S0292 | 劉穎華 | 430523197402274340 | 210 | 不通過 |
430512210S0293 | 周鋒 | 430529197902240014 | 210 | 不通過 |
430512210S0294 | 劉歡 | 430421198904243153 | 210 | 通過 |
430512210S0295 | 鄧耀明 | 430581198508098435 | 210 | 通過 |
430512210S0296 | 謝麗娜 | 430525198609276164 | 210 | 通過 |
430512210S0297 | 李艷 | 430524198611108681 | 210 | 通過 |
430512210S0298 | 羅育智 | 432624198004153920 | 210 | 通過 |
430512210S0299 | 蘭小華 | 430528198407300268 | 210 | 通過 |
430512210S0300 | 黃堯紅 | 432623197207037523 | 210 | 不通過 |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一頁(yè) >>