蕪湖市2012年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績 | ||
考點(diǎn) | 準(zhǔn)考證號 | 考試結(jié)果 |
蕪湖 | 340312120S0001 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0002 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0003 | 未通過 |
蕪湖 | 340312120S0004 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0005 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0006 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0007 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0008 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0009 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0010 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0011 gydjdsj.org.cn |
通過 |
蕪湖 | 340312120S0012 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0013 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0014 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0015 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0016 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0017 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0018 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0019 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0020 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0021 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0022 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0023 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0024 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0025 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0026 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0027 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0028 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0029 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0030 | 缺考 |
蕪湖 | 340312120S0031 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0032 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0033 | 未通過 |
蕪湖 | 340312120S0034 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0035 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0036 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0037 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0038 | 未通過 |
蕪湖 | 340312120S0039 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0040 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0041 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0042 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0043 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0044 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0045 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0046 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0047 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0048 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0049 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0050 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0051 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0052 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0053 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0054 | 缺考 |
蕪湖 | 340312120S0055 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0056 gydjdsj.org.cn |
通過 |
蕪湖 | 340312120S0057 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0058 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0059 | 缺考 |
蕪湖 | 340312120S0060 | 未通過 |
蕪湖 | 340312120S0061 | 通過 |
蕪湖 | 340312120S0062 | 通過 |