2013年執(zhí)業(yè)藥師資格考試滄州考區(qū)合格人員名單 | |||
合格人數(shù):126人 | |||
報名序號 | 姓名 | 級別 | 專業(yè) |
00025 | 秦紅蕊 | 考全科 | 中藥學四科 |
00185 | 譚霖 | 考全科 | 藥學四科 |
00206 | 宋曉卿 | 考全科 | 中藥學四科 |
00209 | 白燕祥 | 考全科 | 中藥學四科 |
00214 | 許麗麗 | 考全科 | 藥學四科 |
00606 | 張海濤 | 考全科 | 中藥學四科 |
00649 | 高洪博 | 考全科 | 中藥學四科 |
00719 | 仝克松 | 考全科 | 中藥學四科 |
00746 | 張亞芳 | 考全科 | 藥學四科 |
00915 | 何書勇 | 考全科 | 藥學四科 |
00977 | 王力紅 | 考全科 | 藥學四科 |
01029 | 許濤 | 考全科 | 中藥學四科 |
01082 | 郝明娟 | 考全科 | 中藥學四科 |
01124 | 張淑鳳 | 考全科 | 藥學四科 |
01229 | 宋連國 | 考全科 | 藥學四科 |
01346 | 白歡慶 | 考全科醫(yī)學全在線gydjdsj.org.cn | 藥學四科 |
01454 | 湯麗麗 | 考全科 | 藥學四科 |
01635 | 周海露 | 考全科 | 中藥學四科 |
01647 | 賈永亮 | 考全科 | 藥學四科 |
01770 | 郭慧建 | 考全科 | 藥學四科 |
01792 | 趙亞青 | 考全科 | 藥學四科 |
01861 | 楊曉玲 | 考全科 | 中藥學四科 |
01917 | 王超 | 考全科 | 藥學四科 |
01984 | 于天偉 | 考全科 | 藥學四科 |
02020 | 孟麗娟 | 考全科 | 藥學四科 |
02044 | 劉香玉 | 考全科 | 藥學四科 |
02091 | 鄭景濤 | 考全科 | 藥學四科 |
02472 | 謝世靜 | 考全科 | 藥學四科 |
02513 | 丁政委 | 考全科 | 中藥學四科 |
02550 | 張玉 | 考全科 | 藥學四科 |
02630 | 劉紅英 | 考全科 | 中藥學四科 |
02643 | 張如賓 | 考全科 | 中藥學四科 |
02672 | 劉海軍 | 考全科 | 藥學四科 |
02694 | 王雙千 | 考全科 | 藥學四科 |
02751 | 劉愛強 | 考全科 | 藥學四科 |
02916 | 肖艷陽 | 考全科 | 中藥學四科 |
03412 | 支玉行 | 考全科 | 藥學四科 |
03524 | 張媛媛 | 考全科 | 藥學四科 |
03597 | 張錦錦 | 考全科 | 中藥學四科 |
03933 | 張俊英 | 考全科 | 中藥學四科 |
04334 | 李金霞 | 考全科 | 中藥學四科 |
04356 | 李榮 | 考全科 | 藥學四科 |
04474 | 王艷 | 考全科 | 藥學四科 |
04590 | 魏銀宇 | 考全科 | 藥學四科 |
04700 | 梁亞娟 | 考全科 | 藥學四科 |
04716 | 王靜 | 考全科 | 藥學四科 |
04785 | 李丹 | 考全科 | 藥學四科 |
04861 | 劉亞靜 | 考全科 | 中藥學四科 |
04997 | 霍慶海 | 考全科 | 藥學四科 |
05098 | 趙彥軍 | 考全科 | 中藥學四科 |
05332 | 金一 | 考全科 | 藥學四科 |
05417 | 田華 | 考全科 | 中藥學四科 |
05490 | 劉靜 | 考全科 | 藥學四科 |
05825 | 董金霞 | 考全科 | 藥學四科 |
05884 | 代利友 | 考全科 | 藥學四科 |
05947 | 劉曉琛 | 考全科 | 藥學四科 |
06114 | 胡鳳梧 | 考全科 | 藥學四科 |
06118 | 宋廣彬 | 考全科 | 藥學四科 |
06205 | 馬志軍 | 考全科 | 藥學四科 |
06314 | 劉金隨 | 考全科 | 中藥學四科 |
06414 | 楊煥洲 | 考全科 | 藥學四科 |
06426 | 劉春艷 | 考全科 | 中藥學四科 |
06480 | 臧振霞 | 考全科 | 藥學四科 |
06502 | 桑聰輝 | 考全科 | 中藥學四科 |
07047 | 尚中雨 | 考全科 | 藥學四科 |
07145 | 趙紅昌 | 考全科 | 中藥學四科 |
07815 | 王芳 | 考全科 | 藥學四科 |
07871 | 李永軍 | 考全科 | 藥學四科 |
08090 | 趙俊霞 | 考全科 | 藥學四科 |
08105 | 高璞 | 考全科 | 中藥學四科 |
08473 | 王愛杰 | 考全科 | 藥學四科 |
08509 | 苑長青 | 考全科 | 藥學四科 |
08689 | 胡君君 | 考全科 | 藥學四科 |
08761 | 白金君 | 考全科 | 藥學四科 |
08833 | 湯霞 | 考全科 | 藥學四科 |
09023 | 劉娜敏 | 考全科 | 中藥學四科 |
09137 | 韓貴叢 | 考全科 | 藥學四科 |
09180 | 劉明明 | 考全科 | 藥學四科 |
09283 | 戈美芳 | 考全科 | 藥學四科 |
09565 | 蔣秀娟 | 考全科 | 藥學四科 |
09794 | 尹鈺榮 | 考全科 | 藥學四科 |
09874 | 于占芳 | 考全科 | 藥學四科 |
09915 | 李金霞 | 考全科 | 藥學四科 |
10240 | 孫洪學 | 考全科 | 中藥學四科 |
10538 | 季培軍 | 考全科 | 中藥學四科 |
11280 | 馬鳳明 | 考全科 | 藥學四科 |
11449 | 劉振平 | 考全科 | 藥學四科 |
11786 | 鄧朝龍 | 考全科醫(yī)學全在線gydjdsj.org.cn | 藥學四科 |
11920 | 劉敏 | 考全科 | 中藥學四科 |
12009 | 李玉樺 | 考全科 | 中藥學四科 |
12063 | 劉艷麗 | 考全科 | 中藥學四科 |
12157 | 李曉紅 | 考全科 | 藥學四科 |
12537 | 張汝強 | 考全科 | 中藥學四科 |
12543 | 季靜榮 | 考全科 | 藥學四科 |
12630 | 王震 | 考全科 | 中藥學四科 |
12975 | 李曉紅 | 考全科 | 藥學四科 |
13029 | 呂樹龍 | 考全科 | 藥學四科 |
13091 | 張琳 | 考全科 | 藥學四科 |
13182 | 邢星 | 考全科 | 藥學四科 |
13302 | 周潔 | 考全科 | 藥學四科 |
13326 | 王蘇 | 考全科 | 藥學四科 |
13577 | 呂迎霞 | 考全科 | 藥學四科 |
14074 | 高紅麗 | 考全科 | 藥學四科 |
14199 | 李建國 | 考全科 | 中藥學四科 |
14676 | 宗云儒 | 考全科 | 藥學四科 |
14711 | 劉雪梅 | 考全科 | 藥學四科 |
15047 | 金同俊 | 考全科 | 藥學四科 |
15103 | 王紅娟 | 考全科 | 藥學四科 |
15553 | 王淑躍 | 考全科 | 藥學四科 |
15696 | 胡希清 | 考全科 | 藥學四科 |
16015 | 桑明靜 | 考全科 | 藥學四科 |
16331 | 丁洪青 | 考全科 | 藥學四科 |
16536 | 仝保森 | 考全科 | 中藥學四科 |
16562 | 陳姣 | 考全科 | 中藥學四科 |
16686 | 馬正 | 考全科 | 中藥學四科 |
16835 | 劉明杰 | 考全科 | 中藥學四科 |
17073 | 韓燕 | 考全科 | 中藥學四科 |
17444 | 張亞靜 | 考全科 | 藥學四科 |
17659 | 馬秀芝 | 考全科 | 藥學四科 |
18174 | 張玲 | 考全科 | 藥學四科 |
18177 | 孔德新 | 考全科 | 藥學四科 |
18235 | 呂振艷 | 考全科 | 中藥學四科 |
18625 | 張文嶺 | 考全科 | 中藥學四科 |
20005 | 龐力賢 | 考全科 | 中藥學四科 |
20206 | 張博 | 考全科 | 中藥學四科 |
21075 | 趙紅星 | 考全科 | 藥學四科 |
更多執(zhí)業(yè)藥師考試信息: