2016年 度 衛(wèi) 生 專 業(yè) 技 術 資 格 考 試 專 業(yè) 目 錄(二) | ||||||||||||||
中級(醫(yī)) | 中 級(藥、護、技) | |||||||||||||
主 治 醫(yī) 師 | 主 管 醫(yī) 師 | 主管藥(中藥)師 | 主管護師 | 主管技師 | ||||||||||
專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 考試方式 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 考試方式 | 專業(yè) 代碼 | 專 業(yè) | 考試方式 | 專業(yè) 代碼 | 專 業(yè) | 考試方式 | 專業(yè) 代碼 | 專 業(yè) | 考試方式 |
341 | 腫瘤內科學 | 人機對話 | 361 | 疾病控制 | 紙筆 | 366 | 藥學 | 紙筆 | 368 | 護理學 | 紙筆 | 375 | 口腔醫(yī)學技術gydjdsj.org.cn | 紙筆 |
342 | 腫瘤外科學 | 人機對話 | 362 | 公共衛(wèi)生 | 紙筆 | 367 | 中藥學 | 人機對話 | 369 | 內科護理 | 紙筆 | 376 | 放射醫(yī)學技術 | 人機對話 |
343 | 腫瘤放射治療學 | 人機對話 | 363 | 職業(yè)衛(wèi)生 | 紙筆 | 370 | 外科護理 | 紙筆 | 377 | 核醫(yī)學技術 | 人機對話 | |||
344 | 放射醫(yī)學 | 人機對話 | 364 | 婦幼保健 | 紙筆 | 371 | 婦產科護理 | 紙筆 | 378 | 超聲波醫(yī)學技術 | 人機對話 | |||
345 | 核醫(yī)學 | 人機對話 | 365 | 健康教育 | 紙筆 | 372 | 兒科護理 | 紙筆 | 379 | 臨床醫(yī)學檢驗技術 | 紙筆 | |||
346 | 超聲波醫(yī)學 | 人機對話 | 373 | 社區(qū)護理 | 紙筆 | 380 | 病理學技術 | 紙筆 | ||||||
347 | 麻醉學 | 人機對話 | 374 | 中醫(yī)護理 | 人機對話 | 381 | 康復醫(yī)學治療技術 | 紙筆 | ||||||
348 | 康復醫(yī)學 | 人機對話 | 382 | 營養(yǎng) | 紙筆 | |||||||||
349 | 推拿(按摩)學 | 人機對話 | 383 | 理化檢驗技術 | 紙筆 | |||||||||
350 | 中醫(yī)針灸學 | 人機對話 | 384 | 微生物檢驗技術 | 紙筆 | |||||||||
351 | 病理學 | 人機對話 | 385 | 消毒技術 | 紙筆 | |||||||||
352 | 臨床醫(yī)學檢驗學 | 人機對話 | 386 | 心理治療 | 紙筆 | |||||||||
353 | 口腔醫(yī)學 | 人機對話 | 387 | 心電學技術 | 人機對話 | |||||||||
354 | 口腔內科學 | 人機對話 | 388 | 腫瘤放射治療技術 | 紙筆 | |||||||||
355 | 口腔頜面外科學 | 人機對話 | 389 | 病案信息技術 | 紙筆 | |||||||||
356 | 口腔修復學 | 人機對話 | 390 | 輸血技術醫(yī)學全.在線網.站.提供 | 紙筆 | |||||||||
357 | 口腔正畸學 | 人機對話 | 391 | 神經電生理(腦電圖)技術 | 人機對話 | |||||||||
358 | 疼痛學 | 人機對話 | ||||||||||||
359 | 重癥醫(yī)學 | 人機對話 | ||||||||||||
360 | 計劃生育 | 人機對話 | ||||||||||||
注:專業(yè)代碼填3位數(shù),考試方式具體見準考證。 |
更多衛(wèi)生資格考試信息:
在線題庫: 2016年衛(wèi)生資格考試題庫在線下載>>