單位:元/公斤
2016年08月18日84生豬-外三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 8月18日 | 8月17日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 27 | 遼寧省 | 17.59 | 17.59 | 0.01 | -0.32 |
25 | 吉林省 | 17.76 | 17.76 | 0 | -0.15 | |
24 | 黑龍江 | 17.91 | 17.79 | 0.12 | -0.01 | |
華北 | 23 | 北京市 | 17.98 | 18.02 | -0.04 | -0.41 |
20 | 天津市 | 18.22 | 18.29 | -0.06 | -0.41 | |
22 | 河北省 | 17.99 | 18 | -0.01 | -0.21 | |
21 | 山西省 | 18.12 | 18.13 | -0.01 | -0.19 | |
11 | 內蒙古 | 18.89 | 18.76 | 0.13 | -0.01 | |
華東 | 5 | 福建省 | 19.47 | 19.6 | -0.13 | -0.27 |
3 | 浙江省 | 19.83 | 19.81 | 0.02 | -0.07 | |
12 | 江蘇省 | 18.82 | 18.84 | -0.02 | -0.24 | |
16 | 山東省 | 18.4 | 18.41 | -0.01 | -0.23 | |
13 | 安徽省 | 18.71 | 18.77 | -0.07 | -0.31 | |
華中 | 10 | 江西省 | 18.93 | 18.89 | 0.03 | -0.19 |
14 | 湖北省 | 18.63 | 18.64 | -0.01 | -0.27 | |
17 | 河南省 | 18.29 | 18.23 | 0.06 | -0.31 | |
9 | 湖南省 | 19 | 19 | 0 | -0.02 | |
華南 | 6 | 廣東省 | 19.46 | 19.52 | -0.06 | -0.34 |
7 | 廣西 | 19.21 | 19.22 | -0.01 | -0.39 | |
西北 | 18 | 陜西省 | 18.29 | 18.32 | -0.03 | -0.45 |
15 | 甘肅省 | 18.6 | 18.58 | 0.03 | 0.03 | |
19 | 寧夏 | 18.23 | 18.36 | -0.13 | 0 | |
26 | 新疆 | 17.66 | 17.49 | 0.17 | -0.2 | |
西南 | 4 | 重慶市 | 19.61 | 19.57 | 0.04 | 0.08 |
8 | 四川省 | 19.2 | 19.16 | 0.04 | -0.24 | |
2 | 云南省 | 19.96 | 19.87 | 0.09 | 0.02 | |
1 | 貴州省 | 20.06 | 19.78 | 0.28 | 0.32 | |
84 | 有946名信息員 | 18.7 | 18.68 | 0.02 | -0.2 | |
參與本日報價 |