各省生豬價(jià)格排行 醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站gydjdsj.org.cn | 各省豬糧比排行 | |||||
排名 | 品種 | 省份 | 價(jià)格(元/公斤) | 排名 | 省份 | 豬糧比 |
1 | 生豬 | 西藏 | 14.27元 | 1 | 寧夏 | 5.76:1 |
2 | 生豬 | 青海省 | 14.04元 | 2 | 陜西省 | 5.69:1 |
3 | 生豬 | 浙江省 | 13.35元 | 3 | 河南省 | 5.67:1 |
4 | 生豬 | 貴州省 | 13.24元 | 4 | 云南省 | 5.62:1 |
5 | 生豬 | 湖南省 | 12.98元 | 5 | 西藏 | 5.51:1 |
6 | 生豬 | 四川省 | 12.95元 | 6 | 山西省 | 5.51:1 |
7 | 生豬 | 寧夏 | 12.91元 | 7 | 安徽省 | 5.49:1 |
8 | 生豬 | 重慶市 | 12.91元 | 8 | 貴州省 | 5.48:1 |
9 | 生豬 | 廣東省 | 12.87元 | 9 | 江蘇省 | 5.47:1 |
10 | 生豬 | 廣西省 | 12.87元 | 10 | 內(nèi)蒙古 | 5.45:1 |
11 | 生豬 | 江蘇省 | 12.81元 | 11 | 天津市 | 5.44:1 |
12 | 生豬 | 云南省 | 12.8元 | 12 | 山東省 | 5.42:1 |
13 | 生豬 | 天津市 | 12.79元 | 13 | 河北省 | 5.41:1 |
14 | 生豬 | 江西省 | 12.77元 | 14 | 遼寧省 | 5.4:1 |
15 | 生豬 | 海南省 | 12.65元 | 15 | 黑龍江省 | 5.4:1 |
16 | 生豬 | 湖北省 | 12.63元 | 16 | 甘肅省 | 5.39:1 |
17 | 生豬 | 福建省 | 12.59元 | 17 | 青海省 | 5.37:1 |
18 | 生豬 | 陜西省 | 12.54元 | 18 | 吉林省 | 5.32:1 |
19 | 生豬 | 上海市 | 12.49元 | 19 | 新疆 | 5.24:1 |
20 | 生豬 | 安徽省 | 12.43元 | 20 | 廣西省 | 5.21:1 |
21 | 生豬 | 甘肅省 | 12.34元 | 21 | 北京市 | 5.2:1 |
22 | 生豬 | 河北省 | 12.3元 | 22 | 四川省 | 5.17:1 |
23 | 生豬 | 山西省 | 12.27元 | 23 | 浙江省 | 5.14:1 |
24 | 生豬 | 遼寧省 | 12.26元 | 24 | 湖南省 | 5.01:1 |
25 | 生豬 | 內(nèi)蒙古 | 12.25元 | 25 | 重慶市 | 5.0:1 |
26 | 生豬 | 吉林省 | 12.18元 | 26 | 廣東省 | 4.96:1 |
27 | 生豬 | 山東省 | 12.17元 | 27 | 福建省 | 4.93:1 |
28 | 生豬 | 北京市 | 12.16元 | 28 | 上海市 | 4.9:1 |
29 | 生豬 | 河南省 | 12.14元 | 29 | 湖北省 | 4.87:1 |
30 | 生豬 | 黑龍江省 | 11.91元 | 30 | 江西省 | 4.84:1 |
31 | 生豬 | 新疆 | 11.59元 | 31 | 海南省 | 4.8:1 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)考試信息:
2015年全國執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師報(bào)名入口
2015年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格證考試題庫下載