網(wǎng)站首頁
醫(yī)師
藥師
護(hù)士
衛(wèi)生資格
高級(jí)職稱
住院醫(yī)師
畜牧獸醫(yī)
醫(yī)學(xué)考研
醫(yī)學(xué)論文
醫(yī)學(xué)會(huì)議
考試寶典
網(wǎng)校
論壇
招聘
最新更新
網(wǎng)站地圖
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 考研院校 > 東北地區(qū) > 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) > 報(bào)考指南 > 正文:2015年遼寧中醫(yī)藥大學(xué)碩士研究生擬錄取名單
    

遼寧中醫(yī)藥大學(xué)2015年碩士研究生擬錄取人員名單公示


遼寧中醫(yī)藥大學(xué)2015年碩士研究生擬錄取名單公示

我校2015年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試錄取工作基本結(jié)束,今年教育部下達(dá)到我校的招生規(guī)模為432人,接收推免生21人(已經(jīng)公示),統(tǒng)考錄取411人。在學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)國(guó)家相關(guān)文件和要求,依據(jù)考生的初、復(fù)試成績(jī)和思想政治品德考核、體格檢查等情況,并結(jié)合各學(xué)科和導(dǎo)師的培養(yǎng)要求,制定了擬錄取名單并開始公示。公示時(shí)間10個(gè)工作日醫(yī).學(xué)全.在.線gydjdsj.org.cn,若有異議,可直接或用署名信件向?qū)W校研究生學(xué)院舉報(bào),舉報(bào)受理電話:024-31207061、31207065。請(qǐng)用真實(shí)姓名與我們聯(lián)系,反應(yīng)情況要真實(shí),并留下有效聯(lián)系方式(電話),以便我們與您聯(lián)系。

遼寧中醫(yī)藥大學(xué)研究生學(xué)院

2015年4月17日

附:遼寧中醫(yī)藥大學(xué)2015年碩士研究生擬錄取名單(統(tǒng)考考生)

序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 擬錄取院系所 擬錄取專業(yè)代碼 擬錄取專業(yè) 擬錄取研究方向 錄取學(xué)位類型 初試總分 復(fù)試總分 合計(jì)總分 擬錄取類別

1 101625000001272 劉俊蘭 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100501 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 學(xué)術(shù) 351 172 523 非定向就業(yè)

2 101625000000710 周芳馨 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100501 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 學(xué)術(shù) 328 162 490 非定向就業(yè)

3 106335105118046 唐軍 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100501 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 學(xué)術(shù) 301 177 478 非定向就業(yè)

4 101625000000889 翟美麗 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100501 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 學(xué)術(shù) 290 157 447 非定向就業(yè)

5 101625000001283 程建國(guó) 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100501 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 學(xué)術(shù) 318 112 430 非定向就業(yè)

6 101625000000783 劉健彬 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100501 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 內(nèi)經(jīng) 學(xué)術(shù) 307 157 464 非定向就業(yè)

7 103445000001847 佟曉紅醫(yī)學(xué)全在.線gydjdsj.org.cn 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100502 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 傷寒論 學(xué)術(shù) 316 180 496 非定向就業(yè)

8 101625000001017 杜盼盼 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100502 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 傷寒論 學(xué)術(shù) 296 186 482 非定向就業(yè)

9 100635000200819 張博 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100502 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 金匱要略 學(xué)術(shù) 301 158 459 非定向就業(yè)

10 101625000001336 秦臻 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100504 方劑學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 316 191 507 非定向就業(yè)

11 101625000000776 葛心慈 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100504 方劑學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 294 177 471 非定向就業(yè)

12 101625000001324 李盼盼 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100504 方劑學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 309 162 471 非定向就業(yè)

13 101625000001104 孫千惠 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100504 方劑學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 305 164 469 非定向就業(yè)

14 101625000000370 吳瓊 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100504 方劑學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 299 159 458 非定向就業(yè)

15 101625000001146 李雪峰 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100504 方劑學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 289 154 443 非定向就業(yè)

16 103155210301182 王靜 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100601 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) 生物化學(xué) 學(xué)術(shù) 299 152 451 非定向就業(yè)

17 101625000001158 王歡 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100601 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) 免疫學(xué) 學(xué)術(shù) 349 180 529 定向就業(yè)

18 104715651241595 林林 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100601 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) 病理學(xué) 學(xué)術(shù) 288 145 433 非定向就業(yè)

19 101625000000534 孫群群 第一臨床學(xué)院 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 330 169 499 非定向就業(yè)

20 101625000000514 邵和一 第一臨床學(xué)院 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 313 173 486 非定向就業(yè)

21 101625000001257 付海晶 第一臨床學(xué)院 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 319 152 471 非定向就業(yè)

22 101625000000481 趙佳慧 第一臨床學(xué)院 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 320 147 467 非定向就業(yè)

23 101625000001072 郭曉姝 第一臨床學(xué)院 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 291 175 466 非定向就業(yè)

24 101625000001055 李彥彤 第一臨床學(xué)院 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 299 165 464 非定向就業(yè)

25 101625000000010 賈曉寧 第一臨床學(xué)院 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 296 167 463 非定向就業(yè)

26 101625000000956 侯麗 第一臨床學(xué)院 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 297 159 456 非定向就業(yè)

27 101625000000877 周游 第一臨床學(xué)院 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 287 161 448 非定向就業(yè)

28 101625000000539 劉英楠 第一臨床學(xué)院 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 304 138 442 非定向就業(yè)

29 101625000000952 陳嬌瑩 第一臨床學(xué)院 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 287 146 433 非定向就業(yè)

30 101625000000545 王奐云 第一臨床學(xué)院 100507 中醫(yī)外科學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 330 119 449 非定向就業(yè)

31 101625000000216 趙培伯 第一臨床學(xué)院 100507 中醫(yī)外科學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 301 137 438 非定向就業(yè)

32 103155210300819 馮倩倩 第一臨床學(xué)院 100507 中醫(yī)外科學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 311 105 416 非定向就業(yè)

33 101625000000430 高爽 第一臨床學(xué)院 100507 中醫(yī)外科學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 298 112 410 非定向就業(yè)

34 101625000000012 楊海娜 第一臨床學(xué)院 100507 中醫(yī)外科學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 304 105 409 非定向就業(yè)

35 101625000001087 張靖宜 第一臨床學(xué)院 100508 中醫(yī)骨傷科學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 312 149 461 非定向就業(yè)

36 101625000001007 李曉煦 第一臨床學(xué)院 100508 中醫(yī)骨傷科學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 291 140 431 非定向就業(yè)

37 101625000000987 郝一凡 第一臨床學(xué)院 100508 中醫(yī)骨傷科學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 295 129 424 非定向就業(yè)

38 101625000000194 韓安 第一臨床學(xué)院 100508 中醫(yī)骨傷科學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 286 138 424 非定向就業(yè)

39 100895047000059 李慶煥 第一臨床學(xué)院 100510 中醫(yī)兒科學(xué) 不區(qū)分研究方向 學(xué)術(shù) 331 127 458 非定向就業(yè)

40 101625000000657 肖仙 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 心血管 學(xué)術(shù) 308 165 473 非定向就業(yè)

41 101625000000494 李玉杰 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 心血管 學(xué)術(shù) 299 170 469 非定向就業(yè)

42 101625000000759 白楊 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 心血管 學(xué)術(shù) 305 152 457 非定向就業(yè)

43 101625000000957 陸寧 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 心血管 學(xué)術(shù) 309 136 445 非定向就業(yè)

44 101625000000890 李倫 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 心血管 學(xué)術(shù) 288 139 427 非定向就業(yè)

45 101625000001245 楊玉雙 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 心血管 學(xué)術(shù) 299 113 412 非定向就業(yè)

46 101625000001316 耿蕊娟 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 消化 學(xué)術(shù) 322 145 467 非定向就業(yè)

47 100265000001057 胡羽 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 消化 學(xué)術(shù) 305 130 435 非定向就業(yè)

48 101625000000898 谷文文 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 消化 學(xué)術(shù) 299 135 434 非定向就業(yè)

49 103155210301126 程玉佩 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 消化 學(xué)術(shù) 299 131 430 非定向就業(yè)

50 105075000420990 周劍杰 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 消化 學(xué)術(shù) 318 110 428 非定向就業(yè)

51 101625000000344 暴文春 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 消化 學(xué)術(shù) 287 129 416 非定向就業(yè)

52 105075000410354 程寒 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 消化 學(xué)術(shù) 314 100 414 非定向就業(yè)

53 103445000001817 戴冰清 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 消化 學(xué)術(shù) 315 93 408 非定向就業(yè)

54 101625000000845 李勇 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 腫瘤 學(xué)術(shù) 315 157 472 非定向就業(yè)

55 101625000000999 劉佳 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 腫瘤 學(xué)術(shù) 312 147 459 非定向就業(yè)

56 101625000000208 李美靜 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 腫瘤 學(xué)術(shù) 289 170 459 非定向就業(yè)

57 104715651241542 張瀅 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 腫瘤 學(xué)術(shù) 319 135 454 非定向就業(yè)

58 101625000000633 于海如 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 腫瘤 學(xué)術(shù) 301 153 454 非定向就業(yè)

59 101625000000360 劉星 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 腫瘤 學(xué)術(shù) 298 140 438 非定向就業(yè)

60 101625000000976 崔鈺珠 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 腫瘤 學(xué)術(shù) 289 133 422 非定向就業(yè)

61 101625000000158 黃雪婷 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 美容學(xué) 學(xué)術(shù) 302 209 511 非定向就業(yè)

62 101625000000648 云博 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 美容學(xué) 學(xué)術(shù) 299 205 504 非定向就業(yè)

63 101625000000356 高婧囡 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 美容學(xué) 學(xué)術(shù) 298 202 500 非定向就業(yè)

64 101625000000379 湛洋 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 外科學(xué) 學(xué)術(shù) 295 143 438 非定向就業(yè)

65 101625000000931 洪健翔 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 外科學(xué) 學(xué)術(shù) 294 129 423 非定向就業(yè)

66 101625000000081 甄慶宇 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 外科學(xué) 學(xué)術(shù) 294 110 404 非定向就業(yè)

67 101625000000726 魏環(huán) 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 兒科學(xué) 學(xué)術(shù) 316 156 472 非定向就業(yè)

68 101625000000590 肖瀟雨 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 神經(jīng)內(nèi)科學(xué) 學(xué)術(shù) 290 135 425 非定向就業(yè)

69 101625000000150 林仙花 第一臨床學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 腎內(nèi) 學(xué)術(shù) 292 160 452 非定向就業(yè)

70 101625000000825 寧順宇 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 362 190 552 非定向就業(yè)

71 101625000001249 陳亞男 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 372 179 551 非定向就業(yè)

72 101625000000939 赫雨薇 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 364 186 550 非定向就業(yè)

73 101625000000029 鄒宏 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 379 170 549 非定向就業(yè)

74 101625000000852 信歡 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 358 186 544 非定向就業(yè)

75 101625000001357 弓燦 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 361 174 535 非定向就業(yè)

76 101625000001353 王帆 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 371 162 533 非定向就業(yè)

77 101625000000108 劉娟 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 361 171 532 非定向就業(yè)

78 101625000001247 陸林飛 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 352 177 529 非定向就業(yè)

79 101625000000912 牛靖元 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 351 177 528 非定向就業(yè)

80 101625000000145 張秀興 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 343 184 527 非定向就業(yè)

81 101625000000892 白雨橋 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 343 183 526 非定向就業(yè)

82 101625000000958 張媛媛 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 345 181 526 非定向就業(yè)

83 101625000000092 魏文鶴 第一臨床學(xué)院醫(yī).學(xué).全.在.線gydjdsj.org.cn 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 346 177 523 非定向就業(yè)

84 101625000000506 唐國(guó)華 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 352 169 521 非定向就業(yè)

85 101625000000523 郭莎莎 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 348 173 521 非定向就業(yè)

86 101625000000218 官蜀鈞 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 336 181 517 非定向就業(yè)

87 101625000000061 盧潤(rùn)生 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 344 173 517 非定向就業(yè)

88 101625000000879 曹守鵬 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 340 172 512 非定向就業(yè)

89 101625000000104 李揚(yáng) 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 343 163 506 非定向就業(yè)

90 101625000000702 陳偉 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 333 171 504 非定向就業(yè)

91 101625000000900 任宏偉 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 334 170 504 非定向就業(yè)

92 101625000000512 曹云云 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 341 163 504 非定向就業(yè)

93 101625000000790 鄭玉玲 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 310 193 503 非定向就業(yè)

94 101625000000929 王詩畫 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 338 164 502 非定向就業(yè)

95 101625000000764 于洋 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 333 169 502 非定向就業(yè)

96 101625000000527 秦一冰 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 328 174 502 非定向就業(yè)

97 101625000000822 劉洋 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 329 172 501 非定向就業(yè)

98 101625000000903 李嵐 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 322 179 501 非定向就業(yè)

99 101625000001140 劉馨 第一臨床學(xué)院 105118 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分研究方向 專業(yè) 351 147 498 非定向就業(yè)

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào) 
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員